ABD ekonomisi 3.çeyrek büyüme oranı 2.1% seviyesine yukarı yönlü revize edildi. Bir önceki tahmin 1.9% düzeyindeydi. Ekonomide en yüksek paya sahip hanehalkı tüketim harcamaları yıllık artış hızı 2.9% düzeyinde sabit bırakırken, özel sektör yatırım harcamaları -0.1% azalış ve kamu harcamaları ise 1.6% artış kaydetti.
Ekim ayı dayanıklı mal siparişleri ise aylık 0.6% artış ile beklentileri aştı. FED'in 3 faiz indirimine başladığı haziran ayından bu yana dayanıklı mal siparişlerindeki azalma trendinin bittiği ve artış hareketi başladığı görülüyor.
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'den yapılan açıklamada gelişmekte olan piyasalarda faizlerin düşürülmesinin ekonomik aktiviteyi ve varlık kalitesini destekleyeceği belirtildi.
Sanayi odasında açıklamalarda bulunan TCMB başkanı Murat Uysal ekonomide dengelenmenin başarılı biçimde devam ettiğini, cari dengede iyileşmenin yalnızca iç talepte daralma gibi döngüsel faktörlerden kaynaklanmadığını ve ithalat ile milli gelir arasındaki ilişkinin zayıfladığını belirtti. Dolayısıyla büyümede toparlanmanın cari denge tarafında kırılganlık getirmeyeceği mesajını veren başkan, proje bazlı teşvik sisteminin de önemli bir yapısal adım olduğunu sözlerine ekledi.
12 aralıktaki toplantıda faiz politikasına ilişkin kayda değer bir sözlü yönlendirme gelmezken, gecelik Londra TL swap faizine göre 100-150 baz puanlık daha bir indirim alanı olabilir.
Zaman | Veri | Beklenti | Önceki | Önem Düzeyi |
12:00 | Euro Bölgesi Ekim M3 Para Arzı (yıl%) | 5.5% | 5.5% | ** |
14:30 | TCMB Haftalık Menkul Kıymet ve Para&Banka İstatistikleri | -0.5% | -1.2% | |
16:00 | Almanya Kasım TÜFE (yıl%) | 1.3% | 1.1% | *** |
DÖVİZ KURLARI | Son Fiyat | 1 Günlük Değişim | 1 Haftalık Değişim | 1 Aylık Değişim | Yıl Başından Bugüne | 52 Hafta Zirve | 52 Hafta Dip |
USDTRY | 5.7736 | -0.02 | 1.34 | 0.74 | 9.15 | 6.4 | 5.13 |
EURTRY | 6.3614 | 0.13 | 0.89 | -0.01 | 4.82 | 7.03 | 5.84 |
GBPTRY | 7.4811 | 0.21 | 1.61 | 1.5 | 10.8 | 8.14 | 6.12 |
SEPET KUR(0.50usd+0.50euro) | 6.0673 | 0.12 | 1.11 | 0.34 | 7.18 | 6.64 | 5.49 |
PİYASA FAİZLERİ | |||||||
12 AYLIK GÖSTERGE FAİZ | 12.15 | 0.26 | 0.31 | -0.51 | -9 | 28.62 | 11.82 |
2 YILLIK GÖSTERGE FAİZ | 12.2 | 0.2 | 0.34 | -0.82 | -7.53 | 343.31 | 11.86 |
5 YILLIK GÖSTERGE FAİZ | 12.33 | 0.05 | 0.11 | -1.12 | -4.93 | 24.38 | 12.22 |
10 YILLIK GÖSTERGE FAİZ | 12.61 | 0.08 | 0.35 | -0.59 | -3.81 | 21.53 | 12.19 |
AOFM | 13.7 | 0.01 | 0.01 | -0.31 | -10.36 | 25.5 | 13.6 |
1 AYA KADAR VADELİ AĞIRLIKLI ORTALAMA MEVDUAT FAİZİ | 11.41 | 0 | -0.21 | -2.12 | -10.02 | 22.49 | 11.41 |
USDTRY 1 YILLIK SWAP FAİZ ORANI | 11.25 | 0 | 0.31 | -0.51 | -10.15 | 32 | 10.74 |
1 AYLIK ZIMNI FAİZ ORANI | 11.52 | -0.01 | -0.31 | -0.76 | -10.84 | 91.38 | 10.77 |
RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ | |||||||
5 YILLIK CDS PRİMİ(USD) | 322.6903 | 0 | 14.4 | -5.65 | -38.88 | 523.94 | 282.17 |
USDTRY 1 AYLIK BEKLENEN OYNAKLIK | 8.535 | 0.03 | -0.41 | -3.67 | -10.91 | 39.84 | 8.42 |
USDTRY RR(CALL-PUT FARKI) | 3.0475 | -0.02 | -0.13 | -1.01 | -1.05 | 9.34 | 3.02 |
HİSSE SENEDİ PİYASASI GÖSTERGELERİ | |||||||
BIST100 | 105844.2 | -0.13 | -0.88 | 6.02 | 15.97 | 108142.2 | 83535.32 |
BIST30 | 130261.5 | -0.15 | -1.13 | 5.66 | 13.92 | 133621.3 | 104323.9 |
BIST BANKACILIK ENDEKSİ | 149292.2 | -0.33 | -0.78 | 6.56 | 26.8 | 156952.7 | 108031.4 |
BIST SANAYİ ENDEKSİ | 124534.5 | -0.12 | -0.16 | 7.8 | 18.75 | 126597.4 | 101346.1 |
BIST HİZMET ENDEKSİ | 81214.97 | 0.32 | -0.62 | 4.93 | 13.51 | 82573.24 | 61686.82 |
MSCI TÜRKİYE ETF | 26.39 | -0.45 | -2.01 | 5.22 | 7.41 | 29.1 | 20.13 |
Döviz kurları ve hisse senedi piyasası değişimleri yüzdesel olarak, faiz oranları ile risk ve oynaklık göstergeleri değişimi ise baz puan olarak ifade edilmiştir. Güncelleme Saati: 09:33 |
DÖVİZ KURLARI | Son Fiyat | 1 Günlük Değişim | 1 Haftalık Değişim | 1 Aylık Değişim | Yıl Başından Bugüne | 52 Hafta Zirve | 52 Hafta Dip |
EURUSD | 1.1008 | 0.08 | -0.46 | -0.83 | -4 | 1.16 | 1.09 |
GBPUSD | 1.2945 | 0.19 | 0.24 | 0.64 | 1.5 | 1.34 | 1.2 |
USDJPY | 109.47 | -0.06 | 0.77 | 0.48 | -0.2 | 113.85 | 104.46 |
DXY | 98.314 | -0.06 | 0.33 | 0.56 | 2.23 | 99.67 | 95.03 |
Bloomberg Dolar Endeksi | 1209.04 | -0.03 | 0.38 | 0.83 | 1.1 | 1222.97 | 1176.95 |
MSCI EM Kur Endeksi | 1630.66 | 0.06 | -0.04 | -0.51 | 0.98 | 1658.2 | 1587.38 |
HİSSE SENEDİ PİYASALARI | |||||||
Gelişmiş Piyasalar | |||||||
DOW JONES | 28164 | 0.15 | 1.23 | 3.96 | 20.73 | 28174.97 | 21712.53 |
S&P 500 | 3153.63 | 0.42 | 1.45 | 3.76 | 25.8 | 3154.26 | 2346.58 |
NASDAQ | 8705.175 | 0.66 | 2.09 | 4.55 | 31.2 | 8705.91 | 6190.17 |
DAX | 13287.07 | 0.38 | 0.98 | 2.67 | 25.84 | 13374.27 | 10279.2 |
FTSE 100 | 7429.78 | 0.36 | 2.3 | 1.34 | 10.43 | 7727.49 | 6536.53 |
NIKKEI 225 | 23409.14 | -0.12 | 1.61 | 2.37 | 16.96 | 23608.06 | 18948.58 |
MSCI Dünya Endeksi | 2302.67 | 0.34 | 1.42 | 3.19 | 22.23 | 2302.84 | 1794 |
Gelişmekte Olan Piyasalar | |||||||
BIST100 | 105844.2 | -0.13 | -0.88 | 6.02 | 15.97 | 108142.2 | 83535.32 |
HİNDİSTAN SENSEX | 41121.98 | 0.25 | 1.35 | 4.77 | 14.01 | 41163.79 | 34426.29 |
ENDONEZYA JCR | 6001.2 | -0.36 | -1.9 | -4.22 | -3.12 | 6636.33 | 5767.4 |
BREZİLYA IBOVESPA | 107707.8 | 0.61 | 1.74 | -0.44 | 22.55 | 109671.9 | 83891.7 |
G.AFRİKA | 56173.86 | 0.21 | -0.65 | 0.74 | 6.52 | 59544.8 | 50078.56 |
ÇİN CSI 300 | 3855.73 | -0.51 | -0.87 | -1.8 | 28.07 | 4126.09 | 2935.83 |
MEKSİKA | 43036.16 | 0.43 | -1.3 | -1.67 | 3.35 | 45599.57 | 38265.51 |
RUSYA | 2929.05 | -0.05 | -0.46 | 2.53 | 23.62 | 3009.11 | 2258.27 |
MSCI EM ENDEKSİ | 1052.93 | 0.49 | 0.8 | 0.95 | 9.02 | 1099.18 | 945.28 |
TAHVİL PİYASALARI | |||||||
Gelişmiş Ülkeler | |||||||
ABD 10 YILLIK | 1.7654 | 0 | -0.01 | -0.08 | -0.92 | 3.07 | 1.43 |
İNGİLTERE 10 YILLIK | 0.675 | 0.03 | -0.06 | -0.01 | -0.6 | 1.39 | 0.34 |
ALMANYA 10 YILLIK | -0.372 | 0 | -0.03 | -0.01 | -0.61 | 0.36 | -0.74 |
JAPONYA 10 YILLIK | -0.083 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | -0.09 | 0.1 | -0.29 |
RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ | |||||||
VIX (Hisse Piyasası Oynaklık) | 11.75 | 0.21 | -1.03 | -1.36 | -13.67 | 36.2 | 11.03 |
MOVE (Tahvil Piyasası Oynaklık) | 57.62 | -2.77 | -7.96 | -9.79 | -8.96 | 91.82 | 42.53 |
EM-VXY (EM Oynaklık Endeksi) | 6.85 | 0 | -0.34 | -0.3 | -2.92 | 10.34 | 6.83 |
Kırılgan Beşli CDS (5YR USD) | |||||||
TURKİYE | 322.6903 | 0 | 14.4 | -5.65 | -38.88 | 523.94 | 282.17 |
BREZİLYA | 124.6328 | 0.01 | -2.46 | 6.58 | -82.88 | 215.75 | 113.98 |
ENDONEZYA | 73.94112 | 0.64 | -1.49 | -2.97 | -63.51 | 146.44 | 70.92 |
GÜNEY AFRİKA | 188.3707 | 0 | 3.3 | 24.11 | -34.57 | 254.47 | 156.25 |
EMTİA | |||||||
ALTIN Dolar/Ons | 1457.47 | 0.21 | -0.47 | -2.35 | 13.64 | 1557.11 | 1216.77 |
GÜMÜŞ Dolar/Ons | 17.0077 | 0.26 | -0.56 | -4.72 | 9.76 | 19.65 | 14.05 |
WTI Dolar/Varil | 57.83 | -0.48 | -1.28 | 3.62 | 27.35 | 66.6 | 42.36 |
BRENT Dolar/Varil | 63.85 | -0.33 | -0.19 | 3.7 | 18.68 | 75.6 | 49.93 |
Döviz kurları, hisse senedi piyasası ve emtia değişimleri yüzdesel olarak, faiz oranları ile risk ve oynaklık göstergeleri değişimi ise baz puan olarak ifade edilmiştir. Güncelleme Saati: 09:33 |
Dün kırılgan beşli para birimleri içinde TL ve Brezilya Reali dün olarak karşı en zayıf para birimleri olarak performans gösterdi.
Pompeo'nun açıklamalarının CDS tarafında yükselişe yol açması ve Dolar Endeksinde yükseliş kaynaklı oluşan hareket trende dönüşmesini şu aşamada beklemiyoruz. Yukarıda 5.80-5.8448 dirençleri güncelliğini koruyabilir.
Teknik açıdan 5.75 ve 5.7330 seviyeleri ise bu hafta gerçekleşen hareket sonrasında ara destek konumuna geçti.
Destek : 5.7330 / 5.7000 / 5.6850
Direnç: 5.7800 / 5.8448 / 5.8800
Endeks dün 105.844 seviyesinde bir önceki güne göre -0.13% negatif kapanış yaptı. MSCI Türkiye ETF'i ise dün -0.45% ile değer kaybetti.
93.000-108.150 hareketinin konsolidasyonu ile yatay seyrin devam edeceğini düşünüyoruz.
Aşağıda 104.300(20 günlük üssel ortalama pull back support) ve 103.800 seviyelerinin kuvvetli destek, yukarıda ise 106.950-107.700 seviyelerinin kuvvetli direnç olmasını bekliyoruz.
Destek: 104.300 / 103.800 / 103.000
Direnç : 106.950 / 107.700 / 108.150
Bu hafta itibariyle önemli major para birimleri Dolara karşı değer kaybediyor. Offshore Yuan hafta başı itibariyle ticaret iyimserliğinin etkisi ile değer kazanmasına rağmen bir ticaret anlaşmasının dolaylı olarak olumlu etkileyebileceği Euro tarafında değer kayıpları etkili oluyor. Dün ABD büyüme ve hane halkı tüketim verilerinin olumlu gelmesi de Dolar lehine fiyatlamaları destekledi.
Kısa vadede gerçekleşecek hareket açısından önem arz eden 1.10 seviyesi altına doğru bir kırılım ile short pozisyonlar avantajını koruyacak ve eylül ayı dip seviyesi 1.0926 desteğine satışlar devam edebilecektir. Ancak daha önce çift dip oluşumu görülen 1.0926 seviyesi kuvvetli destek olarak takip edilmelidir.
Destek : 1.1000 / 1.0969 / 1.0926
Direnç : 1.1040 / 1.1062 / 1.1094
Altın ons dün de beklentimiz dahilinde satıcılı seyretti ve 100 günlük üssel ortalaması altında arka arkaya üç günlük kapanış serisi yaptı.
Dün yukarı yönlü revize edilen ABD büyüme verilerinin de etkisi ile ABD verim eğrisinin uzun vadeli kısmında faizler yükseldi ve ilgili tahvil getirilerinde artışa ek olarak DXY'de yükseliş Altın piyasasında baskı oluşturmaya devam etti. 1.faz ticaret anlaşmasına da piyasanın neredeyse kesin gözüyle bakması fonların Altın ons vadeli işlemlerinde yüksek kalmaya devam eden spekülatif long pozisyonlarında çözülmenin devamını ve bu bağlamda da bizim beklediğimiz fiyat seviyesi olan 1430 usd seviyesine gerilemeye yol açabilir.
Teknik açıdan önce 1445 ve devamında omuz baş omuz formasyon hedefi 1430 usd seviyelerine gerileme beklentimizi koruyoruz. 100 günlük üssel ortalama 1463 ve kısa vade aşağı yönlü eğilim için iz süren stop 18 günlük üssel ortalama 1470 seviyeleri önemli dirençlerdir.
Destek : 1453 / 1445 / 1430
Direnç : 1463 / 1470 / 1480
DESTEK3 | DESTEK2 | DESTEK1 | PİVOT | DİRENÇ1 | DİRENÇ2 | DİRENÇ3 | |
USDTRY | 5.7549 | 5.7663 | 5.7704 | 5.7777 | 5.7818 | 5.7891 | 5.8005 |
EURTRY | 6.3243 | 6.3433 | 6.3529 | 6.3623 | 6.3719 | 6.3813 | 6.4003 |
EURUSD | 1.0982 | 1.0994 | 1.1001 | 1.1006 | 1.1013 | 1.1018 | 1.103 |
GBPUSD | 1.2874 | 1.2906 | 1.2926 | 1.2938 | 1.2958 | 1.297 | 1.3002 |
USDJPY | 108.9767 | 109.2167 | 109.3433 | 109.4567 | 109.5833 | 109.6967 | 109.9367 |
EMTİA | |||||||
Altın Dolar/Ons | 1448 | 1452 | 1455 | 1456 | 1458 | 1460 | 1464 |
GÜMÜŞ Dolar/Ons | 16.86 | 16.93 | 16.97 | 16.99 | 17.03 | 17.06 | 17.12 |
WTI Dolar/Varil | 57.2 | 57.56 | 57.69 | 57.92 | 58.05 | 58.28 | 58.64 |
Doğaz Gaz Dolar/bcf | 2.47 | 2.48 | 2.5 | 2.5 | 2.51 | 2.52 | 2.54 |
Şeker | 12.56 | 12.67 | 12.73 | 12.78 | 12.84 | 12.89 | 13 |
Kahve | 111.4 | 114.55 | 116.5 | 117.7 | 119.65 | 120.85 | 124 |
ENDEKS | |||||||
Dow Jones Vadeli | 27861 | 27975 | 28020 | 28089 | 28134 | 28203 | 28317 |
S P 500 Vadeli | 3118 | 3132 | 3138 | 3146 | 3152 | 3160 | 3174 |
NASDAQ Vadeli | 8344 | 8388 | 8408 | 8433 | 8452 | 8477 | 8522 |
Güncelleme Saati: 09:33 |