İşlem Saatleri

İşlem Saatleri

İşlem Saatleri

FOREX İşlem Saatleri

SEMBOL PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA
Döviz Parite Ürünleri 02:05-24:00 00:00-00:55, 02:05-24:00 00:00-00:55, 02:05-24:00 00:00-00:55, 02:05-24:00 00:00-00:55, 02:05-24:00
Kıymetli Maden 02:05-24:00 00:00-00:55, 02:05-24:00 00:00-00:55, 02:05-24:00 00:00-00:55, 02:05-24:00 00:00-00:55, 02:05-24:00
Enerji EmtiaÜrünleri 02:05-24:00 00:00-00:55, 02:05-24:00 00:00-00:55, 02:05-24:00 00:00-00:55, 02:05-24:00 00:00-00:55, 02:05-24:00
S&P, Dow Jones, NasDaq 02:05-24:00 00:00-00:55, 02:05-24:00 00:00-00:55, 02:05-24:00 00:00-00:55, 02:05-24:00 00:00-00:55, 02:05-24:00
Dax (GER40) 10:10-23:59 10:10-23:59 10:10-23:59 10:10-23:59 10:10-23:59
USShares(ABD Hisse Senetleri) 17:35-23:59 17:35-23:59 17:35-23:59 17:35-23:59 17:35-23:59

VİOP İşlem Saatleri

NORMAL SEANS BÖLÜMÜ NORMAL SEANS SAAT AKŞAM SEANSI SAAT
Pay Türev Pazarı 09:20 - 18:10 -
Diğer Türev Pazarları 09:20 - 18:10 -
Endeks Vadeli İşlem Sözleşmeleri 09:20 - 18:10 19:00 - 23:00
Metal ve Kıymetli Maden Sözleşmeleri(Gr Altın Hariç) 09:20 - 18:10 19:00 - 23:00

Pay Piyasası (Hisse) İşlem Saatleri

NORMAL SEANS BÖLÜMÜ SAAT
Açılış Seansı Emir Toplama 09:40
Eşleştirme / Fiyat Belirleme 09:55
Sürekli İşlem 10:00
Kapanış 18:00
Kapanış Seansı Emir Toplama 18:01
Eşleştirme / Fiyat Belirleme 18:05
Kapanış Fiyatından İşlemler 18:08
Gün Sonu İşlemeler 18:10