Cuma günü S&P 500 -0.4% düşüşle 3141 puan seviyesinden 3 gün aradan sonra negatif kapanış yaparak haftayı tamamladı. En fazla düşüşü petrol fiyatlarındaki gerileme kaynaklı olarak enerji hisseleri gösterdi. Cuma günü WTI petrol 58 usd'dan 55.17 usd seviyesine gerileyerek günü tamamladı. S.Arabistan'a muhaliflerin OPEC'in arz kısıntısı kararını 2020 yılına uzatma kararına karşı çıkacakları ve Rusya gibi müttefiklerin de kısıntının uzatılmasını istemediği yönündeki söylenti petrol piyasasında cuma günü yaşanan sert satışın temel sebebiydi. Ayrıca Trump'ın Hong Kong yasasını onaylaması sonrasında Çin tarafının ne tür bir tavır takınacağı ve 15 aralıkta yaklaşan tarifelerin ne olacağı yönündeki belirsizlikler de haftanın son işlem gününde global piyasalarda risk alma iştahını kısıtladı.
Euro Bölgesinde TÜFE kasım ayında yıllık 1.0% artış ile beklentileri aştı. Ekim ayında yıllık artış 0.7% seviyesindeydi.
Zaman | Veri | Beklenti | Önceki | Önem Düzeyi |
10:00 | Türkiye Kasım İmalat PMI | 49.0 | ** | |
10:00 | Türkiye 3.Çeyrek GSYH | 1.0% | -1.5% | *** |
12:00 | Euro Bölgesi Kasım İmalat PMI | 46.6 | ** | |
12:30 | İngiltere Kasım Markit İmalat PMI | 48.3 | ** | |
17:00 | ECB Başkanı Lagarde AP Sunumu | *** | ||
18:00 | ABD Kasım ISM İmalat PMI | 49.5 | 48.3 | *** |
DÖVİZ KURLARI | Son Fiyat | 1 Günlük Değişim | 1 Haftalık Değişim | 1 Aylık Değişim | Yıl Başından Bugüne | 52 Hafta Zirve | 52 Hafta Dip |
USDTRY | 5.7471 | -0.06 | 0.09 | 0.15 | 8.65 | 6.4 | 5.15 |
EURTRY | 6.3333 | -0.08 | 0.11 | -0.84 | 4.37 | 7.03 | 5.85 |
GBPTRY | 7.426 | -0.09 | 0.23 | 0.41 | 9.99 | 8.14 | 6.12 |
SEPET KUR(0.50usd+0.50euro) | 6.0403 | -0.28 | 0.09 | -0.37 | 6.7 | 6.64 | 5.5 |
PİYASA FAİZLERİ | |||||||
12 AYLIK GÖSTERGE FAİZ | 12.07 | 0.02 | 0.19 | -0.87 | -9.08 | 28.62 | 11.82 |
2 YILLIK GÖSTERGE FAİZ | 12.14 | 0 | 0.28 | -0.92 | -7.59 | 343.31 | 11.86 |
5 YILLIK GÖSTERGE FAİZ | 12.39 | 0.06 | 0.11 | -0.67 | -4.87 | 24.38 | 12.22 |
10 YILLIK GÖSTERGE FAİZ | 12.44 | -0.05 | 0.04 | -0.72 | -3.98 | 21.53 | 12.19 |
AOFM | 13.71 | 0.13 | 0.1 | -0.15 | -10.35 | 25.5 | 13.58 |
1 AYA KADAR VADELİ AĞIRLIKLI ORTALAMA MEVDUAT FAİZİ | 11.29 | 0 | -0.12 | -2.15 | -10.14 | 22.49 | 11.29 |
USDTRY 1 YILLIK SWAP FAİZ ORANI | 11.18 | 0 | 0.25 | -0.24 | -10.22 | 32 | 10.74 |
1 AYLIK ZIMNI FAİZ ORANI | 10.99 | -0.2 | -0.25 | -0.85 | -11.37 | 91.38 | 10.77 |
RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ | |||||||
5 YILLIK CDS PRİMİ(USD) | 319.5448 | 0 | 7.64 | -9.95 | -42.02 | 523.94 | 282.17 |
USDTRY 1 AYLIK BEKLENEN OYNAKLIK | 8.305 | 0.06 | -0.5 | -2.14 | -11.14 | 39.84 | 8.22 |
USDTRY RR(CALL-PUT FARKI) | 3.0475 | -0.01 | -0.04 | -0.63 | -1.05 | 9.34 | 3.02 |
HİSSE SENEDİ PİYASASI GÖSTERGELERİ | |||||||
BIST100 | 106903.7 | -0.21 | 0.3 | 8.57 | 17.13 | 108142.2 | 83535.32 |
BIST30 | 131303.4 | -0.35 | -0.03 | 8.28 | 14.83 | 133621.3 | 104323.9 |
BIST BANKACILIK ENDEKSİ | 150000.6 | -0.4 | -0.5 | 9.69 | 27.4 | 156952.7 | 108031.4 |
BIST SANAYİ ENDEKSİ | 126562.5 | 0.5 | 1.22 | 9.8 | 20.68 | 126768.1 | 101346.1 |
BIST HİZMET ENDEKSİ | 82129.14 | -0.67 | 1.44 | 7.4 | 14.79 | 82923.81 | 61686.82 |
MSCI TÜRKİYE ETF | 26.54 | 0.57 | -1.78 | 6.67 | 8.02 | 29.1 | 20.13 |
Döviz kurları ve hisse senedi piyasası değişimleri yüzdesel olarak, faiz oranları ile risk ve oynaklık göstergeleri değişimi ise baz puan olarak ifade edilmiştir. Güncelleme Saati: 09:29 |
DÖVİZ KURLARI | Son Fiyat | 1 Günlük Değişim | 1 Haftalık Değişim | 1 Aylık Değişim | Yıl Başından Bugüne | 52 Hafta Zirve | 52 Hafta Dip |
EURUSD | 1.1017 | -0.01 | 0.03 | -1 | -3.92 | 1.16 | 1.09 |
GBPUSD | 1.2917 | -0.06 | 0.13 | 0.26 | 1.28 | 1.34 | 1.2 |
USDJPY | 109.64 | 0.14 | 0.65 | 0.98 | -0.05 | 113.85 | 104.46 |
DXY | 98.312 | 0.04 | -0.01 | 1.1 | 2.22 | 99.67 | 95.03 |
Bloomberg Dolar Endeksi | 1209.64 | 0.05 | 0.18 | 1.29 | 1.15 | 1222.97 | 1176.95 |
MSCI EM Kur Endeksi | 1630.98 | 0.09 | -0.04 | -0.61 | 1 | 1658.2 | 1587.38 |
HİSSE SENEDİ PİYASALARI | |||||||
Gelişmiş Piyasalar | |||||||
DOW JONES | 28051.41 | -0.4 | 1.03 | 2.57 | 20.25 | 28174.97 | 21712.53 |
S&P 500 | 3140.98 | -0.4 | 1.21 | 2.42 | 25.3 | 3154.26 | 2346.58 |
NASDAQ | 8665.471 | -0.46 | 1.87 | 3.33 | 30.6 | 8705.91 | 6190.17 |
DAX | 13236.38 | -0.07 | 0.55 | 2.12 | 25.36 | 13374.27 | 10279.2 |
FTSE 100 | 7346.53 | -0.94 | 0.27 | 0.6 | 9.19 | 7727.49 | 6536.53 |
NIKKEI 225 | 23529.5 | 1.01 | 1.02 | 2.97 | 17.56 | 23608.06 | 18948.58 |
MSCI Dünya Endeksi | 2292.26 | -0.41 | 0.07 | 1.78 | 21.68 | 2303.72 | 1794 |
Gelişmekte Olan Piyasalar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BIST100 | 106903.7 | -0.21 | 0.3 | 8.57 | 17.13 | 108142.2 | 83535.32 |
HİNDİSTAN SENSEX | 40848.66 | 0.13 | -0.1 | 1.7 | 13.25 | 41163.79 | 34426.29 |
ENDONEZYA JCR | 6082.992 | 1.18 | 0.2 | -2 | -1.8 | 6636.33 | 5767.4 |
BREZİLYA IBOVESPA | 108233.3 | -0.05 | -0.42 | 0.03 | 23.15 | 109671.9 | 83891.7 |
G.AFRİKA | 55349.01 | -0.63 | -2.47 | -2.3 | 4.95 | 59544.8 | 50078.56 |
ÇİN CSI 300 | 3831 | 0.06 | -1.22 | -3.07 | 27.25 | 4126.09 | 2935.83 |
MEKSİKA | 42820.18 | -0.65 | -1.61 | -2.27 | 2.83 | 45599.57 | 38265.51 |
RUSYA | 2935.37 | 0.27 | -0.68 | 0.17 | 23.89 | 3009.11 | 2258.27 |
MSCI EM ENDEKSİ | 1040.05 | -0.99 | -1.27 | -0.87 | 7.69 | 1099.18 | 945.28 |
TAHVİL PİYASALARI | |||||||
Gelişmiş Ülkeler | |||||||
ABD 10 YILLIK | 1.8103 | 0.03 | 0.06 | 0.1 | -0.87 | 3.05 | 1.43 |
İNGİLTERE 10 YILLIK | 0.697 | 0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.58 | 1.39 | 0.34 |
ALMANYA 10 YILLIK | -0.36 | 0 | -0 | -0.01 | -0.6 | 0.35 | -0.74 |
JAPONYA 10 YILLIK | -0.043 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | -0.05 | 0.09 | -0.29 |
RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ | |||||||
VIX (Hisse Piyasası Oynaklık) | 12.62 | 0.87 | -0.51 | 0.32 | -12.8 | 36.2 | 11.03 |
MOVE (Tahvil Piyasası Oynaklık) | 56.57 | -1.05 | -5.6 | -0.71 | -10.01 | 91.82 | 42.53 |
EM-VXY (EM Oynaklık Endeksi) | 6.85 | 0.02 | -0.17 | -0.34 | -2.92 | 10.34 | 6.82 |
Kırılgan Beşli CDS (5YR USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TURKİYE | 319.5448 | 0 | 7.64 | -9.95 | -42.02 | 523.94 | 282.17 |
BREZİLYA | 124.7306 | 0 | 0.33 | 9.09 | -82.78 | 215.75 | 113.98 |
#N/A N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ENDONEZYA | 73.55332 | 0.01 | -0.65 | -0.92 | -63.9 | 146.44 | 70.92 |
GÜNEY AFRİKA | 187.5732 | 0 | -0.27 | 7.85 | -35.37 | 236.42 | 156.25 |
EMTİA | |||||||
ALTIN Dolar/Ons | 1459.49 | -0.31 | 0.29 | -3.33 | 13.8 | 1557.11 | 1221.52 |
GÜMÜŞ Dolar/Ons | 16.9177 | -0.66 | 0.16 | -6.31 | 9.18 | 19.65 | 14.19 |
WTI Dolar/Varil | 56.12 | 1.72 | -2.86 | -0.14 | 23.59 | 66.6 | 42.36 |
BRENT Dolar/Varil | 61.32 | 1.37 | -3.66 | -0.6 | 13.98 | 75.6 | 49.93 |
Döviz kurları, hisse senedi piyasası ve emtia değişimleri yüzdesel olarak, faiz oranları ile risk ve oynaklık göstergeleri değişimi ise baz puan olarak ifade edilmiştir. Güncelleme Saati: 09:30 |
Cuma günü 5 yıllık CDS primi 319 baz puan seviyesinde kapanış yaptı. Bir önceki cuma 304 baz puandaydı. 1 aylık opsiyon oynaklık oranı ise 8% düzeyinde sakin ve aşağı yönlü eğilimini korudu. 2 yıllık gösterge faizin 12% düzeyindeki sakin seyrini koruduğunu da göz önüne alarak kurda sakin ve yataya yakın satıcılı eğilimin devam edeceğini düşünüyoruz.
Geçen haftada 5.80 seviyesine yakın gelen satışlarla kasım ayı içinde 5.80 seviyesinde çift tepe oluşumu gözlendi. Buna bağlı olarak teknik açıdan 200 günlük ortama 5.67 seviyesine doğru aşağı yönlü hareket devam edebilir. Gün içinde 5.6850-5.67 seviyeleri kuvvetli destek. 5.7330-5.75 seviyeleri kuvvetli direnç olarak izlenmelidir.
Destek : 5.7000 / 5.6850 / 5.6700
Direnç: 5.7330 / 5.7500 / 5.7800
Endeks cuma günü 106.904 seviyesinde bir önceki güne göre -0.21% negatif kapanış yaptı. İşlem hacmi dolar bazında 1.8 milyar usd ile son bir aylık ortalaması üzerinde gerçekleşti.
105.930 ve 104.800(20 günlük üssel ortalama pull back support) seviyeleri gün içinde kuvvetli destek, yukarıda ise 107.825-108.150 seviyeleri önemli dirençler olarak izlenmelidir. 108.150 geçilirse 110.500 seviyesine kadar yükseliş bekleriz.
Destek: 106.000 / 104.800 / 103.800
Direnç : 107.825 / 108.150 / 110.500
Parite cuma günü 1.10 desteğinde çift dip formasyonu oluşumu ile 1.1024 seviyesine yükselerek haftayı tamamladı.
Bugün ECB başkanı Lagarde'ın Avrupa Parlamentosu sunumunda vereceği mesajlar Euro'ya yönelik arz talep davranışlarında etkili olacaktır.
teknik strateji ise 1.10 referans değer olmak üzere son iki işlem gününde olduğunu gibi aynı: Çift dip formasyonuna ek olarak RSI momentum eğrisinin yükselerek pozitif uyuşmazlık sinyali vermesi ile paritede 1.10 stop olmak üzere long pozisyonda kalınabilir. 50 ve 100 günlük ortalamaların geçtiği 1.1050-1.1080 bölgesi long pozisyonlar için hedef bölgesidir. 1.1080 seviyesine kadar yükseliş ve devamında satış gelirse parite günlük grafikte omuz-baş-omuz formasyonunu tamamlamış ve tekrar boyun çizgisi olan 1.0926 seviyesine gerileme sinyali vermiş olacaktır.
Destek : 1.1000 / 1.0969 / 1.0926
Direnç : 1.1041 / 1.1064 / 1.1086
Altın ons cuma günü petrol fiyatlarında düşüş, S&P 500'de kar satışı ve DXY'nin geri çekilmesi ile tepkisel olarak 1466 usd seviyesine kadar yükseldikten sonra haftayı 1463 usd seviyesinde pozitif kapanış yaptı.
Bugün ABD ISM PMI ve ECB Başkanı'nın konuşmaları ile global tahvil faizlerindeki hareket Altın piyasasında etkili olacaktır. Kasım ayında ABD Markit imalat PMI 51.3'den 52.2 düzeyine yükseldi. Dolayısıyla bugün açıklanacak ISM PMI verisi de yükseliş kaydedebilir ve belki de 50 eşik değer üzerinde açıklanabilir. Eğer bu senaryo gerçekleşirse Altın ons piyasasında satış baskısının artmasını bekleriz.
Cuma kapanışı 100 günlük üssel ortalama 1463 usd önemli bir psikolojik seviyede yapıldı ancak 1474 altında görünüm kısa vadede negatif ve 1445 devamında 1430 usd seviyesine kadar düşüş potansiyelinin devam ettiğini düşünüyoruz.
Destek : 1453 / 1445 / 1430
Direnç : 1463 / 1474 / 1480
DESTEK3 | DESTEK2 | DESTEK1 | PİVOT | DİRENÇ1 | DİRENÇ2 | DİRENÇ3 | |
USDTRY | 5.6563 | 5.6982 | 5.7227 | 5.7401 | 5.7646 | 5.7820 | 5.8239 |
EURTRY | 6.3088 | 6.3235 | 6.3285 | 6.3382 | 6.3432 | 6.3529 | 6.3676 |
EURUSD | 1.0986 | 1.1002 | 1.101 | 1.1018 | 1.1026 | 1.1034 | 1.105 |
GBPUSD | 1.2878 | 1.2896 | 1.2907 | 1.2914 | 1.2925 | 1.2932 | 1.295 |
USDJPY | 109.12 | 109.37 | 109.51 | 109.62 | 109.76 | 109.87 | 110.12 |
EMTİA | |||||||
Altın Dolar/Ons | 1450 | 1455 | 1457 | 1460 | 1462 | 1466 | 1471 |
GÜMÜŞ Dolar/Ons | 16.73 | 16.84 | 16.88 | 16.95 | 16.99 | 17.06 | 17.17 |
WTI Dolar/Varil | 54.28 | 55.1 | 55.6 | 55.92 | 56.42 | 56.74 | 57.56 |
Doğaz Gaz Dolar/bcf | 2.22 | 2.28 | 2.32 | 2.35 | 2.39 | 2.41 | 2.47 |
Şeker | 12.45 | 12.68 | 12.81 | 12.91 | 13.04 | 13.14 | 13.37 |
Kahve | 112.2 | 115.35 | 117.2 | 118.5 | 120.35 | 121.65 | 124.8 |
ENDEKS | |||||||
Dow Jones Vadeli | 27952 | 28042 | 28095 | 28132 | 28185 | 28222 | 28312 |
S P 500 Vadeli | 3129 | 3140 | 3146 | 3150 | 3156 | 3161 | 3171 |
NASDAQ Vadeli | 8379 | 8409 | 8427 | 8440 | 8457 | 8470 | 8500 |
Güncelleme Saati: 09:30 |