29-11-2021
| SAAT | ÜLKE | 29 KASIM PAZARTESİ | ÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| 10:00 | TRY | Türkiye Ekonomik Güven Endeksi (Kasım) | Yüksek | 101,4 | |
| 10:00 | TRY | Türkiye Dış Ticaret Dengesi (Ekim) | Yüksek | -2,55B | |
| 13:00 | EUR | Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Kasım) | Yüksek | -6,8 | |
| 16:00 | EUR | Almanya TÜFE (Aylık) (Kasım) | Yüksek | 0,50% | 0,50% |
| 16:00 | EUR | Almanya TÜFE (Yıllık) (Kasım) | Yüksek | 5,30% | 4,60% |
| 18:00 | USD | ABD Bekleyen Konut Satışları (Aylık) (Ekim) | Orta | 1,00% | -2,30% |
| 20:15 | EUR | ECB Başkanı Christine Lagarde Konuşması | Yüksek | ||
| 23:00 | USD | Fed John Williams Konuşması (Oy Hakkı Var) | Yüksek | ||
| 23:00 | USD | Fed Başkanı Jerome Powell Konuşması | Yüksek | ||
| SAAT | ÜLKE | 30 KASIM SALI | ÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| 02:50 | JPY | Japonya Sanayi Üretimi (Aylık) (Ekim) | Yüksek | 1,80% | -5,40% |
| 02:50 | JPY | Japonya Sanayi Üretimi (Yıllık) (Ekim) | Yüksek | -2,30% | |
| 04:00 | CNY | Çin İmalat PMI (Kasım) | Yüksek | 49,7 | 49,2 |
| 10:00 | TRY | Türkiye GSYİH (Yıllık) (3. Çeyrek) | Yüksek | 7,50% | 21,70% |
| 11:55 | EUR | Almanya İşsizlik Oranı (Kasım) | Orta | 5,30% | 5,40% |
| 13:00 | EUR | Euro Bölgesi TÜFE (Aylık) (Kasım) | Yüksek | 0,80% | |
| 13:00 | EUR | Euro Bölgesi TÜFE (Yıllık) (Kasım) | Yüksek | 4,50% | 4,10% |
| 13:00 | EUR | Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Kasım) | Yüksek | 2,10% | 2,00% |
| 17:00 | USD | ABD Konut Fiyat Endeksi (Aylık) (Eylül) | Orta | 1,00% | |
| 17:00 | USD | ABD S&P/Case Shiller Konut Fiyatları Endeksi (Yıllık) | Orta | 19,70% | |
| 17:45 | USD | ABD Chicago PMI (Kasım) | Yüksek | 68,4 | 68,4 |
| 18:00 | USD | Fed Başkanı Jerome Powell Konuşması | Yüksek | ||
| 23:00 | USD | Fed John Williams Konuşması (Oy Hakkı Var) | Yüksek | ||
| SAAT | ÜLKE | 01 ARALIK ÇARŞAMBA | ÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| 03:30 | JPY | Japonya İmalat PMI (Kasım) | Yüksek | 54,2 | |
| 04:45 | CNY | Çin Caixin İmalat PMI (Kasım) | Yüksek | 50 | 50,6 |
| 10:00 | EUR | Almanya Perakende Satışları (Aylık) (Ekim) | Yüksek | 0,90% | -2,50% |
| 10:00 | EUR | Almanya Perakende Satışları (Yıllık) (Ekim) | Yüksek | 1,80% | -0,90% |
| 10:00 | TRY | Türkiye İmalat PMI (Kasım) | Yüksek | 51,2 | |
| 11:55 | EUR | Almanya İmalat PMI (Kasım) | Yüksek | 57,6 | |
| 12:00 | EUR | Euro Bölgesi İmalat PMI (Kasım) | Yüksek | 58,5 | 58,6 |
| 12:30 | GBP | İngiltere İmalat PMI (Kasım) | Yüksek | 57,7 | 58,2 |
| 16:15 | USD | ABD ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği (Kasım) | Yüksek | 480K | 571K |
| 17:45 | USD | ABD İmalat PMI (Kasım) | Yüksek | 59,1 | |
| 18:00 | USD | ABD İnşaat Harcamaları (Aylık) (Ekim) | Yüksek | 0,60% | -0,50% |
| 18:00 | USD | ABD ISM İmalat PMI (Kasım) | Yüksek | 61 | 60,8 |
| 18:30 | USD | ABD DOE Ham Petrol Stokları (26 Kasım) | Yüksek | 1.017M | |
| 18:30 | USD | ABD DOE Cushing Petrol Stokları (26 Kasım) | Yüksek | 0.787M | |
| 22:00 | USD | Fed Bej Kitap Raporu | Yüksek | ||
| SAAT | ÜLKE | 02 ARALIK PERŞEMBE | ÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| 13:00 | EUR | Euro Bölgesi İşsizlik Oranı (Ekim) | Yüksek | 7,30% | 7,40% |
| 16:30 | USD | ABD İlk İşsizlik Başvuruları (27 Kasım) | Yüksek | 245K | 199K |
| 16:30 | USD | ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (20 Kasım) | Yüksek | 2000K | 2049K |
| 16:30 | USD | Fed Raphael Bostic Konuşması (Oy Hakkı Var) | Yüksek | ||
| 19:30 | USD | Fed Thomas Barkin Konuşması (Oy Hakkı Var) | Yüksek | ||
| 19:30 | USD | Fed Mary Daly Konuşması (Oy Hakkı Var) | Yüksek | ||
| SAAT | ÜLKE | 03 ARALIK CUMA | ÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| *Moody's Türkiye Kredi Notu Değerlendirmesi | Yüksek | ||||
| 03:30 | JPY | Japonya Hizmet PMI (Kasım) | Yüksek | 50,7 | |
| 03:30 | JPY | Japonya Bileşik PMI (Kasım) | Yüksek | 50,7 | |
| 04:45 | CNY | Çin Caixin Hizmet PMI (Kasım) | Yüksek | 53,8 | |
| 04:45 | CNY | Çin Caixin Bileşik PMI (Kasım) | Yüksek | 51,5 | |
| 10:00 | TRY | Türkiye TÜFE (Aylık) (Kasım) | Yüksek | 2,76% | 2,39% |
| 10:00 | TRY | Türkiye TÜFE (Yıllık) (Kasım) | Yüksek | 20,40% | 19,89% |
| 10:00 | TRY | Türkiye Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Ekim) | Yüksek | 16,82% | |
| 10:00 | TRY | Türkiye ÜFE (Aylık) (Kasım) | Yüksek | 5,24% | |
| 10:00 | TRY | Türkiye ÜFE (Yıllık) (Kasım) | Yüksek | 46,31% | |
| 11:30 | EUR | ECB Başkanı Christine Lagarde Konuşması | Yüksek | ||
| 11:55 | EUR | Almanya Bileşik PMI (Kasım) | Yüksek | 52,8 | 52,8 |
| 11:55 | EUR | Almanya Hizmet PMI (Kasım) | Yüksek | 53,4 | 53,4 |
| 12:00 | EUR | Euro Bölgesi Hizmet PMI (Kasım) | Yüksek | 56,5 | 56,6 |
| 12:00 | EUR | Euro Bölgesi Bileşik PMI (Kasım) | Yüksek | 55,8 | 55,8 |
| 12:30 | GBP | İngiltere Hizmet PMI (Kasım) | Yüksek | 58,4 | 58,6 |
| 12:30 | GBP | İngiltere Bileşik PMI (Kasım) | Yüksek | 57,5 | 57,7 |
| 13:00 | EUR | Euro Bölgesi Perakende Satışlar (Aylık) (Ekim) | Orta | -0,30% | |
| 13:00 | EUR | Euro Bölgesi Perakende Satışlar (Yıllık) (Ekim) | Orta | 1,50% | 2,50% |
| 16:30 | USD | ABD Tarım Dışı İstihdam (Kasım) | Yüksek | 563K | 531K |
| 16:30 | USD | ABD İşsizlik Oranı (Kasım) | Yüksek | 4,50% | 4,60% |
| 16:30 | USD | ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık) (Kasım) | Yüksek | 0,40% | 0,40% |
| 16:30 | USD | ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Yıllık) (Kasım) | Yüksek | 5,00% | 4,90% |
| 17:45 | USD | ABD Hizmet PMI (Kasım) | Yüksek | 57 | |
| 17:45 | USD | ABD Bileşik PMI (Kasım) | Yüksek | 56,5 | |
| 18:00 | USD | ABD Fabrika Siparişleri (Aylık) (Ekim) | Orta | 0,50% | 0,20% |
| 18:00 | USD | ABD Çekirdek Fabrika Siparişleri (Aylık) (Ekim) | Orta | 0,70% | |
| 18:00 | USD | ABD ISM İmalat Dışı PMI (Kasım) | Yüksek | 65,2 | 66,7 |
| 18:00 | USD | ABD ISM İmalat Dışı Endeksi (Kasım) | Yüksek | 69,8 |
Adres
Merkez Mah., İstiklal Sok., Key Plaza 11/7, Şişli 34381 İstanbul / Türkiye
İrtibat Büro:
Halit Ziya Bulv., Akdeniz Mah., The Mercer Plaza 1/22, Konak 35210 İzmir / Türkiye
Bilgi
SPK Lisans: G-022 (395)
Mersis: 631059622400019
Ticaret Sicil: 784981-0
Lei Kodu: 7890005OA66NLKG8HS26