28-06-2021
| SAAT | 28 HAZİRAN PAZARTESİ | ÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| 20:00 | Fed Randal Quarles Konuşması (Oy Hakkı Var) | Yüksek | - | - |
| SAAT | 29 HAZİRAN SALI | ÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| 10:00 | Türkiye Ekonomik Güven Endeksi (Haziran) | Orta | - | 92,6 |
| 12:00 | Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Haziran) | Orta | -5,1 | -3,3 |
| 15:00 | Almanya TÜFE (Yıllık) (Haziran) | Yüksek | 2,20% | 2,40% |
| 15:00 | Almanya TÜFE (Aylık) (Haziran) | Yüksek | 0,30% | 0,30% |
| 16:00 | ABD Konut Fiyat Endeksi (Aylık) (Nisan) | Orta | 1,40% | |
| SAAT | 30 HAZİRAN ÇARŞAMBA | ÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| 02:50 | Japonya Sanayi Üretimi (Aylık) (Mayıs) | Yüksek | -2,40% | 2,90% |
| 02:50 | Japonya Sanayi Üretimi (Yıllık) (Mayıs) | Yüksek | - | 15,80% |
| 04:00 | Çin İmalat PMI (Haziran) | Yüksek | 50,7 | 51 |
| 09:00 | İngiltere GSYİH (Çeyreklik) (1. Çeyrek) | Yüksek | -1,50% | -1,50% |
| 09:00 | İngiltere GSYİH (Yıllık) (1. Çeyrek) | Yüksek | - | -6,10% |
| 10:00 | Türkiye Dış Ticaret Dengesi (Mayıs) | Yüksek | - | -3,06B |
| 10:55 | Almanya İşsizlik Oranı (Haziran) | Ort | 5,90% | 6,00% |
| 12:00 | Euro Bölgesi TÜFE (Aylık) (Haziran) | Yüksek | - | 0,30% |
| 12:00 | Euro Bölgesi TÜFE (Yıllık) (Haziran) | Yüksek | 1,90% | 2,00% |
| 12:00 | Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Haziran) | Yüksek | - | 1,00% |
| 12:00 | Euro Bölgesi TÜFE Tahmini Yıllık (Haziran) | Yüksek | - | 2% |
| 15:15 | ABD ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi (Haziran) | Yüksek | 475K | 978K |
| 17:00 | ABD Chicago PMI (Haziran) | Yüksek | 72 | 75,2 |
| 17:00 | ABD Bekleyen Konut Satışları (Mayıs) | Orta | 0,80% | -4,40% |
| 17:00 | ABD DOE Ham Petrol Stokları (25 Haziran) | Yüksek | - | -7.614K |
| SAAT | 1 TEMMUZ PERŞEMBE | ÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| 03:30 | Japonya İmalat PMI (Haziran) | Yüksek | - | 51,5 |
| 04:45 | Çin Caixin İmalat PMI (Haziran) | Yüksek | 51,8 | 52 |
| 09:00 | Almanya Perakende Satışlar (Aylık) (Mayıs) | Orta | 5,00% | -5,50% |
| 09:00 | Almanya Perakende Satışlar (Yıllık) (Mayıs) | Orta | 10,10% | 4,40% |
| 10:00 | Türkiye İmalat PMI (Haziran) | Yüksek | - | 49,3 |
| 10:00 | ECB Başkanı Christine Lagarde Konuşması | Yüksek | - | - |
| 10:55 | Almanya İmalat PMI (Haziran) | Yüksek | 64,9 | 64,9 |
| 11:00 | Euro Bölgesi İmalat PMI (Haziran) | Yüksek | 63,1 | 63,1 |
| 11:30 | İngiltere İmalat PMI (Haziran) | Yüksek | - | 64,2 |
| 12:00 | Euro Bölgesi İşsizlik Oranı (Mayıs) | Orta | 8,00% | 8,00% |
| 15:30 | ABD İlk İşsizlik Başvuruları (26 Haziran) | Yüksek | - | 411K |
| 15:30 | ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (19 Haziran) | Yüksek | - | 3.390K |
| 16:45 | ABD İmalat PMI (Haziran) | Yüksek | - | 62,6 |
| 17:00 | ABD İnşaat Harcamaları (Aylık) (Mayıs) | Orta | 0,50% | 0,20% |
| 17:00 | ABD ISM İmalat PMI (Haziran) | Yüksek | - | 61,2 |
| 22:00 | İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey Konuşması | Yüksek | - | - |
| SAAT | 2 TEMMUZ CUMA | ÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| 15:30 | ABD Tarım Dışı İstihdam (Haziran) | Yüksek | 600K | 559K |
| 15:30 | ABD İşsizlik Oranı (Haziran) | Yüksek | 5,70% | 5,80% |
| 15:30 | ABD Ortalama Saatlik Kazançlar(Aylık)(Haziran) | Yüksek | 0,40% | 0,50% |
| 15:30 | ABD Ortalama Saatlik Kazançlar(Yıllık)(Haziran) | Yüksek | - | 2,00% |
| 15:30 | ECB Başkanı Christine Lagarde Konuşması | Yüksek | - | - |
| 17:00 | ABD Fabrika Siparişleri (Aylık) (Mayıs) | Orta | 1,30% | -0,60% |
| 17:00 | ABD Çekirdek Fabrika Siparişleri (Aylık) (Mayıs) | Orta | - | 0,50% |
Adres
Merkez Mah., İstiklal Sok., Key Plaza 11/7, Şişli 34381 İstanbul / Türkiye
İrtibat Büro:
Halit Ziya Bulv., Akdeniz Mah., The Mercer Plaza 1/22, Konak 35210 İzmir / Türkiye
Bilgi
SPK Lisans: G-022 (395)
Mersis: 631059622400019
Ticaret Sicil: 784981-0
Lei Kodu: 7890005OA66NLKG8HS26