27-10-2025
| SAAT | ÜLKE | 27 EKİM PAZARTESİ | DÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| 10:00 | TR | Kapasite Kullanım Oranı | EKİM | 74,0% | |
| 10:00 | TR | İşsizlik Oranı (Aylık) | EYLÜL | 8,5% | |
| 15:30 | ABD | Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) | EYLÜL | -2,7% | |
| 17:00 | ABD | Yeni Konut Satışları | EYLÜL | 710K | 800K |
| SAAT | ÜLKE | 28 EKİM SALI | DÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| TÜM GÜN | TR | Türkiye - Cumhuriyet Bayramı - Erken kapanış 12:30 'da | |||
| 08:00 | JPY | Japonya Merkez Bankası Çekirdek TÜFE (Yıllık) | 2,1% | 2,0% | |
| 17:00 | ABD | Conference Board (CB) Tüketici Güveni | EKİM | 93,9 | 94,2 |
| 23:30 | ABD | Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stokları | -2,980M | ||
| SAAT | ÜLKE | 29 EKİM ÇARŞAMBA | DÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| TÜM GÜN | TR | Türkiye - Cumhuriyet Bayramı | |||
| 15:30 | ABD | Otomotiv Hariç Perakende Stokları | EYLÜL | 0,3% | 0,1% |
| 17:30 | ABD | Enerji Bilgisi İdaresi Ham Petrol Stokları | -0,961M | ||
| 21:00 | ABD | Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Açıklaması | |||
| 21:00 | ABD | Faiz Oranı Kararı | 4,00% | 4,25% | |
| 21:30 | ABD | FOMC Basın Toplantısı | |||
| SAAT | ÜLKE | 30 EKİM PERŞEMBE | DÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| 06:00 | JPY | Faiz Oranı Kararı | 0,50% | 0,50% | |
| 10:00 | TR | Türkiye Ekonomik Güven Endeksi (Eki) | 98,00 | ||
| 12:00 | EUR | Almanya Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (3. Çeyrek) | 0,0% | -0,3% | |
| 15:30 | ABD | Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (3. Çeyrek) | 3,0% | 3,8% | |
| 16:00 | EUR | Almanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) | EKİM | 0,2% | 0,2% |
| 16:15 | EUR | Mevduat Hesap Oranı | EKİM | 2,00% | 2,00% |
| 16:15 | EUR | Faiz Oranı Kararı | EKİM | 2,15% | 2,15% |
| 16:15 | EUR | Avrupa Merkez Bankası (ECB) Basın Açıklaması | |||
| SAAT | ÜLKE | 31 EKİM CUMA | DÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| 04:30 | ÇİN | İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | EKİM | 49,7 | 49,8 |
| 13:00 | EUR | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) | EKİM | 2,1% | 2,2% |
| 14:00 | TR | Para Politikası Toplantı Özeti | |||
| 15:30 | ABD | Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri Endeksi (Aylık) | EYLÜL | 0,2% | 0,2% |
| 15:30 | ABD | Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri Fiyat Endeksi (Yıllık) | EYLÜL | 2,9% | |
| 15:30 | ABD | Kişisel Tüketim harcamaları Fiyat Endeksi (Aylık) | EYLÜL | 0,3% |
Adres
Merkez Mah., İstiklal Sok., Key Plaza 11/7, Şişli 34381 İstanbul / Türkiye
İrtibat Büro:
Halit Ziya Bulv., Akdeniz Mah., The Mercer Plaza 1/22, Konak 35210 İzmir / Türkiye
Bilgi
SPK Lisans: G-022 (395)
Mersis: 631059622400019
Ticaret Sicil: 784981-0
Lei Kodu: 7890005OA66NLKG8HS26