27-09-2021
| SAAT | ÜLKE | 27 EYLÜL PAZARTESİ | ÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| 15:00 | USD | Fed Charles L. Evans Konuşması (Oy Hakkı Var) | Yüksek | ||
| 15:30 | USD | ABD Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Ağustos) | Yüksek | 0,40% | 0,80% |
| 15:30 | USD | ABD Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Ağustos) | Yüksek | 0,60% | -0,10% |
| 21:00 | GBP | BOE Başkanı Andrew Bailey Konuşması | Yüksek | ||
| SAAT | ÜLKE | 28 EYLÜL SALI | ÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| 15:00 | EUR | ECB Başkanı Christine Lagarde Konuşması | Yüksek | ||
| 15:30 | USD | ABD Toptan Satış Stokları (Aylık) (Ağustos) | Orta | 0,60% | |
| 16:00 | USD | ABD Konut Fiyat Endeksi (Aylık) (Temmuz) | Orta | 1,60% | |
| 16:00 | USD | ABD S&P/Case Shiller Konut Fiyatları Endeksi (Yıllık) (Temmuz) | Orta | 19,10% | |
| 16:00 | USD | Fed Charles L. Evans Konuşması (Oy Hakkı Var) | Yüksek | ||
| SAAT | ÜLKE | 29 EYLÜL ÇARŞAMBA | ÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| 10:00 | TRY | Türkiye Ekonomik Güven Endeksi (Eylül) | Orta | 100,8 | |
| 12:00 | USD | Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Eylül) | Yüksek | -4 | -4 |
| 17:00 | USD | ABD Bekleyen Konut Satışları (Aylık) (Ağustos) | Orta | 0,40% | -1,80% |
| 17:30 | USD | ABD DOE Ham Petrol Stokları (24 Eylül) | Yüksek | -3.481M | |
| 17:30 | USD | ABD DOE Cushing Petrol Stokları (24 Eylül) | Yüksek | -1.476M | |
| 18:45 | USD | Fed Başkanı Jerome Powell Konuşması | Yüksek | ||
| 18:45 | USD | ECB Başkanı Christine Lagarde Konuşması | Yüksek | ||
| 18:45 | GBP | BOE Başkanı Andrew Bailey Konuşması | Yüksek | ||
| 18:45 | JPY | BOJ Başkanı Kuroda Konuşması | Yüksek | ||
| SAAT | ÜLKE | 30 EYLÜL PERŞEMBE | ÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| 02:50 | JPY | Japonya Sanayi Üretimi (Aylık) (Ağustos) | Yüksek | -0,50% | -1,50% |
| 02:50 | JPY | Japonya Perakende Satışlar (Yıllık) (Ağustos) | Yüksek | -1,00% | 2,40% |
| 04:00 | CNY | Çin İmalat PMI (Eylül) | Yüksek | 50,2 | 50,1 |
| 04:45 | CNY | Çin Caixin İmalat PMI (Eylül) | Yüksek | 49,6 | 49,2 |
| 09:00 | GBP | İngiltere GSYİH (Çeyreklik) (2. Çeyrek) | Yüksek | 4,80% | |
| 09:00 | GBP | İngiltere GSYİH (Yıllık) (2. Çeyrek) | Yüksek | 22,20% | |
| 10:00 | JPY | BOJ Başkanı Kuroda Konuşması | Yüksek | ||
| 10:00 | TRY | Türkiye Dış Ticaret Dengesi (Ağustos) | Yüksek | -4,28B | |
| 10:55 | EUR | Almanya İşsizlik Oranı (Eylül) | Orta | 5,60% | 5,50% |
| 12:00 | EUR | Euro Bölgesi İşsizlik Oranı (Ağustos) | Yüksek | 7,60% | 7,60% |
| 14:30 | TRY | TCMB PPK Toplantı Özeti (23 Eylül) Yayınlanacak | Orta | ||
| 15:00 | EUR | Almanya TÜFE (Aylık) (Eylül) | Yüksek | 0,10% | 0,10% |
| 15:00 | EUR | Almanya TÜFE (Yıllık) (Eylül) | Yüksek | 3,80% | 3,40% |
| 15:30 | USD | ABD İlk İşsizlik Başvuruları (25 Eylül) | Yüksek | 351K | |
| 15:30 | USD | ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (18 Eylül) | Yüksek | 2.845K | |
| 15:30 | USD | ABD GSYİH (Çeyreklik) (2. Çeyrek) | Yüksek | 6,60% | 6,60% |
| 15:30 | USD | ABD GSYİH Fiyat Endeksi (Çeyreklik) (2. Çeyrek) | Yüksek | 4,30% | 6,20% |
| 15:30 | USD | ABD Kişisel Tüketim (2. Çeyrek) | Yüksek | 11,90% | |
| 15:30 | USD | ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (2. Çeyrek) | Yüksek | 2,50% | 6,10% |
| 16:45 | USD | ABD Chicago PMI | Yüksek | 66,7 | 66,8 |
| 19:30 | USD | Fed Charles L. Evans Konuşması (Oy Hakkı Var) | Yüksek | ||
| SAAT | ÜLKE | 1 EKİM CUMA | ÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| CNY | *Çin'de piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacaktır. | ||||
| 03:30 | JPY | Japonya İmalat PMI (Eylül) | Yüksek | 51,2 | |
| 09:00 | EUR | Almanya Perakende Satışları (Aylık) (Ağustos) | Orta | 1,50% | -5,10% |
| 09:00 | EUR | Almanya Perakende Satışları (Yıllık) (Ağustos) | Orta | -0,30% | |
| 10:00 | TRY | Türkiye İmalat PMI (Eylül) | Yüksek | 54,1 | |
| 10:55 | EUR | Almanya İmalat PMI (Eylül) | Yüksek | 62,7 | 58,5 |
| 11:00 | EUR | Euro Bölgesi İmalat PMI (Eylül) | Yüksek | 61,5 | 58,7 |
| 11:30 | GBP | İngiltere İmalat PMI (Eylül) | Yüksek | 56,3 | |
| 12:00 | EUR | Euro Bölgesi TÜFE (Aylık) (Eylül) | Yüksek | 0,40% | |
| 12:00 | EUR | Euro Bölgesi TÜFE (Yıllık) (Eylül) | Yüksek | 3,30% | 3,00% |
| 12:00 | EUR | Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Eylül) | Yüksek | 1,80% | 1,60% |
| 15:30 | USD | ABD Kişisel Gelirler (Aylık) (Ağustos) | Yüksek | 0,20% | 1,10% |
| 15:30 | USD | ABD Kişisel Harcamalar (Aylık) (Ağustos) | Yüksek | 0,60% | 0,30% |
| 15:30 | USD | ABD Reel Kişisel Harcamalar (Aylık) (Ağustos) | Yüksek | -0,10% | |
| 15:30 | USD | ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Aylık) (Ağustos) | Yüksek | 0,30% | 0,30% |
| 15:30 | USD | ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Yıllık) (Ağustos) | Yüksek | 3,70% | 3,60% |
| 16:45 | USD | ABD İmalat PMI (Eylül) | Yüksek | 60,5 | |
| 17:00 | USD | ABD ISM İmalat PMI (Eylül) | Yüksek | 59,9 | 59,9 |
| 17:00 | USD | ABD İnşaat Harcamaları (Aylık) (Ağustos) | Orta | 0,30% | |
| 17:00 | USD | ABD Michigan Tüketici Hissiyatı (Eylül) | Orta | 71 |
Adres
Merkez Mah., İstiklal Sok., Key Plaza 11/7, Şişli 34381 İstanbul / Türkiye
İrtibat Büro:
Halit Ziya Bulv., Akdeniz Mah., The Mercer Plaza 1/22, Konak 35210 İzmir / Türkiye
Bilgi
SPK Lisans: G-022 (395)
Mersis: 631059622400019
Ticaret Sicil: 784981-0
Lei Kodu: 7890005OA66NLKG8HS26