26-01-2026
| SAAT | ÜLKE | 26 OCAK PAZARTESİ | DÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| 12:00 | EUR | Almanya İşletme Beklentileri | OCAK | 89,7 | |
| 16:30 | ABD | Dayanıklı Mal Siparişleri | KASIM | %3,1 | -%2,2 |
| 18:30 | ABD | Atlanta FED GDPNow | 4. Çeyrek | %5,4 | %5,4 |
| SAAT | ÜLKE | 27 OCAK SALI | DÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| 08:00 | JPY | Japonya Merkez Bankası Çekirdek TÜFE | Yıllık | %2,0 | %2,2 |
| 16:15 | ABD | Haftalık ADP İstihdam Değişimi | Haftalık | 8,00K | |
| 16:30 | ABD | ABD Başkanı Trump'ın Konuşması | |||
| 18:00 | ABD | Conference Board (CB) Tüketici Güveni | OCAK | 90,1 | 89,1 |
| SAAT | ÜLKE | 28 OCAK ÇARŞAMBA | DÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| 16:30 | ABD | ABD Başkanı Trump'ın Konuşması | |||
| 17:45 | CAD | Faiz Oranı Kararı | %2,25 | %2,25 | |
| 18:30 | ABD | Enerji Bilgisi İdaresi Ham Petrol Stokları | 3,602M | ||
| 22:00 | ABD | Faiz Oranı Kararı | %3,75 | %3,75 | |
| 22:00 | ABD | Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Açıklaması | |||
| 22:30 | ABD | FOMC Basın Toplantısı | |||
| SAAT | ÜLKE | 29 OCAK PERŞEMBE | DÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| 10:00 | TR | İşsizlik Oranı | ARALIK | %8,6 | |
| 10:00 | TR | Türkiye Ekonomik Güven Endeksi | OCAK | 99,50 | |
| 14:00 | TR | Para Politikası Toplantı Özeti | |||
| 16:30 | ABD | İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları | 202K | 200K | |
| 18:00 | ABD | Fabrika Siparişleri | KASIM | %0,5 | -%1,3 |
| SAAT | ÜLKE | 30 OCAK CUMA | DÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| 00:30 | ABD | Fed Bilançosu | 6.585B | ||
| 02:50 | JPY | Sanayi Üretimi (Aylık) | ARALIK | -%0,4 | -%2,7 |
| 10:00 | TR | Ticaret Açığı | ARALIK | -9,40B | -9,42B |
| 10:00 | TR | Turizm Geliri (4. Çeyrek) | 24,30B | ||
| 16:30 | ABD | Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) | ARALIK | %0,2 | %0,2 |
| 16:30 | ABD | Çekirdek Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) | ARALIK | %0,3 | %0,3 |
| 23:00 | ABD | FOMC Üyesi Bowman’in Konuşması |
Adres
Merkez Mah., İstiklal Sok., Key Plaza 11/7, Şişli 34381 İstanbul / Türkiye
İrtibat Büro:
Halit Ziya Bulv., Akdeniz Mah., The Mercer Plaza 1/22, Konak 35210 İzmir / Türkiye
Bilgi
SPK Lisans: G-022 (395)
Mersis: 631059622400019
Ticaret Sicil: 784981-0
Lei Kodu: 7890005OA66NLKG8HS26