25-07-2022
| SAAT | ÜLKE | 25 TEMMUZ PAZARTESİ | ÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| 10:00 | TRY | Türkiye Reel Sektör Güven Endeksi (Temmuz) | Orta | 106,40 | |
| 10:00 | TRY | Türkiye Kapasite Kullanım Oranı (Temmuz) | Orta | 77,60% | |
| 11:00 | EUR | Almanya IFO İş Ortamı Endeksi (Temmuz) | Yüksek | 90,50 | 92,30 |
| 11:00 | EUR | Almanya IFO Beklenti Endeksi (Temmuz) | Yüksek | 82,00 | 85,80 |
| 11:00 | EUR | Almanya IFO Anlık Değerlendirme (Temmuz) | Yüksek | 98,00 | 99,30 |
| 15:30 | USD | ABD Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi (Haziran) | Orta | 0,01 | |
| SAAT | ÜLKE | 26 TEMMUZ SALI | ÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| 16:00 | USD | ABD Konut Fiyat Endeksi (Aylık) (Mayıs) | Orta | 1,60% | |
| 16:00 | USD | ABD S&P/Case Shiller Konut Fiyatları Endeksi (Yıllık) (Mayıs) | Orta | 21,00% | 21,20% |
| 17:00 | USD | ABD Yeni Konut Satışları (Haziran) | Yüksek | 675K | 696K |
| SAAT | ÜLKE | 27 TEMMUZ ÇARŞAMBA | ÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| 15:30 | USD | ABD Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Haziran) | Yüksek | 0,40% | 0,70% |
| 15:30 | USD | ABD Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Haziran) | Yüksek | -0,20% | 0,80% |
| 17:30 | USD | ABD DOE Ham Petrol Stokları (22 Temmuz) | Yüksek | -0,446M | |
| 17:30 | USD | ABD DOE Cushing Petrol Stokları (22 Temmuz) | Yüksek | 1,143M | |
| 21:30 | USD | ABD Fed Faiz Oranı Kararı | Çok Yüksek | 2,50% | 1,75% |
| 21:30 | USD | Fed Başkanı Jerome Powell Konuşması | Çok Yüksek | ||
| SAAT | ÜLKE | 28 TEMMUZ PERŞEMBE | ÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| 10:00 | TRY | Türkiye Ekonomik Güven Endeksi (Temmuz) | Orta | 93,60 | |
| 10:30 | TRY | TCMB Enflasyon Raporu | Yüksek | ||
| 12:00 | EUR | Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Temmuz) | Yüksek | -23,60 | -27,00 |
| 14:00 | TRY | TCMB PPK Toplantı Tutanakları | Yüksek | ||
| 15:00 | EUR | Almanya TÜFE Aylık (Temmuz) | Yüksek | 0,50% | -0,10% |
| 15:00 | EUR | Almanya TÜFE Yıllık (Temmuz) | Yüksek | 8,10% | 8,20% |
| 15:30 | USD | ABD GSYİH (Çeyreklik) (2. Çeyrek) | Yüksek | 0,40% | -1,60% |
| 15:30 | USD | ABD Kişisel Tüketim (2.Çeyrek) | Yüksek | 7,10% | |
| 15:30 | USD | ABD GSYİH Fiyat Endeksi (Çeyreklik) (2. Çeyrek) | Yüksek | 7,20% | 8,30% |
| 15:30 | USD | ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Çeyreklik) (2.Çeyrek) | Yüksek | 4,40% | 5,20% |
| 15:30 | USD | ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (Temmuz) | Yüksek | 1384K | |
| 15:30 | USD | ABD İlk İşsizlik Başvuruları (Temmuz) | Yüksek | 240K | 251K |
| SAAT | ÜLKE | 29 TEMMUZ CUMA | ÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| 02:50 | JPY | Japonya Sanayi Üretimi Aylık (Haziran) | Yüksek | 3,70% | -7,50% |
| 09:00 | EUR | Almanya GSYİH Çeyreklik (2.Çeyrek) | Yüksek | 0,10% | 0,20% |
| 09:00 | EUR | Almanya GSYİH Yıllık (2.Çeyrek) | Yüksek | 1,80% | 4,00% |
| 10:00 | TRY | Türkiye Dış Ticaret Dengesi (Haziran) | Yüksek | -10,61B | |
| 10:55 | EUR | Almanya İşsizlik Oranı (Temmuz) | Orta | 5,30% | 5,30% |
| 12:00 | EUR | Euro Bölgesi GSYİH Çeyreklik (2.Çeyrek) | Yüksek | 0,60% | |
| 12:00 | EUR | Euro Bölgesi GSYİH Yıllık (2.Çeyrek) | Yüksek | 5,40% | |
| 12:00 | EUR | Euro Bölgesi TÜFE Aylık (Temmuz) | Yüksek | 0,80% | |
| 12:00 | EUR | Euro Bölgesi TÜFE Yıllık (Temmuz) | Yüksek | 8,70% | 8,60% |
| 12:00 | EUR | Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE Yıllık (Temmuz) | Yüksek | 3,80% | 3,70% |
| 15:30 | USD | ABD Kişisel Gelirler (Haziran) | Yüksek | 0,50% | 0,50% |
| 15:30 | USD | ABD Kişisel Harcamalar (Eylül) | Yüksek | 0,90% | 0,20% |
| 15:30 | USD | ABD Reel Kişisel Harcamalar (Eylül) | Yüksek | -0,40% | |
| 15:30 | USD | ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Aylık) (Haziran) | Yüksek | 0,50% | 0,30% |
| 15:30 | USD | ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Yıllık) (Haziran) | Yüksek | 4,80% | 4,70% |
| 17:00 | USD | ABD Michigan Tüketici Güveni (Temmuz) | Orta | 51,10 | 51,10 |
Adres
Merkez Mah., İstiklal Sok., Key Plaza 11/7, Şişli 34381 İstanbul / Türkiye
İrtibat Büro:
Halit Ziya Bulv., Akdeniz Mah., The Mercer Plaza 1/22, Konak 35210 İzmir / Türkiye
Bilgi
SPK Lisans: G-022 (395)
Mersis: 631059622400019
Ticaret Sicil: 784981-0
Lei Kodu: 7890005OA66NLKG8HS26