24-06-2024
| SAAT | ÜLKE | 24 HAZİRAN PAZARTESİ | DÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| 10:00 | ABD | FED Üyesi Waller’ın Konuşması | |||
| 10:00 | TR | Kapasite Kullanım Oranı | HAZİRAN | 76,3% | |
| 11:00 | ALM | Almanya İşletme Beklentileri | HAZİRAN | 90,4 | |
| 11:00 | ALM | Almanya Mevcut Değerlendirme | HAZİRAN | 88,3 | |
| 11:00 | ALM | Almanya Ifo İş İklimi Endeksi | HAZİRAN | 89,3 | |
| 13:00 | EUR | Eurogroup toplantısı | |||
| 13:10 | ALM | Buba Başkanı Nagel’in Konuşması | |||
| 21:00 | ABD | FOMC Üyesi Daly’nin Konuşması | |||
| SAAT | ÜLKE | 25 HAZİRAN SALI | DÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| 03:30 | EUR | Eurogroup toplantısı | |||
| 08:00 | JPY | Japonya Merkez Bankası Çekirdek TÜFE (Yıllık) | 1,8% | ||
| 14:00 | ABD | FOMC Üyesi Bowman’in Konuşması | |||
| 15:30 | CAD | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) | MAYIS | 0,5% | |
| 16:00 | ABD | S&P/CS Konut Fiyat Endeksi Bileşik - 20 Mevsimsellikten Arındırılmış (Aylık) | NİSAN | 1,6% | |
| 16:00 | ABD | S&P/CS Konut Fiyat Endeksi Bileşik - 20 Mevsimsellikten Arındırılmış (Yıllık) | NİSAN | 7,4% | |
| 17:00 | ABD | Conference Board (CB) Tüketici Güveni | HAZİRAN | 100,0 | 102,0 |
| 20:00 | ABD | 2 Yıllık Tahvil İhalesi | 4,917% | ||
| 21:15 | ABD | FOMC Üyesi Bowman’in Konuşması | |||
| 23:30 | ABD | Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stokları | 2,264M | ||
| SAAT | ÜLKE | 26 HAZİRAN ÇARŞAMBA | DÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| 15:30 | ABD | İnşaat İzinleri | 1,386M | 1,440M | |
| 15:30 | CAD | Toptan Satışlar (Aylık) | 2,4% | ||
| 17:00 | ABD | Yeni Konut Satışları (Aylık) | MAYIS | -4,7% | |
| 17:00 | ABD | Yeni Konut Satışları | MAYIS | 650K | 634K |
| 20:00 | ABD | 5 Yıllık Tahvil İhalesi | 4,553% | ||
| 23:30 | ABD | FED Stres Testi Sonuçları | |||
| SAAT | ÜLKE | 27 HAZİRAN PERŞEMBE | DÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| 12:30 | İNG | BoE Başkanı Bailey Konuşuyor | |||
| 13:00 | EUR | Avrupa Zirvesi | |||
| 13:00 | EUR | Eurogroup toplantısı | |||
| 14:00 | TR | Bir Hafta Vadeli Repo Faiz Oranı | HAZİRAN | 50,00% | 50,00% |
| 14:00 | TR | Gecelik Borçlanma Faizi | HAZİRAN | 47,00% | |
| 14:00 | TR | Gecelik Faiz Oranları (Haz) | HAZİRAN | 53,00% | |
| 15:30 | ABD | Devam Eden İşsizlik Sigortası Başvuruları | 1.828K | ||
| 15:30 | ABD | Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) | MAYIS | ||
| 15:30 | ABD | Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri (1. Çeyrek) | 3,60% | 2,00% | |
| 15:30 | ABD | Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) | MAYIS | 0,7% | |
| 15:30 | ABD | Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (1. Çeyrek) | 1,3% | 3,4% | |
| 15:30 | ABD | Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) Fiyat Endeksi (çeyreklik) (1. Çeyrek) | 3,1% | 1,7% | |
| 15:30 | ABD | Mal Ticaret Dengesi | MAYIS | -99,41B | |
| 15:30 | ABD | İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları | 238K | ||
| 15:30 | ABD | Otomotiv Hariç Perakende Stokları | MAYIS | 0,3% | |
| 17:00 | ABD | Askıdaki Konut Satışları (Aylık) | MAYIS | -7,7% | |
| 17:30 | ABD | Atlanta Fed GDPNow (2. Çeyrek) | 3,0% | 3,0% | |
| 20:00 | ABD | 7 Yıllık Senet İhalesi | 4,650% | ||
| 23:30 | ABD | FED Stres Testi Sonuçları | |||
| SAAT | ÜLKE | 28 HAZİRAN CUMA | DÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| 02:30 | JPY | Tokyo Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) | HAZİRAN | 1,9% | |
| 02:50 | JPY | Sanayi Üretimi (Aylık) | MAYIS | -0,9% | |
| 09:00 | İNG | Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) | 0,6% | -0,3% | |
| 09:00 | İNG | Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Yıllık) | 0,2% | -0,2% | |
| 09:00 | ALM | Almanya Perakende Satışları (Aylık) | MAYIS | -1,2% | |
| 13:00 | EUR | Avrupa Liderler Zirvesi | |||
| 15:30 | ABD | Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri Fiyat Listesi (Aylık) | MAYIS | 2,8% | |
| 15:30 | ABD | Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri Fiyat Endeksi (Yıllık) | MAYIS | ||
| 15:30 | ABD | Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi (Yıllık) | 2,7% | ||
| 15:30 | ABD | Kişisel Gider (Aylık) | MAYIS | 0,3% | 0,2% |
| 16:45 | ABD | Chicago Satın Alma Müdürleri Endeksi | HAZİRAN | 35,4 | |
| 17:00 | ABD | Michigan 5 Yıllık Enflasyon Beklentisi | HAZİRAN | 3,1% | 3,0% |
| 17:00 | ABD | Michigan Tüketici Hissiyatı | HAZİRAN | 67,6 | 68,8 |
| 18:00 | ABD | Fed Para Politikası Raporu | |||
| 20:00 | ABD | Baker Hughes Sondaj Kuyusu Sayısı |
Adres
Merkez Mah., İstiklal Sok., Key Plaza 11/7, Şişli 34381 İstanbul / Türkiye
İrtibat Büro:
Halit Ziya Bulv., Akdeniz Mah., The Mercer Plaza 1/22, Konak 35210 İzmir / Türkiye
Bilgi
SPK Lisans: G-022 (395)
Mersis: 631059622400019
Ticaret Sicil: 784981-0
Lei Kodu: 7890005OA66NLKG8HS26