24-01-2022
| SAAT | ÜLKE | 24 OCAK PAZARTESİ | ÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| - | TRY | *Hazine, 2 yıl vadeli 6 ayda bir sabit kupon ödemeli devlet tahvili ihracı gerçekleştirecek. | |||
| - | TRY | *Hazine, 6 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvili ihracı gerçekleştirecek. | |||
| 03:30 | JPY | Japonya İmalat PMI (Ocak) | Yüksek | 54,3 | |
| 03:30 | JPY | Japonya Hizmet PMI (Ocak) | Yüksek | 52,1 | |
| 03:30 | JPY | Japonya Bileşik PMI (Ocak) | Yüksek | 52,5 | |
| 11:30 | EUR | Almanya İmalat PMI (Ocak) | Yüksek | 57 | 57,4 |
| 11:30 | EUR | Almanya Hizmet PMI (Ocak) | Yüksek | 48 | 48,7 |
| 11:30 | EUR | Almanya Bileşik PMI (Ocak) | Yüksek | 49,7 | 49,9 |
| 12:00 | EUR | Euro Bölgesi İmalat PMI (Ocak) | Yüksek | 57,4 | 58 |
| 12:00 | EUR | Euro Bölgesi Hizmet PMI (Ocak) | Yüksek | 52 | 53,1 |
| 12:00 | EUR | Euro Bölgesi Bileşik PMI (Ocak) | Yüksek | 57,9 | |
| 12:30 | GBP | İngiltere İmalat PMI | Yüksek | 53,6 | |
| 12:30 | GBP | İngiltere Hizmet PMI | Yüksek | 53,6 | |
| 12:30 | GBP | İngiltere Bileşik PMI | Yüksek | 0,37 | |
| 16:30 | ABD | ABD Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi (Aralık) | Orta | 58,5 | 57,7 |
| 17:45 | ABD | ABD İmalat PMI (Ocak) | Yüksek | 58,5 | 57,6 |
| 17:45 | ABD | ABD Hizmet PMI (Ocak) | Yüksek | 57 | |
| 17:45 | ABD | ABD Bileşik PMI (Ocak) | Yüksek | ||
| SAAT | ÜLKE | 25 OCAK SALI | ÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| - | TRY | *Hazine, 5 yıl vadeli 6 ayda bir kira ödemeli TÜFE'ye endeksli kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek. | |||
| 10:00 | TRY | Türkiye Kapasite Kullanım Oranı (Ocak) | Yüksek | %78,7 | |
| 10:00 | TRY | Türkiye Reel Sektör Güven Endeksi (Ocak) | Yüksek | 106,1 | |
| 12:00 | EUR | Almanya IFO Beklenti Endeksi (Ocak) | Yüksek | 92,6 | 92,6 |
| 12:00 | EUR | Almanya IFO Anlık Değerlendirme (Ocak) | Yüksek | 96,1 | 96,9 |
| 12:00 | EUR | Almanya IFO İş Ortamı Endeksi (Ocak) | Yüksek | 94,7 | 94,7 |
| 17:00 | ABD | ABD Konut Fiyat Endeksi (Aylık) (Kasım) | Orta | %1,10 | |
| 17:00 | ABD | ABD S&P/Case Shiller Konut Fiyatları Endeksi (Yıllık) (Kasım) | Orta | %18,50 | %18,40 |
| SAAT | ÜLKE | 26 OCAK ÇARŞAMBA | ÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| 18:00 | ABD | ABD Yeni Konut Satışları (Aralık) | Orta | 770K | 744K |
| 19:00 | ABD | ABD DOE Ham Petrol Stokları (21 Ocak) | Yüksek | 0,515M | |
| 19:00 | ABD | ABD DOE Cushing Petrol Stokları (21 Ocak) | Yüksek | -1,314M | |
| 22:00 | ABD | ABD Fed Faiz Oranı Kararı | Yüksek | %0,25 | %0,25 |
| 22:30 | ABD | Fed Başkanı Jerome Powell Konuşması | Yüksek | ||
| SAAT | ÜLKE | 27 OCAK PERŞEMBE | ÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| - | TRY | *Hazine, 3 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli altın tahvili ihracı gerçekleştirecek. | Yüksek | ||
| - | TRY | *Hazine, 3 yıl vadeli 6 ayda bir kira ödemeli altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek. | Yüksek | ||
| 10:30 | TRY | TCMB Yılın İlk Enflasyon Raporunu Yayınlayacak | Yüksek | ||
| 14:00 | TRY | TCMB PPK Toplantı Özeti (20 Ocak) Yayınlanacak | Yüksek | ||
| 16:30 | ABD | ABD Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Aralık) | Yüksek | -%0,20 | %2,60 |
| 16:30 | ABD | ABD Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Aralık) | Yüksek | %0,50 | %0,90 |
| 16:30 | ABD | ABD GSYİH (Çeyreklik) (4. Çeyrek) | Yüksek | %5,80 | %2,30 |
| 16:30 | ABD | ABD GSYİH Fiyat Endeksi (Çeyreklik) (4. Çeyrek) | Yüksek | %5,50 | %5,90 |
| 16:30 | ABD | ABD Kişisel Tüketim (4.Çeyrek) | Yüksek | %5,30 | |
| 16:30 | ABD | ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (4.Çeyrek) | Yüksek | %4,60 | |
| 16:30 | ABD | ABD İlk İşsizlik Başvuruları (22 Ocak) | Yüksek | 286K | |
| 16:30 | ABD | ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (15 Ocak) | Yüksek | 1635K | |
| 18:00 | ABD | ABD Bekleyen Konut Satışları (Aylık) (Aralık) | Orta | %0,40 | -%2,20 |
| SAAT | ÜLKE | 28 OCAK CUMA | ÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| 10:00 | TRY | Türkiye Ekonomik Güven Endeksi (Ocak) | Orta | 97,6 | |
| 13:00 | EUR | Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Ocak) | Yüksek | -8,3 | |
| 16:30 | ABD | ABD Kişisel Gelirler (Aylık) (Aralık) | Yüksek | 0,40% | 0,40% |
| 16:30 | ABD | ABD Kişisel Harcamalar (Aylık) (Aralık) | Yüksek | 0,10% | 0,60% |
| 16:30 | ABD | ABD Reel Kişisel Harcamalar (Aylık) (Aralık) | Yüksek | 0,70% | |
| 16:30 | ABD | ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Aylık) (Aralık) | Yüksek | 0,50% | 0,50% |
| 16:30 | ABD | ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Yıllık) (Aralık) | Yüksek | 4,80% | 4,70% |
| 16:30 | ABD | ABD Michigan Tüketici Güveni (Ocak) | Yüksek | 68,8 | 68,8 |
Adres
Merkez Mah., İstiklal Sok., Key Plaza 11/7, Şişli 34381 İstanbul / Türkiye
İrtibat Büro:
Halit Ziya Bulv., Akdeniz Mah., The Mercer Plaza 1/22, Konak 35210 İzmir / Türkiye
Bilgi
SPK Lisans: G-022 (395)
Mersis: 631059622400019
Ticaret Sicil: 784981-0
Lei Kodu: 7890005OA66NLKG8HS26