23-12-2019
| ZAMAN | 23 ARALIK PAZARTESİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ | ÖNEM DÜZEYİ |
| 16:30 | ABD Kasım Dayanıklı Mal Siparişleri | 1.5% | 0.5% | *** |
| 18:00 | ABD Kasım Yeni Konut Satışları | 730k | 733k | ** |
| 24 ARALIK SALI | BEKLENTİ | ÖNCEKİ | ÖNEM DÜZEYİ | |
| 18:00 | ABD Aralık Richmond FED İmalat Aktivite Endeksi | 1 | -1 | ** |
| 25 ARALIK ÇARŞAMBA | BEKLENTİ | ÖNCEKİ | ÖNEM DÜZEYİ | |
| 26 ARALIK PERŞEMBE | BEKLENTİ | ÖNCEKİ | ÖNEM DÜZEYİ | |
| 10:00 | Türkiye Aralık Reel Sektör Güveni | 102.0 | ** | |
| 14:30 | TCMB Para&Banka ve Menkul Kıymet İstatistikleri | |||
| 16:30 | ABD Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları | 220k | 252k | ** |
| 19:00 | ABD Kasım Öncü Endeks (ay%) | 0.1% | -0.1% | ** |
| 27 ARALIK CUMA | BEKLENTİ | ÖNCEKİ | ÖNEM DÜZEYİ | |
| 04:30 | Çin Kasım Sanayi Sektörü Karları (yıl%) | -9.9% | ** | |
| 19:00 | ABD DOE Ham Petrol Stokları Değişimi | -1085k | ** |
Adres
Merkez Mah., İstiklal Sok., Key Plaza 11/7, Şişli 34381 İstanbul / Türkiye
İrtibat Büro:
Halit Ziya Bulv., Akdeniz Mah., The Mercer Plaza 1/22, Konak 35210 İzmir / Türkiye
Bilgi
SPK Lisans: G-022 (395)
Mersis: 631059622400019
Ticaret Sicil: 784981-0
Lei Kodu: 7890005OA66NLKG8HS26