23-05-2022
| SAAT | ÜLKE | 23 MAYIS PAZARTESİ | ÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| TRY | *Hazine, 3 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli altın tahvili ihracı gerçekleştirecek. | ||||
| TRY | *Hazine, 3 yıl vadeli 6 ayda bir kira ödemeli altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek. | ||||
| TRY | *Hazine, 4 yıl vadeli sabit kuponlu 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvili ihracı gerçekleştirecek. | ||||
| 10:00 | TRY | Türkiye Kapasite Kullanım Oranı (Mayıs) | Yüksek | 77,80% | |
| 10:00 | TRY | Türkiye Reel Sektör Güven Endeksi (Mayıs) | Yüksek | 109,7 | |
| 10:00 | TRY | TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi (Mayıs) | Yüksek | ||
| 11:00 | EUR | Almanya IFO Beklenti Endeksi Mayıs) | Yüksek | 83,5 | 86,7 |
| 11:00 | EUR | Almanya IFO Anlık Değerlendirme (Mayıs) | Yüksek | 95,8 | 97,2 |
| 11:00 | EUR | Almanya IFO İş Ortamı Endeksi (Mayıs) | Yüksek | 91,4 | 91,8 |
| 15:30 | USD | ABD Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi (Nisan) | Orta | 0,35 | 0,44 |
| SAAT | ÜLKE | 24 MAYIS SALI | ÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| TRY | *Hazine, 9 ay vadeli hazine bonosu ihracı gerçekleştirecek. | ||||
| TRY | *Hazine, 10 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvili ihracı gerçekleştirecek. | ||||
| 03:30 | JPY | Japonya İmalat PMI (Mayıs) | Yüksek | 53,5 | |
| 03:30 | JPY | Japonya Hizmet PMI (Mayıs) | Yüksek | 50,7 | |
| 03:30 | JPY | Japonya Bileşik PMI (Mayıs) | Yüksek | 51,1 | |
| 10:30 | EUR | Almanya İmalat PMI (Mayıs) | Yüksek | 54 | 54,6 |
| 10:30 | EUR | Almanya Hizmet PMI (Mayıs) | Yüksek | 57,2 | 57,6 |
| 10:30 | EUR | Almanya Bileşik PMI (Mayıs) | Yüksek | 54,1 | 54,3 |
| 11:00 | EUR | Euro Bölgesi İmalat PMI (Mayıs) | Yüksek | 55 | 55,5 |
| 11:00 | EUR | Euro Bölgesi Hizmet PMI (Mayıs) | Yüksek | 57,5 | 57,7 |
| 11:00 | EUR | Euro Bölgesi Bileşik PMI (Mayıs) | Yüksek | 55,3 | 55,8 |
| 11:30 | GBP | İngiltere İmalat PMI (Mayıs) | Yüksek | 55,8 | |
| 11:30 | GBP | İngiltere Hizmet PMI (Mayıs) | Yüksek | 58,9 | |
| 11:30 | GBP | İngiltere Bileşik PMI (Mayıs) | Yüksek | 58,2 | |
| 15:30 | USD | ABD Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi (Nisan) | Orta | 0,44 | |
| 16:45 | USD | ABD İmalat PMI (Mayıs) | Yüksek | 58,2 | 59,2 |
| 16:45 | USD | ABD Hizmet PMI (Mayıs) | Yüksek | 55,6 | |
| 16:45 | USD | ABD Bileşik PMI (Mayıs) | Yüksek | 56,0 | |
| 17:00 | USD | ABD Yeni Konut Satışları (Nisan) | Yüksek | 748K | 763K |
| SAAT | ÜLKE | 25 MAYIS ÇARŞAMBA | ÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| 09:00 | EUR | Almanya GSYİH (Çeyreklik) (1. Çeyrek) | Yüksek | 0,20% | 0,20% |
| 09:00 | EUR | Almanya GSYİH (Yıllık) (1. Çeyrek) | Yüksek | 4,00% | 4,00% |
| 14:05 | JPY | Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kuroda Konuşması | Yüksek | ||
| 15:30 | USD | ABD Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Nisan) | Yüksek | 0,50% | 0,80% |
| 15:30 | USD | ABD Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Nisan) | Yüksek | 0,60% | 1,20% |
| 17:30 | USD | ABD DOE Ham Petrol Stokları (20 Mayıs) | Yüksek | -3.394M | |
| 17:30 | USD | ABD DOE Cushing Petrol Stokları (20 Mayıs) | Yüksek | -2.403M | |
| 21:00 | USD | ABD FOMC Toplantı Tutanakları | Yüksek | ||
| SAAT | ÜLKE | 26 MAYIS PERŞEMBE | ÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| 10:00 | TRY | Türkiye Ekonomik Güven Endeksi (Mayıs) | Orta | 94,7 | |
| 14:00 | TRY | TCMB Faiz Kararı | Yüksek | 14,00% | 14,00% |
| 15:30 | USD | ABD GSYİH (Çeyreklik) (1. Çeyrek) | Yüksek | -1,40% | -1,40% |
| 15:30 | USD | ABD GSYİH Fiyat Endeksi (Çeyreklik) (1. Çeyrek) | Yüksek | 8,00% | |
| 15:30 | USD | ABD Kişisel Tüketim (Çeyreklik) (1. Çeyrek) | Yüksek | 7,00% | |
| 15:30 | USD | ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Çeyreklik) (1. Çeyrek) | Yüksek | 5,20% | |
| 15:30 | USD | ABD İlk İşsizlik Başvuruları (21 Mayıs) | Yüksek | 218K | |
| 15:30 | USD | ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (14 Mayıs) | Yüksek | 1317K | |
| 17:00 | USD | ABD Askıdaki Konut Satışları (Aylık) (Nisan) | Orta | -1,60% | -1,20% |
| SAAT | ÜLKE | 27 MAYIS CUMA | ÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| TRY | *Moody's Türkiye Kredi Notu Değerlendirmesini Açıklayacak. | ||||
| 15:30 | USD | ABD Kişisel Gelirler (Aylık) (Nisan) | Yüksek | 0,60% | 0,50% |
| 15:30 | USD | ABD Kişisel Harcamalar (Aylık) (Nisan) | Yüksek | 0,70% | 1,10% |
| 15:30 | USD | ABD Reel Kişisel Harcamalar (Aylık) (Nisan) | Yüksek | 0,20% | |
| 15:30 | USD | ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Aylık) (Nisan) | Yüksek | 0,40% | 0,30% |
| 15:30 | USD | ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Yıllık) (Nisan) | Yüksek | 5,00% | 5,20% |
| 17:00 | USD | ABD Michigan Tüketici Güveni (Mayıs) | Orta | 59,1 | 59,1 |
Adres
Merkez Mah., İstiklal Sok., Key Plaza 11/7, Şişli 34381 İstanbul / Türkiye
İrtibat Büro:
Halit Ziya Bulv., Akdeniz Mah., The Mercer Plaza 1/22, Konak 35210 İzmir / Türkiye
Bilgi
SPK Lisans: G-022 (395)
Mersis: 631059622400019
Ticaret Sicil: 784981-0
Lei Kodu: 7890005OA66NLKG8HS26