23-03-2020
| ZAMAN | 23 MART PAZARTESİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ | ÖNEM DÜZEYİ |
| 10:00 | Türkiye Mart Tüketici Güven Endeksi | 57.3 | ** | |
| 15:30 | Chicago FED Şubat Ulusal Ekonomik Aktivite Endeksi | -0.25 | ** | |
| 18:00 | Euro Bölgesi Mart Tüketici Güven Endeksi | -13.6 | -6.6 | ** |
| 24 MART SALI | BEKLENTİ | ÖNCEKİ | ÖNEM DÜZEYİ | |
| 12:00 | Euro Bölgesi Mart Markit İmalat PMI | 40.0 | 49.2 | |
| 12:30 | İngiltere Mart Markit İmalat PMI | 45.0 | 51.7 | ** |
| 16:45 | ABD Mart Markit İmalat PMI | 45.0 | 50.7 | ** |
| 17:00 | ABD Şubat Yeni Konut Satışları | 750k | 764k | ** |
| 25 MART ÇARŞAMBA | BEKLENTİ | ÖNCEKİ | ÖNEM DÜZEYİ | |
| 10:00 | Türkiye Mart Reel Sektör Güven Endeksi | 106.9 | ** | |
| 12:30 | İngiltere Şubat TÜFE (yıl%) | 1.6% | 1.8% | *** |
| 15:30 | ABD Şubat Dayanıklı Mal Siparişleri | -1% | -0.2% | *** |
| 26 MART PERŞEMBE | ||||
| 14:30 | TCMB Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri | |||
| 15:00 | BOE Faiz Kararı | 0.1% | 0.1% | **** |
| 15:30 | ABD 4.Çeyrek GSYH (yıl%) | 2.1% | 2.1% | *** |
| 15:30 | ABD Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları | 750k | 281k | ** |
| 27 MART CUMA | BEKLENTİ | ÖNCEKİ | ÖNEM DÜZEYİ | |
| 04:30 | Çin Sanayi Sektörü Karları (yıl%) | ** | ||
| 15:30 | ABD Şubat Kişisel Gelir/Harcamalar (ay%) | 0.4%/0.3% | 0.6%/0.2% | ** |
| 15:30 | ABD Şubat Çekirdek PCE (yıl%) | 1.8% | 1.6% | *** |
| 17:00 | ABD Mart Michigan Tüketici Güven Endeksi | 93.3 | 95.9 | ** |
Adres
Merkez Mah., İstiklal Sok., Key Plaza 11/7, Şişli 34381 İstanbul / Türkiye
İrtibat Büro:
Halit Ziya Bulv., Akdeniz Mah., The Mercer Plaza 1/22, Konak 35210 İzmir / Türkiye
Bilgi
SPK Lisans: G-022 (395)
Mersis: 631059622400019
Ticaret Sicil: 784981-0
Lei Kodu: 7890005OA66NLKG8HS26