21-06-2021
| SAAT | 21 HAZİRAN PAZARTESİ | ÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| 04:30 | Çin Merkez Bankası Faiz Kararı | Yüksek | - | 0,0385 |
| 17:15 | ECB Başkanı Christine Lagarde Konuşması | Yüksek | - | - |
| 22:00 | Fed John Williams Konuşması (Oy Hakkı Var) | Yüksek | - | - |
| SAAT | 22 HAZİRAN SALI | ÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| 10:00 | Türkiye Tüketici Güven Endeksi (Haziran) | Yüksek | 77,3 | |
| 17:00 | Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Haziran) | Yüksek | -3 | -5,1 |
| 17:30 | Fed Loretta Mester Konuşması (Alternatif Üye) | Yüksek | - | - |
| 18:00 | Fed Mary Daly Konuşması (Oy Hakkı Var) | Yüksek | - | - |
| SAAT | 23 HAZİRAN ÇARŞAMBA | ÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| 03:30 | Japonya Bileşik PMI (Haziran) | Yüksek | - | 48,8 |
| 10:30 | Almanya Bileşik PMI (Haziran) | Yüksek | - | 56,2 |
| 11:00 | Euro Bölgesi Bileşik PMI (Haziran) | Yüksek | - | 57,1 |
| 11:30 | İngiltere Bileşik PMI (Haziran) | Yüksek | - | 62,9 |
| 16:00 | Fed Michelle Bowman Konuşması (Oy Hakkı Var) | Yüksek | - | |
| 16:45 | ABD Bileşik PMI (Haziran) | Yüksek | - | 68,7 |
| 17:00 | ABD Yeni Konut Satışları (Mayıs) | Yüksek | 890K | 863K |
| 17:30 | ABD DOE Ham Petrol Stokları (18 Haziran) | Yüksek | -7.355K | |
| 17:30 | ABD DOE Cushing Petrol Stokları (18 Haziran) | Yüksek | -2.150K | |
| SAAT | 24 HAZİRAN PERŞEMBE | ÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| 10:00 | Türkiye Kapasite Kullanım Oranı (Haziran) | Orta | - | 75,30% |
| 10:00 | Türkiye Reel Kesim Güven Endeksi (Haziran) | Orta | - | 110.3 |
| 11:00 | Almanya IFO Beklenti Endeksi (Haziran) | Yüksek | 103,8 | 102,9 |
| 14:00 | İngiltere Merkez Bankası Varlık Alımı | Yüksek | 875B | 875B |
| 14:00 | İngiltere Faiz Oranı Kararı | Yüksek | 0,10% | 0,10% |
| 14:00 | TCMB PPK Toplantı Özeti (17 Haziran) Yayımlanacak. | Orta | - | - |
| 15:30 | ABD GSYİH (Çeyreklik) (1. Çeyrek) | - | 6,40% | 6,40% |
| 15:30 | ABD İlk İşsizlik Başvuruları (19 Haziran) | - | - | 412K |
| 16:30 | Fed Patrick Harker Konuşması | - | - | - |
| 16:30 | Fed Raphael Bostic Konuşması (Oy Hakkı Var) | - | - | - |
| 18:00 | Fed John Williams Konuşması (Oy Hakkı Var) | - | - | - |
| 20:00 | Fed James Bullard Konuşması | - | - | - |
| SAAT | 25 HAZİRAN CUMA | ÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| 15:30 | ABD Kişisel Gelirler (Mayıs) | Yüksek | -2,80% | -13,10% |
| 15:30 | ABD Kişisel Harcamalar (Mayıs) | Yüksek | 0,50% | 0,50% |
| 18:35 | Fed Loretta Mester Konuşması (Alternatif Üye) | Yüksek | - | - |
Adres
Merkez Mah., İstiklal Sok., Key Plaza 11/7, Şişli 34381 İstanbul / Türkiye
İrtibat Büro:
Halit Ziya Bulv., Akdeniz Mah., The Mercer Plaza 1/22, Konak 35210 İzmir / Türkiye
Bilgi
SPK Lisans: G-022 (395)
Mersis: 631059622400019
Ticaret Sicil: 784981-0
Lei Kodu: 7890005OA66NLKG8HS26