21-03-2022
| SAAT | ÜLKE | 21 MART PAZARTESİ | ÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| JPY | *Japonya'da piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacaktır. | Yüksek | |||
| 04:15 | CNY | Çin Merkez Bankası Faiz Oranı Kararı | Yüksek | 3,70% | |
| 10:30 | EUR | ECB Başkanı Christine Lagarde Konuşması | Yüksek | ||
| 15:30 | USD | ABD Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi (Şubat) | Orta | 0,69 | |
| 19:00 | USD | Fed Başkanı Jerome Powell Konuşması | Yüksek | ||
| SAAT | ÜLKE | 22 MART SALI | ÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| 16:15 | EUR | ECB Başkanı Christine Lagarde Konuşması | Yüksek | ||
| SAAT | ÜLKE | 23 MART ÇARŞAMBA | ÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| 00:00 | USD | Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester konuşması (Oy Hakkı Var) | Yüksek | ||
| 10:00 | TRY | Türkiye Tüketici Güven Endeksi (Mart) | Yüksek | 71,2 | |
| 10:00 | TRY | Türkiye İşsizlik oranı (Şubat) | Yüksek | 11,40% | |
| 10:00 | GBP | İngiltere TÜFE (Aylık) (Şubat) | Yüksek | -0,10% | |
| 10:00 | GBP | İngiltere TÜFE (Yıllık) (Şubat) | Yüksek | 5,90% | 5,50% |
| 10:00 | GBP | İngiltere Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Şubat) | Yüksek | 4,80% | 4,40% |
| 10:00 | GBP | İngiltere Çekirdek Perakende Fiyat Endeksi (RPI) (Aylık) (Şubat) | Yüksek | 0,00% | |
| 10:00 | GBP | İngiltere Çekirdek Perakende Fiyat Endeksi (RPI) (Yıllık) (Şubat) | Yüksek | 7,80% | |
| 15:00 | USD | Fed Başkanı Jerome Powell Konuşması | Yüksek | ||
| 17:00 | USD | ABD Yeni Konut Satışları (Şubat) | Orta | 810K | 801K |
| 17:30 | USD | ABD DOE Ham Petrol Stokları (18 Mart) | Yüksek | 4.345M | |
| 17:30 | USD | ABD DOE Cushing Petrol Stokları (18 Mart) | Yüksek | 1.786M | |
| 18:00 | EUR | Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Mart) | Yüksek | -12 | -8,8 |
| SAAT | ÜLKE | 24 MART PERŞEMBE | ÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| 03:30 | JPY | Japonya İmalat PMI (Mart) | Yüksek | 52,7 | |
| 03:30 | JPY | Japonya Hizmet PMI (Mart) | Yüksek | 44,2 | |
| 03:30 | JPY | Japonya Bileşik PMI (Mart) | Yüksek | 45,8 | |
| 11:30 | EUR | Almanya İmalat PMI (Mart) | Yüksek | 55 | 58,4 |
| 11:30 | EUR | Almanya Hizmet PMI (Mart) | Yüksek | 53,9 | 55,8 |
| 11:30 | EUR | Almanya Bileşik PMI (Mart) | Yüksek | 54 | 55,6 |
| 12:00 | EUR | Euro Bölgesi İmalat PMI (Mart) | Yüksek | 56 | 58,2 |
| 12:00 | EUR | Euro Bölgesi Hizmet PMI (Mart) | Yüksek | 54,3 | 55,5 |
| 12:00 | EUR | Euro Bölgesi Bileşik PMI (Mart) | Yüksek | 53,3 | 55,5 |
| 12:30 | GBP | İngiltere İmalat PMI (Mart) | Yüksek | 58 | |
| 12:30 | GBP | İngiltere Hizmet PMI (Mart) | Yüksek | 60,5 | |
| 12:30 | GBP | İngiltere Bileşik PMI (Mart) | Yüksek | 59,9 | |
| 14:00 | TRY | TCMB PPK Toplantı Özeti (17 Mart) Yayınlanacak | Yüksek | ||
| 15:30 | USD | ABD İlk İşsizlik Başvuruları (19 Mart) | Yüksek | 214K | |
| 15:30 | USD | ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (12 Mart) | Yüksek | 1419K | |
| 15:30 | USD | ABD Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Şubat) | Yüksek | -0,60% | 1,60% |
| 15:30 | USD | ABD Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Şubat) | Yüksek | 0,70% | |
| 16:45 | USD | ABD İmalat PMI (Mart) | Yüksek | 56 | 57,3 |
| 16:45 | USD | ABD Hizmet PMI (Mart) | Yüksek | 53 | 56,5 |
| 16:45 | USD | ABD Bileşik PMI (Mart) | Yüksek | 55,9 | |
| SAAT | ÜLKE | 25 MART CUMA | ÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| 10:00 | TRY | Türkiye Reel Sektör Güven Endeksi(Mart) | Orta | 109,8 | |
| 10:00 | TRY | Türkiye Kapasite Kullanım Oranı (Mart) | Orta | 76,60% | |
| 10:00 | GBP | İngiltere Perakende Satışlar (Aylık) (Şubat) | Yüksek | 1,00% | 1,90% |
| 10:00 | GBP | İngiltere Perakende Satışlar (Yıllık) (Şubat) | Yüksek | 9,10% | |
| 10:00 | GBP | İngiltere Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) (Şubat) | Yüksek | 1,20% | 1,70% |
| 10:00 | GBP | İngiltere Çekirdek Perakende Satışlar (Yıllık) (Şubat) | Yüksek | 7,90% | 7,20% |
| 12:00 | EUR | Almanya IFO Beklenti Endeksi (Mart) | Yüksek | 92,5 | 99,2 |
| 12:00 | EUR | Almanya IFO Anlık Değerlendirme (Mart) | Yüksek | 96,2 | 98,6 |
| 12:00 | EUR | Almanya IFO İş Ortamı Endeksi (Mart) | Yüksek | 94,5 | 98,9 |
| 17:00 | USD | ABD Michigan Tüketici Güveni (Mart) | Orta | 59,7 | 59,7 |
| 17:00 | USD | ABD Bekleyen Konut Satışları (Aylık) (Şubat) | Orta | 1,00% | -5,70% |
| 17:00 | USD | New York Fed Başkanı John Williams konuşması (Oy Hakkı Var) | Yüksek |
Adres
Merkez Mah., İstiklal Sok., Key Plaza 11/7, Şişli 34381 İstanbul / Türkiye
İrtibat Büro:
Halit Ziya Bulv., Akdeniz Mah., The Mercer Plaza 1/22, Konak 35210 İzmir / Türkiye
Bilgi
SPK Lisans: G-022 (395)
Mersis: 631059622400019
Ticaret Sicil: 784981-0
Lei Kodu: 7890005OA66NLKG8HS26