21-02-2022
| SAAT | ÜLKE | 21 ŞUBAT PAZARTESİ | ÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| - | TRY | *Hazine, 5 yıl vadeli sabit kuponlu, 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvili ihracı gerçekleştirecek. | |||
| - | TRY | *Hazine, 7 yıl vadeli değişke faizli, 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvili ihracı gerçekleştirecek. | |||
| - | ABD | *ABD'de piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacaktır. | |||
| 03:30 | JPY | Japonya İmalat PMI (Şubat) | Yüksek | 55,4 | |
| 03:30 | JPY | Japonya Hizmet PMI (Şubat) | Yüksek | 47,6 | |
| 03:30 | JPY | Japonya Bileşik PMI (Şubat) | Yüksek | 48,8 | |
| 04:15 | CNY | Çin Merkez Bankası Faiz Oranı Kararı | Yüksek | 3,70% | |
| 11:30 | EUR | Almanya İmalat PMI (Şubat) | Yüksek | 59,4 | 59,8 |
| 11:30 | EUR | Almanya Hizmet PMI (Şubat) | Yüksek | 53 | 52,2 |
| 11:30 | EUR | Almanya Bileşik PMI (Şubat) | Yüksek | 54,3 | 53,8 |
| 12:00 | EUR | Euro Bölgesi İmalat PMI (Şubat) | Yüksek | 58,7 | 58,7 |
| 12:00 | EUR | Euro Bölgesi Hizmet PMI (Şubat) | Yüksek | 51,7 | 51,1 |
| 12:00 | EUR | Euro Bölgesi Markit Bileşik PMI (Şubat) | Yüksek | 52,7 | 52,3 |
| 12:30 | GBP | İngiltere İmalat PMI (Şubat) | Yüksek | 57,3 | |
| 12:30 | GBP | İngiltere Hizmet PMI | Yüksek | 54,1 | |
| 12:30 | GBP | İngiltere Bileşik PMI | Yüksek | 54,2 | |
| SAAT | ÜLKE | 22 ŞUBAT SALI | ÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| - | TRY | *Hazine, 4 yıl vadeli TLREF'e endeksli, 3 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvili ihracı gerçekleştirecek. | |||
| - | TRY | *Hazine, 10 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli, 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvili ihracı gerçekleştirecek. | |||
| 10:00 | TRY | Türkiye Reel Sektör Güven Endeksi (Şubat) | Orta | 109,5 | |
| 10:00 | TRY | Türkiye Kapasite Kullanım Oranı (Şubat) | Orta | 77,60% | |
| 12:00 | EUR | Almanya IFO Beklenti Endeksi (Şubat) | Yüksek | 96 | 95,2 |
| 12:00 | EUR | Almanya IFO Anlık Değerlendirme (Şubat) | Yüksek | 96,6 | 96,1 |
| 12:00 | EUR | Almanya IFO İş Ortamı Endeksi (Şubat) | Yüksek | 96,5 | 95,7 |
| 17:00 | ABD | ABD Konut Fiyat Endeksi (Aylık) (Aralık) | Orta | 1,10% | |
| 17:00 | ABD | ABD S&P/Case Shiller Konut Fiyatları Endeksi (Yıllık) (Aralık) | Orta | 18,00% | 18,30% |
| 17:45 | ABD | ABD İmalat PMI (Şubat) | Yüksek | 55,5 | |
| 17:45 | ABD | ABD Hizmet PMI (Şubat) | Yüksek | 51,2 | |
| 17:45 | ABD | ABD Bileşik PMI (Şubat) | Yüksek | 51,1 | |
| SAAT | ÜLKE | 23 ŞUBAT ÇARŞAMBA | ÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| - | JPY | *Japonya'da piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacaktır. | - | ||
| 13:00 | EUR | Euro Bölgesi TÜFE (Aylık) (Ocak) | Yüksek | 0,40% | 0,30% |
| 13:00 | EUR | Euro Bölgesi TÜFE (Yıllık) (Ocak) | Yüksek | 5,10% | 5,10% |
| 13:00 | EUR | Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE (Aylık) (Ocak) | Yüksek | -0,80% | |
| 13:00 | EUR | Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Ocak) | Yüksek | 2,30% | 2,30% |
| SAAT | ÜLKE | 24 ŞUBAT PERŞEMBE | ÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| 14:00 | TRY | TCMB PPK Toplantı Özeti (17 Şubat) Yayınlanacak | Yüksek | ||
| 16:30 | ABD | ABD GSYİH (Çeyreklik) (4. Çeyrek) | Yüksek | 7,00% | 6,90% |
| 16:30 | ABD | ABD GSYİH Fiyat Endeksi (Çeyreklik) (4. Çeyrek) | Yüksek | 5,70% | 7,00% |
| 16:30 | ABD | ABD Bireysel Tüketim Giderleri Fiyatları (4. Çeyrek) | Yüksek | 6,50% | |
| 16:30 | ABD | ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri (4. Çeyrek) | Yüksek | 4,90% | |
| 16:30 | ABD | ABD Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi (Ocak) | Orta | -0,15 | |
| 16:30 | ABD | ABD İlk İşsizlik Başvuruları (19 Şubat) | Yüksek | 248K | |
| 16:30 | ABD | ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (12 Şubat) | Yüksek | 1593K | |
| 18:00 | ABD | ABD Yeni Konut Satışları (Ocak) | Orta | 807K | 811K |
| 18:30 | ABD | ABD DOE Ham Petrol Stokları (18 Şubat) | Yüksek | 1.121M | |
| 18:30 | ABD | ABD DOE Cushing Petrol Stokları (18 Şubat) | Yüksek | -1,9M | |
| 22:00 | ABD | Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester konuşması (Oy Hakkı Var) | Yüksek | ||
| SAAT | ÜLKE | 25 ŞUBAT CUMA | ÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| 10:00 | EUR | Almanya GSYİH (Çeyreklik) (4. Çeyrek) | Yüksek | -0,70% | -0,70% |
| 10:00 | EUR | Almanya GSYİH (Yıllık) (4. Çeyrek) | Yüksek | 1,40% | 1,40% |
| 10:00 | TRY | Türkiye Ekonomik Güven Endeksi (Şubat) | Orta | 100,8 | |
| 13:00 | EUR | Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Şubat) | Yüksek | -8,5 | -8,5 |
| 16:30 | ABD | ABD Kişisel Gelirler (Aylık) (Ocak) | Yüksek | -0,30% | 0,30% |
| 16:30 | ABD | ABD Kişisel Harcamalar (Aylık) (Ocak) | Yüksek | 0,60% | -0,60% |
| 16:30 | ABD | ABD Reel Kişisel Harcamalar (Aylık) (Ocak) | Yüksek | -1,00% | |
| 16:30 | ABD | ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Aylık) (Ocak) | Yüksek | 0,50% | 0,50% |
| 16:30 | ABD | ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Yıllık) (Ocak) | Yüksek | 4,80% | 4,90% |
| 16:30 | ABD | ABD Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Ocak) | Yüksek | 0,50% | -0,70% |
| 16:30 | ABD | ABD Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Ocak) | Yüksek | 0,40% | 0,60% |
| 18:00 | ABD | ABD Michigan Tüketici Hissiyatı (Şubat) | Yüksek | 68,7 | 61,7 |
| 18:00 | ABD | ABD Askıdaki Konut Satışları (Aylık) (Ocak) | Orta | -0,20% | -3,80% |
Adres
Merkez Mah., İstiklal Sok., Key Plaza 11/7, Şişli 34381 İstanbul / Türkiye
İrtibat Büro:
Halit Ziya Bulv., Akdeniz Mah., The Mercer Plaza 1/22, Konak 35210 İzmir / Türkiye
Bilgi
SPK Lisans: G-022 (395)
Mersis: 631059622400019
Ticaret Sicil: 784981-0
Lei Kodu: 7890005OA66NLKG8HS26