20-09-2021
| SAAT | ÜLKE | 20 EYLÜL PAZARTESİ | ÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| Tüm Gün | JPY | Japonya'da piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacaktır. | |||
| Tüm Gün | CNY | Çin'de piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacaktır. | |||
| 10:00 | TRY | Hazine, 2 yıl vadeli sabit kuponlu, 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvili ihracı gerçekleştirecek. | |||
| 10:00 | TRY | Hazine, 4 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvili ihracı gerçekleştirecek. | |||
| SAAT | ÜLKE | 21 EYLÜL SALI | ÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| Tüm Gün | CNY | Çin'de piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacaktır. | |||
| 10:00 | TRY | Hazine, 9 ay vadeli Hazine Bonosu ihracı gerçekleştirecek. | |||
| 10:00 | TRY | Hazine, 5 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek. | |||
| 10:00 | TRY | Hazine, 7 yıl vadeli değişken faizli, 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvili ihracı gerçekleştirecek. | |||
| 15:30 | USD | ABD İnşaat İzinleri (Ağustos) | Orta | 1,600M | 1,630M |
| 15:30 | USD | ABD Konut Başlangıçları (Ağustos) | Orta | 1,580M | 1,534M |
| SAAT | ÜLKE | 22 EYLÜL ÇARŞAMBA | ÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| 04:30 | CNY | Çin Merkez Bankası Faiz Oranı Kararı | Yüksek | 3,85% | |
| 06:00 | JPY | Japonya Merkez Bankası Faiz Oranı Kararı | Yüksek | -0,10% | |
| 10:00 | TRY | Türkiye Tüketici Güven Endeksi (Eylül) | Yüksek | 78,2 | |
| 17:00 | USD | ABD Mevcut Ev Satışları (Ağustos) | Orta | 5,89M | 5,99M |
| 17:00 | EUR | Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Eylül) | Yüksek | -5,7 | -5,3 |
| 17:30 | USD | ABD DOE Ham Petrol Stokları (17 Eylül) | Yüksek | -6,422M | |
| 17:30 | USD | ABD DOE Cushing Petrol Stokları (17 Eylül) | Yüksek | -1,103M | |
| 21:00 | USD | ABD Fed Faiz Oranı Kararı | Yüksek | 0,25% | |
| 21:00 | USD | Fed'in Ekonomik Projeksiyonları Açıklanacak | Yüksek | ||
| 21:00 | USD | Fed Başkanı Jerome Powell Konuşması | Yüksek | ||
| SAAT | ÜLKE | 23 EYLÜL PERŞEMBE | ÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| Tüm Gün | JPY | Japonya'da piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacaktır. | |||
| 10:30 | EUR | Almanya İmalat PMI (Eylül) | Yüksek | 61,4 | 62,6
|
| 10:30 | EUR | Almanya Hizmet PMI (Eylül) | Yüksek | 60,4 | 60,8 |
| 10:30 | EUR | Almanya Bileşik PMI (Eylül) | Yüksek | 59,5 | 60 |
| 11:00 | EUR | Euro Bölgesi İmalat PMI (Eylül) | Yüksek | 60,4 | 61,4 |
| 11:00 | EUR | Euro Bölgesi Hizmet PMI (Eylül) | Yüksek | 59 | 59 |
| 11:00 | EUR | Euro Bölgesi Bileşik PMI (Eylül) | Yüksek | 58,8 | 59 |
| 11:30 | GBP | İngiltere İmalat PMI (Eylül) | Yüksek | 59 | 60,3 |
| 11:30 | GBP | İngiltere Hizmet PMI (Eylül) | Yüksek | 55,5 | 55 |
| 11:30 | GBP | İngiltere Bileşik PMI (Eylül) | Yüksek | 55,1 | 54,8 |
| 14:00 | GBP | İngiltere Merkez Bankası Faiz Oranı Kararı | Yüksek | 0,10% | 0,10% |
| 14:00 | TRY | TCMB Faiz Kararı | Yüksek | 19,00% | 19,00% |
| 15:30 | USD | ABD Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi (Ağustos) | Orta | 0,53 | |
| 15:30 | USD | ABD İlk İşsizlik Başvuruları (18 Eylül) | Yüksek | 332K | |
| 15:30 | USD | ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (11 Eylül) | Yüksek | 2.665K | |
| 16:45 | USD | ABD İmalat PMI (Eylül) | Yüksek | 62,5 | 61,1 |
| 16:45 | USD | ABD Hizmet PMI (Eylül) | Yüksek | 59,5 | 55,1 |
| 16:45 | USD | ABD Bileşik PMI (Eylül) | Yüksek | 58,3 | 55,4 |
| 17:00 | USD | ABD ABD Öncü Endeks (Aylık) (Ağustos) | Orta | 0,60% | 0,90% |
| SAAT | ÜLKE | 24 EYLÜL CUMA | ÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| 03:30 | JPY | Japonya İmalat PMI (Eylül) | Yüksek | 52,7 | |
| 03:30 | JPY | Japonya Hizmet PMI (Eylül) | Yüksek | 42,9 | |
| 03:30 | JPY | Japonya Bileşik PMI (Eylül) | Yüksek | 45,5 | |
| 10:00 | TRY | Türkiye Kapasite Kullanım Oranı (Eylül) | Orta | 77,10% | |
| 10:00 | TRY | Türkiye Reel Sektör Güven Endeksi (Eylül) | Orta | 113,9 | |
| 11:00 | EUR | Almanya IFO Beklenti Endeksi (Eylül) | Yüksek | 96,3 | 97,5 |
| 11:00 | EUR | Almanya IFO Anlık Değerlendirme (Eylül) | Yüksek | 101,9 | 101,4 |
| 11:00 | EUR | Almanya IFO İş Ortamı Endeksi (Eylül) | Yüksek | 98,8 | 99,4 |
| 17:00 | USD | ABD Yeni Konut Satışları (Ağustos) | Yüksek | 720K | 708K |
| 17:00 | USD | Fed Başkanı Jerome H. Powell Konuşması | Yüksek | ||
| 17:00 | USD | Fed Michelle W. Bowman Konuşması (Oy Hakkı Var) | Yüksek | ||
| 17:00 | USD | Fed Richard H. Clarida Konuşması (Oy Hakkı Var) | Yüksek |
Adres
Merkez Mah., İstiklal Sok., Key Plaza 11/7, Şişli 34381 İstanbul / Türkiye
İrtibat Büro:
Halit Ziya Bulv., Akdeniz Mah., The Mercer Plaza 1/22, Konak 35210 İzmir / Türkiye
Bilgi
SPK Lisans: G-022 (395)
Mersis: 631059622400019
Ticaret Sicil: 784981-0
Lei Kodu: 7890005OA66NLKG8HS26