20-03-2023
| SAAT | ÜLKE | 20 Mart PAZARTESİ | DÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| 04:15 | Çin | Çin Merkez Bankası(PBOC) Faiz Oranı Kararı | Mart | 3,65% | 3,65% |
| 17:00 | Euro Bölgesi | ECB Başkanı Lagarde'nin Konuşması | |||
| 17:30 | Türkiye | Merkezi Hükümet Borç Stoku | Şubat | 2.729,9B | |
| SAAT | ÜLKE | 21 Mart SALI | DÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| Japonya | Piyasalar Kapalı | ||||
| 13:00 | Almanya | ZEW Ekonomik Hissiyat | Mart | 20,0 | 28,1 |
| 13:00 | Euro Bölgesi | ZEW Ekonomik Hissiyat | Mart | 29,70 | |
| 17:00 | ABD | Mevcut Ev Satışları | Şubat | 4,17M | 4,00M |
| SAAT | ÜLKE | 22 Mart ÇARŞAMBA | DÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| 10:00 | İngiltere | TÜFE-Yıllık | Şubat | 9,9% | 10,1% |
| 10:00 | İngiltere | TÜFE-Aylık | Şubat | 0,6% | -0,6% |
| 11:45 | Euro Bölgesi | ECB Başkanı Lagarde'nin Konuşması | Mart | ||
| 17:30 | ABD | Ham Petrol Stokları | -1,448M | 1,550M | |
| 21:00 | ABD | FED Faiz Oranı Kararı | Mart | 5,00% | 4,75% |
| 21:30 | ABD | FED Başkanı Powell'ın Konuşması | Mart | ||
| SAAT | ÜLKE | 23 Mart PERŞEMBE | DÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| 10:00 | Türkiye | Tüketici Güveni | Mart | 82,5 | |
| 14:00 | Türkiye | TCMB Faiz Oranı Kararı | Mart | 8,50% | 8,50% |
| 14:00 | Türkiye | Gecelik Borçlanma Faizi | Mart | 7,00% | |
| 14:30 | Türkiye | Para ve Banka İstatistikleri- Haftalık | |||
| 14:30 | Türkiye | Menkul Kıymet İstatistikleri- Haftalık | |||
| 15:00 | İngiltere | BoE Faiz Oranı Kararı | Mart | 4,25% | 4,00% |
| 15:00 | ABD | İnşaat İzinleri | Şubat | 1,339M | |
| 15:30 | ABD | Haftalık İlk İşsizlik Başvuruları | 197K | 192K | |
| 17:00 | ABD | Yeni Konut Satışları | Şubat | 650K | 670K |
| SAAT | ÜLKE | 24 Mart CUMA | DÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| 02:30 | Japonya | Ulusal Çekirdek TÜFE-Yıllık | Şubat | 3,1% | 4,2% |
| 03:30 | Japonya | Hizmet PMI | 54,0 | ||
| 10:00 | İngiltere | Çekirdek Perakende Satışlar -Yıllık | Şubat | -4,7% | -5,3% |
| 10:00 | İngiltere | Perakende Satışlar -Yıllık | Şubat | -4,7% | -5,1% |
| 11:00 | Türkiye | Yabancı Turist Girişi -Yıllık | Şubat | 56,51% | |
| 11:30 | Almanya | İmalat -PMI | Mart | 47,0 | 46,3 |
| 11:30 | Almanya | Hizmet -PMI | Mart | 51,0 | 50,9 |
| 12:00 | Euro Bölgesi | İmalat -PMI | Mart | 49,0 | 48,5 |
| 12:00 | Euro Bölgesi | S&P Global Bileşik -PMI | Mart | 51,9 | 52,0 |
| 12:00 | Euro Bölgesi | Hizmet -PMI | Mart | 52,5 | 52,7 |
| 15:30 | ABD | Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri -Aylık | Şubat | 0,2% | 0,8% |
| 16:45 | ABD | Üretim -PMI | Mart | 47,0 | 47,3 |
| 16:45 | ABD | S&P Global Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi | Mart | 47,5 | 50,1 |
| 16:45 | ABD | Hizmet -PMI | Mart | 50,5 | 50,6 |
Adres
Merkez Mah., İstiklal Sok., Key Plaza 11/7, Şişli 34381 İstanbul / Türkiye
İrtibat Büro:
Halit Ziya Bulv., Akdeniz Mah., The Mercer Plaza 1/22, Konak 35210 İzmir / Türkiye
Bilgi
SPK Lisans: G-022 (395)
Mersis: 631059622400019
Ticaret Sicil: 784981-0
Lei Kodu: 7890005OA66NLKG8HS26