19-10-2026
| SAAT | ÜLKE | 19 EKİM PAZARTESİ | DÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| Tüm Gün | HK | Hong Kong - Chung Yeung Günü | |||
| 05:00 | ÇİN | Çin İşsizlik Oranı | EYLÜL | %5,3 | %5,3 |
| 05:00 | ÇİN | Çin Sanayi Üretimi (Yıllık) | EYLÜL | %5,4 | %5,2 |
| SAAT | ÜLKE | 20 EKİM SALI | DÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| 09:00 | EUR | Almanya Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) | EYLÜL | ||
| 15:15 | ABD | Haftalık ADP İstihdam Değişimi - Haftalık | |||
| 15:30 | ABD | İnşaat Başlangıçları (Aylık) | EYLÜL | -%2,6 | |
| 17:30 | TR | Merkezi Hükümet Borç Stoku | EYLÜL | 15.893,8B | |
| SAAT | ÜLKE | 21 EKİM ÇARŞAMBA | DÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| 02:50 | JP | Ticaret Dengesi | EYLÜL | -250,0B | -1.111,9B |
| 09:00 | UK | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) | EYLÜL | %3,4 | %3,1 |
| 10:00 | TR | Kapasite Kullanım Oranı | EKİM | %74,2 | |
| 17:30 | ABD | Enerji Bilgisi İdaresi Ham Petrol Stokları | -8,557M | ||
| SAAT | ÜLKE | 22 EKİM PERŞEMBE | DÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| 10:00 | TR | Tüketici Güveni | EKİM | 91,9 | |
| 14:00 | TR | Gecelik Borçlanma Faizi | EKİM | %35,50 | |
| 14:00 | TR | Türkiye Bir Hafta Vadeli Repo Faiz Oranı | EKİM | %37,00 | |
| 15:30 | ABD | İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları | 200K | 199K | |
| 23:30 | ABD | Fed Bilançosu | 6.756B | ||
| SAAT | ÜLKE | 23 EKİM CUMA | DÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| 02:30 | JPY | Ulusal TÜFE (Aylık) | EYLÜL | %0,1 | |
| 10:30 | EUR | Almanya İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | EKİM | 53,5 | 53,9 |
| 10:30 | EUR | Almanya Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | EKİM | 52,6 | 52,9 |
| 11:30 | UK | Bileşik PMI | EKİM | 52,0 | |
| 16:45 | ABD | Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | EKİM | 58,0 | 58,8 |
| 16:45 | ABD | Üretim Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | EKİM | 55,5 | 55,9 |
| 17:00 | ABD | Michigan Enflasyon Beklentisi | EKİM | %4,7 | %4,7 |
Adres
Merkez Mah., İstiklal Sok., Key Plaza 11/7, Şişli 34381 İstanbul / Türkiye
İrtibat Büro:
Halit Ziya Bulv., Akdeniz Mah., The Mercer Plaza 1/22, Konak 35210 İzmir / Türkiye
Bilgi
SPK Lisans: G-022 (395)
Mersis: 631059622400019
Ticaret Sicil: 784981-0
Lei Kodu: 7890005OA66NLKG8HS26