16-08-2021
| SAAT | ÜLKE | 09 AĞUSTOS PAZARTESİ | ÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| 2:50 | JPY | Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (2. Çeyrek) | Yüksek | 0,2% | -1,0% |
| 5:00 | CNY | Sanayi Üretimi (Yıllık) (Tem) | Yüksek | 7,8% | 8,3% |
| 11:00 | TRY | Bütçe Dengesi (Tem) | Orta | -25,03B | |
| SAAT | ÜLKE | 10 AĞUSTOS SALI | ÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| 9:00 | GBP | Ortalama Gelir Endeksi (Haz) | Yüksek | 7,1% | 7,3% |
| 9:00 | GBP | İşsizlik Hak Başvurusu Sayısındaki Değişim (Tem) | Yüksek | -114,8K | |
| 15:30 | USD | Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) (Tem) | Yüksek | 0,1% | 1,3% |
| 15:30 | USD | Perakende Satışlar (Aylık) (Tem) | Yüksek | -0,2% | 0,6% |
| 20:30 | USD | Fed Başkanı Powell’ın Konuşması | Yüksek | ||
| SAAT | ÜLKE | 11 AĞUSTOS ÇARŞAMBA | ÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| 9:00 | GBP | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Tem) | Yüksek | 2,3% | 2,5% |
| 12:00 | EUR | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Tem) | Yüksek | 2,2% | 2,2% |
| 15:30 | USD | İnşaat İzinleri (Tem) | Yüksek | 1,615M | 1,594M |
| 15:30 | CAD | Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Tem) | Yüksek | 0,3% | |
| 17:30 | USD | Ham Petrol Stokları | Yüksek | -0,447M | |
| 21:00 | USD | Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Toplantı Tutanakları | Yüksek | ||
| SAAT | ÜLKE | 12 AĞUSTOS PERŞEMBE | ÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| 15:30 | USD | İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları | Yüksek | 375K | |
| 15:30 | USD | Philadelphia Fed İmalat Endeksi (Ağu) | Yüksek | 28,0 | 21,9 |
| SAAT | ÜLKE | 13 AĞUSTOS CUMA | ÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| 4:30 | CNY | PBOC En Düşük Kredi Faiz Oranı | Yüksek | 3,85% | |
| 9:00 | GBP | Perakende Satışlar (Aylık) (Tem) | Yüksek | 0,4% | 0,5% |
| 17:30 | TRY | Merkezi Hükümet Borç Stoku (Tem) | Yüksek | 2.026,8B | |
| 15:30 | CAD | Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) (Haz) | Yüksek | -2,2% | -2,0% |
Adres
Merkez Mah., İstiklal Sok., Key Plaza 11/7, Şişli 34381 İstanbul / Türkiye
İrtibat Büro:
Halit Ziya Bulv., Akdeniz Mah., The Mercer Plaza 1/22, Konak 35210 İzmir / Türkiye
Bilgi
SPK Lisans: G-022 (395)
Mersis: 631059622400019
Ticaret Sicil: 784981-0
Lei Kodu: 7890005OA66NLKG8HS26