16-05-2022
| SAAT | ÜLKE | 16 MAYIS PAZARTESİ | ÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| 05:00 | CNY | Çin Sanayi Üretimi (Yıllık) (Nisan) | Yüksek | 0,40% | 5,00% |
| 10:00 | TRY | Türkiye Cari İşlemler Dengesi (USD) (Mart) | Yüksek | -5,37B | -5,15B |
| 15:30 | USD | ABD New York Empire State İmalat Endeksi (Mayıs) | Orta | 15,5 | 24,6 |
| SAAT | ÜLKE | 17 MAYIS SALI | ÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| 09:00 | GBP | İngiltere İşsizlik Oranı (Mart) | Orta | 3,80% | 3,80% |
| 12:00 | EUR | Euro Bölgesi GSYİH (Çeyreklik) (1. Çeyrek) | Yüksek | 0,20% | 0,20% |
| 12:00 | EUR | Euro Bölgesi GSYİH (Yıllık) (1. Çeyrek) | Yüksek | 5,00% | 5,00% |
| 15:30 | USD | ABD Perakende Satışlar (Aylık) (Nisan) | Yüksek | 0,70% | 0,70% |
| 15:30 | USD | ABD Perakende Satışlar (Yıllık) (Nisan) | Yüksek | 6,61% | |
| 15:30 | USD | ABD Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) (Nisan) | Yüksek | 0,30% | 1,40% |
| 16:15 | USD | ABD Sanayi Üretimi (Aylık) (Nisan) | Yüksek | 0,40% | 0,90% |
| 16:15 | USD | ABD Kapasite Kullanım Oranı (Nisan) | Yüksek | 78,60% | 78,30% |
| 17:00 | USD | ABD İşletme Stokları (Aylık) (Mart) | Orta | 1,80% | 1,50% |
| 20:00 | EUR | AMB Başkanı Lagarde Konuşması | Yüksek | ||
| 21:00 | USD | Fed Başkanı Jerome Powell Konuşması | Yüksek | ||
| 21:30 | USD | Fed Loretta Mester Konuşması | Yüksek | ||
| SAAT | ÜLKE | 18 MAYIS ÇARŞAMBA | ÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| 02:50 | JPY | Japonya GSYİH (Çeyreklik) (1. Çeyrek) | Yüksek | -0,40% | 1,10% |
| 02:50 | JPY | Japonya GSYİH (Yıllık) (1. Çeyrek) | Yüksek | -1,80% | 4,60% |
| 09:00 | GBP | İngiltere TÜFE (Aylık) (Nisan) | Yüksek | 1,10% | |
| 09:00 | GBP | İngiltere TÜFE (Yıllık) (Nisan) | Yüksek | 9,10% | 7,00% |
| 09:00 | GBP | İngiltere Çekirdek TÜFE (Aylık) (Nisan) | Yüksek | 0,90% | |
| 09:00 | GBP | İngiltere Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Nisan) | Yüksek | 5,70% | |
| 09:00 | GBP | İngiltere Perakende Fiyat Endeksi (Aylık) (Nisan) | Yüksek | 3,40% | 1,00% |
| 09:00 | GBP | İngiltere Perakende Fiyat Endeksi (Yıllık) (Nisan) | Yüksek | 11,10% | 9,00% |
| 12:00 | EUR | Euro Bölgesi TÜFE (Aylık) (Nisan) | Yüksek | 0,60% | 2,40% |
| 12:00 | EUR | Euro Bölgesi TÜFE (Yıllık) (Nisan) | Yüksek | 7,50% | 7,50% |
| 12:00 | EUR | Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE (Aylık) (Nisan) | Yüksek | 1,10% | 1,10% |
| 12:00 | EUR | Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Nisan) | Yüksek | 3,50% | 3,50% |
| 15:30 | USD | ABD İnşaat İzinleri (Nisan) | Orta | 1,813M | 1,870M |
| 15:30 | USD | ABD Konut Başlangıçları (Nisan) | Orta | 1,783M | 1,793M |
| SAAT | ÜLKE | 19 MAYIS PERŞEMBE | ÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| TRY | *Türkiye'de piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacaktır. | Yüksek | |||
| 15:30 | USD | ABD Philadelphia Fed İmalat Endeksi (Mayıs) | Yüksek | 17,2 | 17,6 |
| 15:30 | USD | ABD İlk İşsizlik Başvuruları (14 Mayıs) | Yüksek | 203K | |
| 15:30 | USD | ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (07 Mayıs) | Yüksek | 1.343K | |
| 17:00 | USD | ABD Mevcut Konut Satışları (Nisan) | Orta | 5,65M | 5,77M |
| 17:00 | USD | ABD ABD Öncü Endeks (Aylık) (Nisan) | Orta | 0,30% | 0,30% |
| 17:30 | USD | ABD DOE Ham Petrol Stokları (13 Mayıs) | Yüksek | 8.487M | |
| 17:30 | USD | ABD DOE Cushing Petrol Stokları (13 Mayıs) | Yüksek | -0.587M | |
| SAAT | ÜLKE | 20 MAYIS CUMA | ÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| 04:15 | CNY | Çin Merkez Bankası Faiz Oranı Kararı | Yüksek | 3,70% | |
| 09:00 | GBP | İngiltere Perakende Satışlar (Aylık) (Nisan) | Yüksek | -0,20% | -1,40% |
| 09:00 | GBP | İngiltere Perakende Satışlar (Yıllık) (Nisan) | Yüksek | 0,90% | |
| 09:00 | GBP | İngiltere Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) (Nisan) | Yüksek | -0,20% | -1,10% |
| 09:00 | GBP | İngiltere Çekirdek Perakende Satışlar (Yıllık) (Nisan) | Yüksek | -0,60% | |
| 10:00 | TRY | Türkiye Tüketici Güven Endeksi (Mayıs) | Yüksek | 67,3 | |
| 17:00 | EUR | Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Mayıs) | Yüksek | -22 |
Adres
Merkez Mah., İstiklal Sok., Key Plaza 11/7, Şişli 34381 İstanbul / Türkiye
İrtibat Büro:
Halit Ziya Bulv., Akdeniz Mah., The Mercer Plaza 1/22, Konak 35210 İzmir / Türkiye
Bilgi
SPK Lisans: G-022 (395)
Mersis: 631059622400019
Ticaret Sicil: 784981-0
Lei Kodu: 7890005OA66NLKG8HS26