16-03-2020
| ZAMAN | 16 MART PAZARTESİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ | ÖNEM DÜZEYİ |
| 15:30 | ABD Mart Empire İmalat Endeksi | 5.1 | 12.9 | ** |
| 17 MART SALI | BEKLENTİ | ÖNCEKİ | ÖNEM DÜZEYİ | |
| 12:30 | İngiltere Ocak İşsizlik Oranı | 3.8% | ** | |
| 13:00 | Euro Bölgesi Mart ZEW Beklenti Endeksi | 10.4 | ** | |
| 15:30 | ABD Şubat Perakende Satışlar | 0.2% | 0.3% | *** |
| 16:15 | ABD Şubat Sanayi Üretimi (ay%) | 0.4% | -0.3% | *** |
| 18 MART ÇARŞAMBA | BEKLENTİ | ÖNCEKİ | ÖNEM DÜZEYİ | |
| 13:00 | Euro Bölgesi Şubat TÜFE (yıl%) son güncelleme | 1.2% | 1.2% | *** |
| 15:30 | ABD Şubat Konut Başlangıçları | 1500k | 1567k | ** |
| 17:30 | ABD Haftalık Ham Petrol Stokları Değişimi | 4541k | 7664k | ** |
| 19 MART PERŞEMBE | ||||
| 14:30 | TCMB Haftalık Menkul Kıymet ve Para Banka İstatistikleri | |||
| 15:30 | ABD Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları | 211 | ** | |
| 17:00 | ABD Şubat Öncü Endeks (ay%) | 0.1% | 0.8% | ** |
| 18:30 | ABD Haftalık Doğal Gaz Stokları Değişimi | -48 bcf | ** | |
| 20 MART CUMA | BEKLENTİ | ÖNCEKİ | ÖNEM DÜZEYİ | |
| 10:00 | Almanya Şubat ÜFE (yıl%) | 0.2% | 0.2% | ** |
| 17:00 | ABD Şubat Mevcut Konut Satışları | 5.52m | 5.46m | ** |
Adres
Merkez Mah., İstiklal Sok., Key Plaza 11/7, Şişli 34381 İstanbul / Türkiye
İrtibat Büro:
Halit Ziya Bulv., Akdeniz Mah., The Mercer Plaza 1/22, Konak 35210 İzmir / Türkiye
Bilgi
SPK Lisans: G-022 (395)
Mersis: 631059622400019
Ticaret Sicil: 784981-0
Lei Kodu: 7890005OA66NLKG8HS26