16-02-2026
| SAAT | ÜLKE | 15 EYLÜL PAZARTESİ | DÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| TÜM GÜN | ABD | ABD - Washington`ın Doğum Günü | |||
| TÜM GÜN | ÇİN | Çin - Çin Yeni Yıl | |||
| TÜM GÜN | CAD | Kanada - Aile Günü | |||
| 02:50 | JPY | Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (4. Çeyrek) | %0,4 | -%0,6 | |
| 11:00 | TR | Bütçe Dengesi | OCAK | -528,10B | |
| SAAT | ÜLKE | 16 EYLÜL SALI | DÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| TÜM GÜN | ÇİN | Çin - Çin Yeni Yılı | |||
| 10:00 | EUR | Almanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) | OCAK | %0,1 | %0,1 |
| 10:00 | EUR | Almanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) | OCAK | %2,1 | %2,1 |
| 16:30 | ABD | New York Empire State İmalat Endeksi | ŞUBAT | 8,50 | 7,70 |
| SAAT | ÜLKE | 17 EYLÜL ÇARŞAMBA | DÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| TÜM GÜN | ÇİN | Çin - Çin Yeni Yılı | |||
| 10:00 | İNG | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) | OCAK | %3,0 | %3,4 |
| 10:00 | İNG | Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) Girişi (Aylık) | OCAK | %0,4 | -%0,2 |
| 16:00 | ABD | Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) | ARALIK | -%1,8 | %5,3 |
| 17:15 | ABD | Sanayi Üretimi (Yıllık) | OCAK | %1,99 | |
| 22:00 | ABD | Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Toplantı Tutanakları | |||
| SAAT | ÜLKE | 18 EYLÜL PERŞEMBE | DÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| TÜM GÜN | ÇİN | Çin - Çin Yeni Yılı | |||
| 10:00 | TR | Ticaret Dengesi | OCAK | 83,7 | |
| 16:20 | ABD | FOMC Üyesi Bostic’in Konuşması | |||
| 16:30 | ABD | Philadelphia Fed İmalat Endeksi | ŞUBAT | 7,8 | 12,6 |
| 16:30 | ABD | İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları | 229K | 227K | |
| 20:00 | ABD | Enerji Bilgisi İdaresi Ham Petrol Stokları | 8,530M | ||
| SAAT | ÜLKE | 19 EYLÜL CUMA | DÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| TÜM GÜN | ÇİN | Çin - Çin Yeni Yılı | |||
| 00:30 | ABD | Fed Bilançosu | 6.622B | ||
| 02:30 | JPY | Ulusal Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) | OCAK | %2,0 | %2,4 |
| 10:00 | EUR | Almanya Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) | OCAK | %0,3 | -%0,2 |
| 10:00 | TR | Kapasite Kullanım Oranı | ŞUBAT | %74,1 | |
| 16:30 | ABD | Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri Endeksi (Aylık) | ARALIK | %0,3 | %0,2 |
| 16:30 | ABD | Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (4. Çeyrek) | |||
| 16:30 | ABD | Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri Fiyat Endeksi (Yıllık) | ARALIK | ||
| 17:45 | ABD | Üretim Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | ŞUBAT | 52,1 | 52,4 |
| 17:45 | ABD | Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | ŞUBAT | 52,8 | 52,7 |
| 18:00 | ABD | Yeni Konut Satışları | ARALIK | -%0,1 | |
| 18:00 | ABD | Michigan Enflasyon Beklentisi | ŞUBAT | %3,5 | %3,5 |
Adres
Merkez Mah., İstiklal Sok., Key Plaza 11/7, Şişli 34381 İstanbul / Türkiye
İrtibat Büro:
Halit Ziya Bulv., Akdeniz Mah., The Mercer Plaza 1/22, Konak 35210 İzmir / Türkiye
Bilgi
SPK Lisans: G-022 (395)
Mersis: 631059622400019
Ticaret Sicil: 784981-0
Lei Kodu: 7890005OA66NLKG8HS26