15-08-2022
| SAAT | ÜLKE | 15 AĞUSTOS PAZARTESİ | ÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| TRY | *Hazine, 10 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli sabit faizli tahvil ihalesi gerçekleştirecek. | ||||
| 02:30 | JPY | Japonya GSYİH (Çeyreklik) (2. Çeyrek) | Yüksek | 0.60% | -0,10% |
| 02:30 | JPY | Japonya GSYİH (Yıllık) (2. Çeyrek) | Yüksek | 2.50% | -0,50% |
| 05:00 | CNY | Çin Perakende Satışlar (Yıllık) (Eylül) | Orta | 5.00% | 3,10% |
| 05:00 | CNY | Çin Sanayi Üretimi Yıllık (Temmuz) | Yüksek | 4.60% | 3,90% |
| 05:00 | CNY | Çin İşsizlik Oranı | Yüksek | 5,50% | 5,50% |
| 07:30 | JPY | Japonya Sanayi Üretimi Aylık (Haziran) | Yüksek | 8,90% | |
| 15:30 | USD | ABD New York Empire State İmalat Endeksi (Ağustos) | Orta | 8,50 | 11,10 |
| SAAT | ÜLKE | 16 AĞUSTOS SALI | ÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| TRY | *Hazine, 10 yıl vadeli 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikası ihalesi gerçekleştirecek. | ||||
| TRY | *Hazine, 10 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli tüfeye endeksli tahvil ihalesi gerçekleştirecek. | ||||
| 09:00 | GBP | İngiltere İşsizlik Oranı (Haziran) | Orta | 3,80% | 3,80% |
| 12:00 | EUR | Almanya ZEW Mevcut Durum Anketi (Ağustos) | Yüksek | -48,00 | -45,80 |
| 12:00 | EUR | Almanya ZEW Beklenti Anketi (Ağustos) | Yüksek | -52,70 | -53,80 |
| 12:00 | EUR | Euro Bölgesi ZEW Beklenti Anketi (Ağustos) | Yüksek | -51,10 | |
| 15:30 | USD | ABD İnşaat İzinleri (Temmuz) | Orta | 1,660M | 1,696M |
| 15:30 | USD | ABD Konut Başlangıçları (Temmuz) | Orta | 1,540M | 1,559M |
| 16:15 | USD | ABD Kapasite Kullanım Oranı (Temmuz) | Yüksek | 80.20% | 80.00% |
| 16:15 | USD | ABD Sanayi Üretimi (Aylık) (Temmuz) | Yüksek | 0.30% | -0,20% |
| SAAT | ÜLKE | 17 AĞUSTOS ÇARŞAMBA | ÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| 09:00 | GBP | İngiltere TÜFE Aylık (Temmuz) | Yüksek | 0,40% | 0,80% |
| 09:00 | GBP | İngiltere TÜFE Yıllık (Temmuz) | Yüksek | 9,80% | 9,40% |
| 09:00 | GBP | İngiltere Çekirdek TÜFE Yıllık, (Temmuz) | Yüksek | 5,90% | 5,80% |
| 09:00 | GBP | İngiltere Perakende Fiyat Endeksi Aylık, (Temmuz) | Yüksek | 12,00% | 11,80% |
| 09:00 | GBP | İngiltere Perakende Fiyat Endeksi Yıllık, (Temmuz) | Yüksek | 0,60% | 0,90% |
| 12:00 | EUR | Euro Bölgesi GSYİH Çeyreklik (2.Çeyrek) | Yüksek | 0,70% | 0,70% |
| 12:00 | EUR | Euro Bölgesi GSYİH Yıllık (2.Çeyrek) | Yüksek | 4,00% | 4,00% |
| 15:30 | USD | ABD Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) (Temmuz) | Yüksek | -0,10% | 1,00% |
| 15:30 | USD | ABD Perakende Satışlar (Aylık) (Temmuz) | Yüksek | 0,20% | 1,00% |
| 15:30 | USD | ABD Perakende Satışlar (Yıllık) (Temmuz) | Yüksek | 8,10% | 8,40% |
| 17:00 | USD | ABD İşletme Stokları (Aylık) (Haziran) | Orta | 1,40% | 1,40% |
| 17:30 | USD | ABD DOE Ham Petrol Stokları (12 Ağustos) | Yüksek | 5,458M | |
| 17:30 | USD | ABD DOE Cushing Petrol Stokları (12 Ağustos) | Yüksek | 0,723M | |
| SAAT | ÜLKE | 18 AĞUSTOS PERŞEMBE | ÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| 12:00 | EUR | Euro Bölgesi TÜFE Aylık (Temmuz) | Yüksek | 0.10% | 0.80% |
| 12:00 | EUR | Euro Bölgesi TÜFE Yıllık (Temmuz) | Yüksek | 8,90% | 8,90% |
| 12:00 | EUR | Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE Yıllık (Temmuz) | Yüksek | 4.00% | 4.00% |
| 14:00 | TRY | TCMB Faiz Kararı | Yüksek | 14.00% | 14.00% |
| 15:30 | USD | ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (7 Kasım) | Yüksek | 1.428K | |
| 15:30 | USD | ABD İlk İşsizlik Başvuruları (14 Kasım) | Yüksek | 265K | 262K |
| 17:00 | USD | ABD Mevcut Konut Satışları (Temmuz) | Orta | -4,00% | -5,40% |
| 17:00 | USD | ABD Öncü Endeks (Aylık) (Temmuz) | Orta | -0,50% | -0,80% |
| SAAT | ÜLKE | 19 AĞUSTOS CUMA | ÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| 02:30 | JPY | Japonya TÜFE Aylık (Temmuz) | Yüksek | 0,00% | |
| 02:30 | JPY | Japonya TÜFE Yıllık (Temmuz) | Yüksek | 2,40% | |
| 02:30 | JPY | Japonya Çekirdek TÜFE Yıllık (Temmuz) | Yüksek | 2,40% | 2,20% |
| 09:00 | GBP | İngiltere Çekirdek Perakende Satışlar Aylık (Temmuz) | Yüksek | -0,20% | 0,40% |
| 09:00 | GBP | İngiltere Çekirdek Perakende Satışlar Yıllık (Temmuz) | Yüksek | -3,30% | -5,80% |
| 09:00 | GBP | İngiltere Perakende Satışlar Aylık (Temmuz) | Yüksek | -0,20% | -0,10% |
| 09:00 | GBP | İngiltere Perakende Satışlar Yıllık (Temmuz) | Yüksek | -3,30% | -5,80% |
Adres
Merkez Mah., İstiklal Sok., Key Plaza 11/7, Şişli 34381 İstanbul / Türkiye
İrtibat Büro:
Halit Ziya Bulv., Akdeniz Mah., The Mercer Plaza 1/22, Konak 35210 İzmir / Türkiye
Bilgi
SPK Lisans: G-022 (395)
Mersis: 631059622400019
Ticaret Sicil: 784981-0
Lei Kodu: 7890005OA66NLKG8HS26