14-03-2022
| SAAT | ÜLKE | 14 MART PAZARTESİ | ÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| Piyasalarda önemli bir veri akışı bulunmamaktadır. | |||||
| SAAT | ÜLKE | 15 MART SALI | ÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| TRY | Hazine, 7 yıl vadeli değişken faizli, 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvili ihracı gerçekleştirecek. | ||||
| TRY | Hazine, 10 yıl vadeli sabit kuponlu, 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvili ihracı gerçekleştirecek. | ||||
| 05:00 | CNY | Çin Sanayi Üretimi (Yıllık) (Şubat) | Yüksek | 3,90% | 4,30% |
| 05:00 | CNY | Çin Perakende Satışlar (Yıllık) (Şubat) | Orta | 3,00% | 1,70% |
| 05:00 | CNY | Çin İşsizlik Oranı (Ekim) | Yüksek | 5,10% | 5,10% |
| 10:00 | GBP | İngiltere İşsizlik Oranı (Ocak) | Orta | 4,00% | 4,10% |
| 13:00 | EUR | Almanya ZEW Mevcut Durum Anketi (Mart) | Yüksek | -23 | -8,1 |
| 13:00 | EUR | Almanya ZEW Beklenti Anketi (Mart) | Yüksek | 11,4 | 54,3 |
| 13:00 | EUR | Euro Bölgesi ZEW Beklenti Anketi (Mart) | Yüksek | 48,6 | |
| 13:00 | EUR | Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Aylık) (Ocak) | Yüksek | 0,40% | 1,20% |
| 13:00 | EUR | Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Yıllık) (Ocak) | Yüksek | -0,30% | 1,60% |
| 15:30 | USD | ABD ÜFE (Aylık) (Şubat) | Orta | 0,80% | 1,00% |
| 15:30 | USD | ABD ÜFE (Yıllık) (Şubat) | Orta | 9,10% | 9,70% |
| 15:30 | USD | ABD Çekirdek ÜFE (Aylık) (Şubat) | Orta | 0,60% | 0,80% |
| 15:30 | USD | ABD Çekirdek ÜFE (Yıllık) (Şubat) | Orta | 7,90% | 8,30% |
| 15:30 | USD | ABD New York Empire State İmalat Endeksi (Mart) | Orta | 8 | 3,1 |
| SAAT | ÜLKE | 16 MART ÇARŞAMBA | ÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| TRY | Hazine, 2 yıl vadeli sabit kuponlu, 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvili ihracı gerçekleştirecek. | ||||
| TRY | Hazine, 5 yıl vadeli sabit kuponlu, 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvili ihracı gerçekleştirecek. | ||||
| 07:30 | JPY | Japonya Sanayi Üretimi (Aylık) (Ocak) | Yüksek | -1,30% | |
| 07:30 | JPY | Japonya Sanayi Üretimi (Yıllık) (Ocak) | Yüksek | -0,90% | |
| 15:30 | USD | ABD Perakende Satışlar (Aylık) (Şubat) | Yüksek | 0,60% | 3,80% |
| 15:30 | USD | ABD Perakende Satışlar (Yıllık) (Şubat) | Yüksek | 12,96% | |
| 15:30 | USD | ABD Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) (Şubat) | Yüksek | 0,80% | 3,30% |
| 17:00 | USD | ABD İşletme Stokları (Aylık) (Ocak) | Orta | 1,10% | 2,10% |
| 17:30 | USD | ABD DOE Ham Petrol Stokları (11 Mart) | Yüksek | -1.863M | |
| 17:30 | USD | ABD DOE Cushing Petrol Stokları (11 Mart) | Yüksek | -0.585M | |
| 21:00 | USD | ABD Fed Faiz Oranı Kararı | Yüksek | 0,50% | 0,25% |
| 21:00 | USD | Fed Ekonomik Projeksiyonlarını Açıklayacak. | Yüksek | ||
| 21:00 | USD | Fed Başkanı Jerome Powell Konuşması | Yüksek | ||
| SAAT | ÜLKE | 17 MART PERŞEMBE | ÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| 12:30 | EUR | ECB Başkanı Christine Lagarde Konuşması | Yüksek | ||
| 13:00 | EUR | Euro Bölgesi TÜFE (Aylık) (Şubat) | Yüksek | 0,90% | 0,90% |
| 13:00 | EUR | Euro Bölgesi TÜFE (Yıllık) (Şubat) | Yüksek | 5,80% | 5,80% |
| 13:00 | EUR | Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Şubat) | Yüksek | 2,70% | 2,70% |
| 14:00 | TRY | TCMB Faiz Kararı | Yüksek | 14,00% | 14,00% |
| 15:00 | GBP | İngiltere Merkez Bankası Faiz Oranı Kararı | Yüksek | 0,75% | 0,50% |
| 15:00 | GBP | İngiltere Merkez Bankası Varlık Alımı | Yüksek | 875B | |
| 15:30 | USD | ABD İlk İşsizlik Başvuruları (12 Mart) | Yüksek | 227K | |
| 15:30 | USD | ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (5 Mart) | Yüksek | ||
| 15:30 | USD | ABD İnşaat İzinleri (Şubat) | Orta | 1,873M | 1,895M |
| 15:30 | USD | ABD Konut Başlangıçları (Şubat) | Orta | 1,695M | 1,638M |
| 15:30 | USD | ABD Philadelphia Fed İmalat Endeksi (Mart) | Yüksek | 18 | 16 |
| 16:15 | USD | ABD Sanayi Üretimi (Aylık) (Şubat) | Yüksek | 0,50% | 1,40% |
| 16:15 | USD | ABD Kapasite Kullanım Oranı (Şubat) | Yüksek | 77,80% | 77,60% |
| SAAT | ÜLKE | 18 MART CUMA | ÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| 05:30 | JPY | Japonya Merkez Bankası (BoJ) Faiz Oranı Kararı | Yüksek | -0,10% | -0,10% |
| 17:00 | USD | ABD Mevcut Konut Satışları (Şubat) | Orta | 6,15M | 6,50M |
| 17:00 | USD | ABD Öncü Endeks (Aylık) (Şubat) | Orta | 0,20% | -0,30% |
| 21:00 | USD | Fed Michelle W. Bowman konuşması (Oy Hakkı Var) | Yüksek |
Adres
Merkez Mah., İstiklal Sok., Key Plaza 11/7, Şişli 34381 İstanbul / Türkiye
İrtibat Büro:
Halit Ziya Bulv., Akdeniz Mah., The Mercer Plaza 1/22, Konak 35210 İzmir / Türkiye
Bilgi
SPK Lisans: G-022 (395)
Mersis: 631059622400019
Ticaret Sicil: 784981-0
Lei Kodu: 7890005OA66NLKG8HS26