13-06-2022
| SAAT | ÜLKE | 13 HAZİRAN PAZARTESİ | ÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| TRY | *Hazine, 8 ay vadeli hazine bonosu ihracı gerçekleştirecek. | ||||
| 09:00 | GBP | İngiltere Sanayi Üretimi (Aylık) (Nisan) | Yüksek | 0,30% | -0,20% |
| 09:00 | GBP | İngiltere Sanayi Üretimi (Yıllık) (Nisan) | Yüksek | 0,50% | 0,70% |
| 09:00 | GBP | İngiltere İmalat Üretimi (Aylık) (Nisan) | Yüksek | -0,20% | |
| 09:00 | GBP | İngiltere İmalat Üretimi (Yıllık) (Nisan) | Yüksek | 1,90% | |
| 10:00 | TRY | Türkiye Cari İşlemler Dengesi (Nisan) | Yüksek | -2,85B | -5,55B |
| 10:00 | TRY | Türkiye Sanayi Üretimi (Yıllık) (Nisan) | Yüksek | 8,00% | 9,60% |
| 15:00 | GBP | İngiltere Ulusal Ekonomik Ve Sosyal Araştırma Enstitüsü GSYİH Tahmini (Mayıs) | Yüksek | ||
| 21:00 | USD | Fed Lael Brainard Konuşması | Yüksek | ||
| SAAT | ÜLKE | 14 HAZİRAN SALI | ÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| TRY | *Hazine, 5 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvili ihracı gerçekleştirecek. | ||||
| TRY | *Hazine, 10 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvili ihracı gerçekleştirecek. | ||||
| 07:30 | JPY | Japonya Sanayi Üretimi (Aylık) (Nisan) | Yüksek | -1,30% | |
| 07:30 | JPY | Japonya Sanayi Üretimi (Yıllık) (Nisan) | Yüksek | -4,80% | |
| 09:00 | GBP | İngiltere İşsizlik Oranı (Nisan) | Orta | 3,80% | 3,70% |
| 09:00 | EUR | Almanya TÜFE (Aylık) (Mayıs) | Yüksek | 1,10% | 1,10% |
| 09:00 | EUR | Almanya TÜFE (Yıllık) (Mayıs) | Yüksek | 8,70% | 8,70% |
| 12:00 | EUR | Almanya ZEW Mevcut Durum Anketi (Haziran) | Yüksek | -36,5 | |
| 12:00 | EUR | Almanya ZEW Beklenti Anketi (Haziran) | Yüksek | -27,5 | -34,3 |
| 12:00 | EUR | Euro Bölgesi ZEW Beklenti Anketi (Haziran) | Yüksek | 29,5 | |
| 12:00 | EUR | Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Aylık) (Nisan) | Yüksek | -2,00% | -1,80% |
| 12:00 | EUR | Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Yıllık) (Nisan) | Yüksek | -0,80% | |
| 13:00 | USD | ABD NFIB Küçük İşletme İyimserlik Endeksi (Mayıs) | Orta | 93,2 | |
| 15:30 | USD | ABD ÜFE (Aylık) (Mayıs) | Orta | 0,80% | 0,50% |
| 15:30 | USD | ABD ÜFE (Yıllık) (Mayıs) | Orta | 10,70% | 11,00% |
| 15:30 | USD | ABD Çekirdek ÜFE (Aylık) (Mayıs) | Orta | 0,60% | 0,40% |
| 15:30 | USD | ABD Çekirdek ÜFE (Yıllık) (Mayıs) | Orta | 8,90% | 8,80% |
| SAAT | ÜLKE | 15 HAZİRAN ÇARŞAMBA | ÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| 05:00 | CNY | Çin Sanayi Üretimi (Yıllık) (Mayıs) | Yüksek | -0,50% | -2,90% |
| 05:00 | CNY | Çin Perakende Satışlar (Yıllık) (Mayıs) | Orta | -7,30% | -11,10% |
| 12:00 | EUR | Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Aylık) (Nisan) | Yüksek | 0,50% | -1,80% |
| 12:00 | EUR | Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Yıllık) (Nisan) | Yüksek | -1,10% | -0,80% |
| 15:30 | USD | ABD Perakende Satışlar (Aylık) (Mayıs) | Yüksek | 0,20% | 0,90% |
| 15:30 | USD | ABD Perakende Satışlar (Yıllık) (Mayıs) | Yüksek | 8,19% | |
| 15:30 | USD | ABD Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) (Mayıs) | Yüksek | 0,80% | 0,60% |
| 15:30 | USD | ABD New York Empire State İmalat Endeksi (Haziran) | Orta | 17 | -11,6 |
| 17:00 | USD | ABD İşletme Stokları (Aylık) (Nisan) | Orta | 1,90% | 2,00% |
| 17:30 | USD | ABD DOE Ham Petrol Stokları (10 Haziran) | Yüksek | 2.025M | |
| 17:30 | USD | ABD DOE Cushing Petrol Stokları (10 Haziran) | Yüksek | -1.593M | |
| 19:00 | EUR | ECB Başkanı Lagarde Konuşması | Yüksek | ||
| 21:00 | USD | ABD Fed Faiz Oranı Kararı | Yüksek | 1,50% | 1,00% |
| 21:00 | USD | Fed Ekonomik Projeksiyonlarını Yayımlayacak | Yüksek | ||
| 21:30 | USD | Fed Başkanı Jerome Powell Konuşması | Yüksek | ||
| SAAT | ÜLKE | 16 HAZİRAN PERŞEMBE | ÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| 14:00 | GBP | İngiltere Merkez Bankası Varlık Alımı | Yüksek | 875B | 875B |
| 14:00 | GBP | İngiltere Merkez Bankası Faiz Oranı Kararı | Yüksek | 1,25% | 1,00% |
| 15:30 | USD | ABD İnşaat İzinleri (Mayıs) | Orta | 1,812M | 1,823M |
| 15:30 | USD | ABD Konut Başlangıçları (Mayıs) | Orta | 1,738M | 1,724M |
| 15:30 | USD | ABD Philadelphia Fed İmalat Endeksi (Haziran) | Yüksek | 16 | 2,6 |
| 15:30 | USD | ABD İlk İşsizlik Başvuruları (11 Haziran) | Yüksek | 229K | |
| 15:30 | USD | ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (4 Haziran) | Yüksek | 1306K | |
| SAAT | ÜLKE | 17 HAZİRAN CUMA | ÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| 06:00 | JPY | Japonya Merkez Bankası Faiz Oranı Kararı | Yüksek | ||
| 10:00 | TRY | TCMB Piyasa Katılımcılar Anketi | Yüksek | -0,10% | |
| 12:00 | EUR | Euro Bölgesi TÜFE (Aylık) (Mayıs) | Yüksek | 0,80% | 0,60% |
| 12:00 | EUR | Euro Bölgesi TÜFE (Yıllık) (Mayıs) | Yüksek | 8,10% | 8,10% |
| 12:00 | EUR | Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE (Aylık) (Mayıs) | Yüksek | 0,50% | 0,50% |
| 12:00 | EUR | Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Mayıs) | Yüksek | 3,80% | 3,80% |
| 15:45 | USD | Fed Başkanı Jerome Powell Konuşması | Yüksek | ||
| 16:15 | USD | ABD Sanayi Üretimi (Aylık) (Mayıs) | Yüksek | 0,80% | 1,10% |
| 16:15 | USD | ABD Kapasite Kullanım Oranı (Mayıs) | Yüksek | 79,20% | 79,00% |
| 17:00 | USD | ABD Öncü Endeks (Aylık) (Mayıs) | Orta | -0,30% |
Adres
Merkez Mah., İstiklal Sok., Key Plaza 11/7, Şişli 34381 İstanbul / Türkiye
İrtibat Büro:
Halit Ziya Bulv., Akdeniz Mah., The Mercer Plaza 1/22, Konak 35210 İzmir / Türkiye
Bilgi
SPK Lisans: G-022 (395)
Mersis: 631059622400019
Ticaret Sicil: 784981-0
Lei Kodu: 7890005OA66NLKG8HS26