11-10-2021
| SAAT | ÜLKE | 11 EKİM PAZARTESİ | ÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| TRY | *Hazine 3 Yıllık 6 Ayda Bir Kupon Ödemeli Altın Tahvili İhalesi Düzenleyecek | ||||
| TRY | *Hazine 3 Yıllık 6 Ayda Bir Kupon Ödemeli Altına Dayalı Kira Sertifikası İhalesi Düzenleyecek | ||||
| 10:00 | TRY | Türkiye Cari İşlemler Dengesi (USD) (Ağustos) | Yüksek | -0,10B | -0,68B |
| 10:00 | TRY | Türkiye İşsizlik Oranı (Aylık) (Ağustos) | Orta | 12,00% | |
| 10:00 | TRY | TCMB Başkanı Kavcıoğlu, TBMM Plan Bütçe Komisyonu'na sunum yapacak | |||
| SAAT | ÜLKE | 12 EKİM SALI | ÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| 01:00 | USD | Fed Charles L. Evans Konuşması (Oy Hakkı Var) | Yüksek | ||
| 09:00 | GBP | İngiltere İşsizlik Oranı (Ağustos) | Orta | 4,50% | 4,60% |
| 10:00 | TRY | Türkiye Sanayi Üretimi (Yıllık) (Ağustos) | Yüksek | 10,50% | 8,70% |
| 12:00 | EUR | Almanya ZEW Mevcut Durum Anketi (Ekim) | Yüksek | 30 | 31,9 |
| 12:00 | EUR | Almanya ZEW Beklenti Anketi (Ekim) | Yüksek | 24 | 26,5 |
| 12:00 | EUR | Euro Bölgesi ZEW Beklenti Anketi (Ekim) | Yüksek | 31,1 | |
| 13:00 | USD | ABD NFIB Küçük İşletme İyimserlik Endeksi (Eylül) | Orta | 100,1 | |
| SAAT | ÜLKE | 13 EKİM ÇARŞAMBA | ÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| 09:00 | EUR | Almanya TÜFE (Aylık) (Eylül) | Yüksek | 0,30% | |
| 09:00 | EUR | Almanya TÜFE (Yıllık) (Eylül) | Yüksek | 4,10% | |
| 09:00 | GBP | İngiltere GSYİH (Aylık) (Ağustos) | Yüksek | 0,10% | |
| 09:00 | GBP | İngiltere GSYİH (Yıllık) (Ağustos) | Yüksek | 23,60% | |
| 09:00 | GBP | İngiltere Sanayi Üretimi (Aylık) (Ağustos) | Yüksek | 0,30% | 1,20% |
| 09:00 | GBP | İngiltere Sanayi Üretimi (Yıllık) (Ağustos) | Yüksek | 3,00% | 3,80% |
| 09:00 | GBP | İngiltere İmalat Üretimi (Aylık) (Ağustos) | Yüksek | 0,10% | 0,20% |
| 09:00 | GBP | İngiltere İmalat Üretimi (Yıllık) (Ağustos) | Yüksek | 6,00% | 6,00% |
| 12:00 | EUR | Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Aylık) (Ağustos) | Yüksek | -1,60% | 1,50% |
| 12:00 | EUR | Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Yıllık) (Ağustos) | Yüksek | 4,90% | 7,70% |
| 15:30 | USD | ABD TÜFE (Aylık) (Eylül) | Yüksek | 0,30% | 0,30% |
| 15:30 | USD | ABD TÜFE (Yıllık) (Eylül) | Yüksek | 5,40% | 5,30% |
| 15:30 | USD | ABD Çekirdek TÜFE (Aylık) (Eylül) | Yüksek | 0,20% | 0,10% |
| 15:30 | USD | ABD Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Eylül) | Yüksek | 4,00% | 4,00% |
| 16:00 | GBP | İngiltere Ulusal Ekonomik ve Sosyal Araştırma Enstitüsü (NIESR) GSYİH Tahmini | Yüksek | 2,40% | |
| 21:00 | USD | Fed Toplantı Tutanakları (21-22 Eylül) yayımlanacak. | Yüksek | ||
| SAAT | ÜLKE | 14 EKİM PERŞEMBE | ÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| 04:30 | CNY | Çin TÜFE (Aylık) (Eylül) | Yüksek | 0,30% | 0,10% |
| 04:30 | CNY | Çin TÜFE (Yıllık) (Eylül) | Yüksek | 0,90% | 0,80% |
| 07:30 | JPY | Japonya Sanayi Üretimi (Aylık) (Ağustos) | Yüksek | -3,20% | |
| 07:30 | JPY | Japonya Sanayi Üretimi (Yıllık) (Ağustos) | Yüksek | 9,30% | |
| 15:30 | USD | ABD ÜFE (Aylık) (Eylül) | Orta | 0,50% | 0,70% |
| 15:30 | USD | ABD ÜFE (Yıllık) (Eylül) | Orta | 8,20% | 8,30% |
| 15:30 | USD | ABD Çekirdek ÜFE (Aylık) (Eylül) | Orta | 0,40% | 0,60% |
| 15:30 | USD | ABD Çekirdek ÜFE (Yıllık) (Eylül) | Orta | 6,70% | |
| 15:30 | USD | ABD İlk İşsizlik Başvuruları (09 Ekim) | Yüksek | 326K | |
| 15:30 | USD | ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (02 Ekim) | Yüksek | 2714K | |
| 18:00 | USD | ABD DOE Ham Petrol Stokları (08 Ekim) | Yüksek | 2.346M | |
| 18:00 | USD | ABD DOE Cushing Petrol Stokları (08 Ekim) | Yüksek | 1.548M | |
| SAAT | ÜLKE | 15 EKİM CUMA | ÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| 10:00 | TRY | TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi - Yıl Sonu TÜFE | Yüksek | 16,74% | |
| 15:30 | USD | ABD Perakende Satışlar (Aylık) (Eylül) | Yüksek | 0,70% | |
| 15:30 | USD | ABD Perakende Satışlar (Yıllık) (Eylül) | Yüksek | 15,06% | |
| 15:30 | USD | ABD Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) (Eylül) | Yüksek | 1,80% | |
| 15:30 | USD | ABD New York Empire State İmalat Endeksi (Ekim) | Orta | 34,3 | |
| 17:00 | USD | ABD İşletme Stokları (Aylık) (Ağustos) | Orta | 0,50% | |
| 17:00 | USD | ABD Michigan Tüketici Güveni (Ekim) | Orta | 72,8 |
Adres
Merkez Mah., İstiklal Sok., Key Plaza 11/7, Şişli 34381 İstanbul / Türkiye
İrtibat Büro:
Halit Ziya Bulv., Akdeniz Mah., The Mercer Plaza 1/22, Konak 35210 İzmir / Türkiye
Bilgi
SPK Lisans: G-022 (395)
Mersis: 631059622400019
Ticaret Sicil: 784981-0
Lei Kodu: 7890005OA66NLKG8HS26