11-04-2022
| SAAT | ÜLKE | 11 NİSAN PAZARTESİ | ÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| 04:30 | CNY | Çin TÜFE (Aylık) (Mart) | Yüksek | -0,10% | 0,60% |
| 04:30 | CNY | Çin TÜFE (Yıllık) (Mart) | Yüksek | 1,20% | 0,90% |
| 09:00 | GBP | İngiltere Sanayi Üretimi (Aylık) (Şubat) | Yüksek | 0,40% | 0,70% |
| 09:00 | GBP | İngiltere Sanayi Üretimi (Yıllık) (Şubat) | Yüksek | 2,30% | |
| 09:00 | GBP | İngiltere İmalat Üretimi (Aylık) (Şubat) | Yüksek | 0,40% | 0,80% |
| 09:00 | GBP | İngiltere İmalat Üretimi (Yıllık) (Şubat) | Yüksek | 3,60% | |
| 10:00 | TRY | Türkiye Cari İşlemler Dengesi (Şubat) | Yüksek | -5,50B | -7,11B |
| 10:00 | TRY | Türkiye İşsizlik Oranı (Aylık) (Şubat) | Yüksek | 11,40% | |
| 15:00 | GBP | İngiltere Ulusal Ekonomik Ve Sosyal Araştırma Enstitüsü GSYİH Tahmini | Yüksek | 1,00% | |
| 17:30 | USD | Fed Michelle W. Bowman konuşması (Oy Hakkı Var) | Yüksek | ||
| 19:00 | USD | New York Fed Başkanı John C. Williams konuşması (Oy Hakkı Var) | Yüksek | ||
| SAAT | ÜLKE | 12 NİSAN SALI | ÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| TRY | *Hazine, 10 ay vadeli hazine bonosu ihracı gerçekleştirecek. | ||||
| TRY | *Hazine, 6 yıl vadeli değişken faizli 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvili ihracı gerçekleştirecek. | ||||
| 09:00 | GBP | İngiltere İşsizlik Oranı (Şubat) | 4,00% | 3,90% | |
| 09:00 | EUR | Almanya TÜFE (Aylık) (Mart) | 2,50% | 2,50% | |
| 09:00 | EUR | Almanya TÜFE (Yıllık) (Mart) | 7,60% | 7,60% | |
| 10:00 | TRY | Türkiye Sanayi Üretimi (Yıllık) (Şubat) | 9,20% | 7,60% | |
| 12:00 | EUR | Almanya ZEW Mevcut Durum Anketi (Nisan) | -32,3 | -21,4 | |
| 12:00 | EUR | Almanya ZEW Beklenti Anketi (Nisan) | -50 | -39,3 | |
| 12:00 | EUR | Euro Bölgesi ZEW Beklenti Anketi (Nisan) | 38,7 | ||
| 13:00 | USD | ABD NFIB Küçük İşletme İyimserlik Endeksi (Mart) | 95,7 | ||
| 15:30 | USD | ABD TÜFE (Aylık) (Mart) | 1,10% | 0,80% | |
| 15:30 | USD | ABD TÜFE (Yıllık) (Mart) | 8,30% | 7,90% | |
| 15:30 | USD | ABD Çekirdek TÜFE (Aylık) (Mart) | 0,50% | 0,50% | |
| 15:30 | USD | ABD Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Mart) | 6,60% | 6,40% | |
| 19:10 | USD | Fed Lael Brainard konuşması (Oy Hakkı Var) | |||
| SAAT | ÜLKE | 13 NİSAN ÇARŞAMBA | ÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| 09:00 | GBP | İngiltere TÜFE (Aylık) (Mart) | 0,80% | ||
| 09:00 | GBP | İngiltere TÜFE (Yıllık) (Mart) | 6,20% | ||
| 09:00 | GBP | İngiltere Çekirdek TÜFE (Aylık) (Mart) | 0,80% | ||
| 09:00 | GBP | İngiltere Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Mart) | 5,20% | ||
| 09:00 | GBP | İngiltere Perakende Fiyat Endeksi (Aylık) (Mart) | 0,80% | ||
| 09:00 | GBP | İngiltere Perakende Fiyat Endeksi (Yıllık) (Mart) | 8,20% | ||
| 15:30 | USD | ABD ÜFE (Aylık) (Mart) | 0,80% | ||
| 15:30 | USD | ABD ÜFE (Yıllık) (Mart) | 10,00% | ||
| 15:30 | USD | ABD Çekirdek ÜFE (Aylık) (Mart) | 0,20% | ||
| 15:30 | USD | ABD Çekirdek ÜFE (Yıllık) (Mart) | 8,40% | ||
| 17:30 | USD | ABD DOE Ham Petrol Stokları (8 Nisan) | 2.421M | ||
| 17:30 | USD | ABD DOE Cushing Petrol Stokları (8 Nisan) | 1.654M | ||
| SAAT | ÜLKE | 14 NİSAN PERŞEMBE | ÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| 14:00 | TRY | TCMB Faiz Kararı | 14,00% | 14,00% | |
| 14:45 | EUR | ECB Politika Faiz Kararı | 0,00% | 0,00% | |
| 14:45 | EUR | ECB Borç Verme Faizi | 0,25% | 0,25% | |
| 14:45 | EUR | ECB Mevduat Faizi | -0,50% | -0,50% | |
| 15:30 | EUR | ECB Başkanı Christine Lagarde Konuşması | |||
| 15:30 | USD | ABD Perakende Satışlar (Aylık) (Mart) | 0,70% | 0,30% | |
| 15:30 | USD | ABD Perakende Satışlar (Yıllık) (Mart) | 17,62% | ||
| 15:30 | USD | ABD Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) (Mart) | 0,20% | ||
| 15:30 | USD | ABD İlk İşsizlik Başvuruları (9 Nisan) | 166K | ||
| 15:30 | USD | ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (2 Nisan) | 1523K | ||
| 17:00 | USD | ABD İşletme Stokları (Aylık) (Şubat) | 1,00% | 1,10% | |
| 17:00 | USD | ABD Michigan Tüketici Hissiyatı (Nisan) | 59 | 59,4 | |
| 21:30 | USD | Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester konuşması (Oy Hakkı Var) | |||
| SAAT | ÜLKE | 15 NİSAN CUMA | ÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| GBP | *İngiltere'de piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacaktır. | ||||
| USD | *ABD'de piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacaktır. | ||||
| EUR | *Almanya'da piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacaktır. | ||||
| 15:30 | USD | ABD New York Empire State İmalat Endeksi (Nisan) | 2 | -11,8 | |
| 16:15 | USD | ABD Sanayi Üretimi (Aylık) (Mart) | 0,40% | 0,50% | |
| 16:15 | USD | ABD Kapasite Kullanım Oranı (Mart) | 77,80% | 77,60% |
Adres
Merkez Mah., İstiklal Sok., Key Plaza 11/7, Şişli 34381 İstanbul / Türkiye
İrtibat Büro:
Halit Ziya Bulv., Akdeniz Mah., The Mercer Plaza 1/22, Konak 35210 İzmir / Türkiye
Bilgi
SPK Lisans: G-022 (395)
Mersis: 631059622400019
Ticaret Sicil: 784981-0
Lei Kodu: 7890005OA66NLKG8HS26