08-11-2021
| SAAT | ÜLKE | 08 KASIM PAZARTESİ | ÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| TRY | *Hazine, 13 ay vadeli kuponsuz devlet tahvili ihracı gerçekleştirecek. | ||||
| 12:30 | EUR | Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güveni (Kasım) | Orta | 18,6 | 16,9 |
| 17:00 | USD | Fed Richard Clarida Konuşması (Oy Hakkı Var) | Yüksek | ||
| 18:30 | USD | Fed Başkanı Jerome Powell Konuşması | Yüksek | ||
| 21:50 | USD | Fed Charles Evans Konuşması (Oy Hakkı Var) | Yüksek | ||
| SAAT | ÜLKE | 09 KASIM SALI | ÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| TRY | *Hazine, 5 yıl vadeli sabit kuponlu, 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvili ihracı gerçekleştirecek. | ||||
| TRY | *Hazine, 5 yıl vadeli TLREF'e endeksli, 3 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvili ihracı gerçekleştirecek. | ||||
| 13:00 | EUR | Almanya ZEW Mevcut Durum Anketi (Kasım) | Yüksek | 19,4 | 21,6 |
| 13:00 | EUR | Almanya ZEW Beklenti Anketi (Kasım) | Yüksek | 19 | 22,3 |
| 13:00 | EUR | Euro Bölgesi ZEW Beklenti Anketi (Kasım) | Orta | 21 | |
| 14:00 | USD | ABD NFIB Küçük İşletme İyimserlik Endeksi (Ekim) | Yüksek | 99,1 | |
| 16:00 | EUR | ECB Başkanı Christine Lagarde Konuşması | Orta | ||
| 16:30 | USD | ABD ÜFE (Aylık) (Ekim) | Orta | 0,50% | 0,50% |
| 16:30 | USD | ABD ÜFE (Yıllık) (Ekim) | Orta | 8,70% | 8,60% |
| 16:30 | USD | ABD Çekirdek ÜFE (Aylık) (Ekim) | Orta | 0,50% | 0,20% |
| 16:30 | USD | ABD Çekirdek ÜFE (Yıllık) (Ekim) | Orta | 6,80% | |
| 17:00 | USD | Fed Başkanı Jerome Powell Konuşması | Yüksek | ||
| SAAT | ÜLKE | 10 KASIM ÇARŞAMBA | ÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| 04:30 | CNY | Çin TÜFE (Aylık) (Ekim) | Yüksek | 0,60% | 0,10% |
| 04:30 | CNY | Çin TÜFE (Yıllık) (Ekim) | Yüksek | 1,40% | 0,70% |
| 10:00 | EUR | Almanya TÜFE (Aylık) (Ekim) | Yüksek | 0,50% | 0,50% |
| 10:00 | EUR | Almanya TÜFE (Yıllık) (Ekim) | Yüksek | 4,60% | 4,60% |
| 10:00 | TRY | Türkiye İşsizlik Oranı (Aylık) (Eylül) | Orta | 12,10% | |
| 16:30 | USD | ABD TÜFE (Aylık) (Ekim) | Yüksek | 0,50% | 0,40% |
| 16:30 | USD | ABD TÜFE (Yıllık) (Ekim) | Yüksek | 5,30% | 5,40% |
| 16:30 | USD | ABD Çekirdek TÜFE (Aylık) (Ekim) | Yüksek | 0,30% | 0,20% |
| 16:30 | USD | ABD Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Ekim) | Yüksek | 4,00% | 4,00% |
| 16:30 | USD | ABD İlk İşsizlik Başvuruları (6 Kasım) | Yüksek | 269K | |
| 16:30 | USD | ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (30 Ekim) | Yüksek | 2105K | |
| 18:00 | USD | ABD Toptan Satış Stokları (Aylık) (Eylül) | Orta | 1,10% | |
| 18:30 | USD | ABD DOE Ham Petrol Stokları (05 Kasım) | Yüksek | 4.267M | |
| 18:30 | USD | ABD DOE Cushing Petrol Stokları (05 Kasım) | Yüksek | -3.899M | |
| SAAT | ÜLKE | 11 KASIM PERŞEMBE | ÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| 10:00 | TRY | Türkiye Cari İşlemler Dengesi(Eylül) | Yüksek | 0,53B | |
| 10:00 | GBP | İngiltere GSYİH (Çeyreklik) (3. Çeyrek) | Yüksek | 1,40% | 5,50% |
| 10:00 | GBP | İngiltere GSYİH (Yıllık) (3. Çeyrek) | Yüksek | 6,80% | 23,60% |
| 10:00 | GBP | İngiltere Sanayi Üretimi (Aylık) (Eylül) | Yüksek | 0,20% | 0,80% |
| 10:00 | GBP | İngiltere Sanayi Üretimi (Yıllık) (Eylül) | Yüksek | 3,10% | 3,70% |
| 10:00 | GBP | İngiltere İmalat Üretimi (Aylık) (Eylül) | Yüksek | 0,50% | |
| 10:00 | GBP | İngiltere İmalat Üretimi (Yıllık) (Eylül) | Yüksek | 4,10% | 4,10% |
| 17:00 | GBP | İngiltere Ulusal Ekonomik Ve Sosyal Araştırma Enstitüsü GSYİH Tahmini | Yüksek | 1,50% | |
| SAAT | ÜLKE | 12 KASIM CUMA | ÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| 10:00 | TRY | Türkiye Sanayi Üretimi (Yıllık) (Eylül) | Yüksek | 10,50% | 13,80% |
| 10:00 | TRY | TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi | Yüksek | 17,63% | |
| 13:00 | EUR | Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Aylık) (Eylül) | Yüksek | 0,40% | -1,60% |
| 13:00 | EUR | Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Yıllık) (Eylül) | Yüksek | 5,00% | 5,10% |
| 18:00 | USD | ABD Michigan Tüketici Güveni (Kasım) | Orta | 71,7 | |
| 20:00 | USD | Fed John Williams Konuşması (Oy Hakkı Var) | Yüksek |
Adres
Merkez Mah., İstiklal Sok., Key Plaza 11/7, Şişli 34381 İstanbul / Türkiye
İrtibat Büro:
Halit Ziya Bulv., Akdeniz Mah., The Mercer Plaza 1/22, Konak 35210 İzmir / Türkiye
Bilgi
SPK Lisans: G-022 (395)
Mersis: 631059622400019
Ticaret Sicil: 784981-0
Lei Kodu: 7890005OA66NLKG8HS26