07-11-2022
| SAAT | ÜLKE | 7Kasım PAZARTESİ | DÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| 06:00 | Çin | İhracatlar -Yıllık | Ekim | 4,3 | 5,7 |
| 06:00 | Çin | İthalatlar -Yıllık | Ekim | 95,95B | 85,74B |
| 06.00 | Çin | Ticaret Dengesi- USD | Ekim | 58.89B | |
| 10:00 | Almanya | Sanayi Üretimi Aylık | Eylül | -0,20% | -0,80% |
| 11:40 | Euro Bölgesi | ECB Başkanı Christine Lagarde Konuşması | |||
| SAAT | ÜLKE | 8 Kasım SALI | DÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| 02.30 | Japonya | Hane Halkı Harcamaları -Aylık | Eylül | 1,7% | -1,7% |
| 02.30 | Japonya | Hane Halkı Harcamaları -Yıllık | Eylül | 2,7% | 5,1% |
| 02:50 | Japonya | Döviz Rezervleri USD | Ekim | 1.238,B | |
| 11:00 | Euro Bölgesi | BundesBank Başkanı Nagel’in Konuşması | |||
| 13.00 | Euro Bölgesi | Perakende Satışlar -Aylık | Eylül | 0,3% | -0,3% |
| SAAT | ÜLKE | 9 Kasım ÇARŞAMBA | DÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| 02.50 | Japonya | Cari Hesap- Jpy | Eylül | 0,235T | 0,059T |
| 04.30 | Çin | TÜFE -Aylık | Ekim | 0,4% | 0,4% |
| 04.30 | Çin | TÜFE-Yıllık | Ekim | 2,5% | 2,8% |
| 04.30 | Çin | ÜFE-Yıllık | Ekim | 0,9% | |
| 11:00 | Euro Bölgesi | FOMC Üyesi Williams'ın Konuşması | |||
| 18:30 | ABD | Ham Petrol Stokları- Haftalık | -3.115M | ||
| SAAT | ÜLKE | 10 Kasım PERŞEMBE | DÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| 10.00 | Türkiye | İşsizlik Oranı -Aylık | Eylül | 9,6% | |
| 06.30 | ABD | Çekirdek TÜFE-Aylık | Ekim | 0,5% | 0,6% |
| 06.30 | ABD | Çekirdek TÜFE -Yıllık | Ekim | 6,5% | 6,6% |
| 16.30 | ABD | TÜFE -Aylık | Ekim | 0,7% | 0,4% |
| 16.30 | ABD | TÜFE-Yıllık | Ekim | 8,0% | 8,2% |
| 16.30 | ABD | İlk İşsizlik Başvuruları- Haftalık | 221K | 217K | |
| 20.30 | ABD | FOMC Üyesi Mester'ın Konuşması | |||
| 21.30 | ABD | FOMC Üyesi George'ın Konuşması | |||
| 22:00 | ABD | Federal Bütçe Dengesi- Usd | Ekim | -430B | |
| SAAT | ÜLKE | 11 Kasım CUMA | DÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| 10:00 | İngiltere | GSYH Çeyreklik | 3Ç22 | -0,20% | 0,20% |
| 10:00 | İngiltere | GSYH Yıllık | 3Ç22 | 2,80% | 4,40% |
| 10:00 | İngiltere | Sanayi Üretimi Aylık | Eylül | -0,20% | -1,80% |
| 10.00 | Almanya | TÜFE-Aylık | Ekim | 0,9% | 0,9% |
| 10.00 | Almanya | TÜFE-Yıllık | Ekim | 10,4% | 10,4% |
| 10.00 | Türkiye | Perakende Satışları -Aylık | Ekim | 3,7% | |
| 10.00 | Türkiye | Perakende Satışları- Yıllık | Ekim | 9,0% | |
| 10.00 | Türkiye | Cari Denge- Usd | Eylül | -3,15B | -3,11B |
| 18:00 | ABD | Michigan Tüketici Hissiyatı | Kasım | 59,0 | 59,9 |
Adres
Merkez Mah., İstiklal Sok., Key Plaza 11/7, Şişli 34381 İstanbul / Türkiye
İrtibat Büro:
Halit Ziya Bulv., Akdeniz Mah., The Mercer Plaza 1/22, Konak 35210 İzmir / Türkiye
Bilgi
SPK Lisans: G-022 (395)
Mersis: 631059622400019
Ticaret Sicil: 784981-0
Lei Kodu: 7890005OA66NLKG8HS26