06-04-2026
| SAAT | ÜLKE | 6 NİSAN PAZARTESİ | DÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| TÜM GÜN | EUR | Almanya - Paskalya | |||
| TÜM GÜN | UK | Birleşik Krallık - Paskalya | |||
| TÜM GÜN | ÇİN | Çin - Ching Ming Festivali | |||
| 17:00 | ABD | ISM İmalat Dışı Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | MART | 54,8 | 56,1 |
| 17:00 | ABD | Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) İmalat Dışı İstihdam | MART | 51,8 | |
| SAAT | ÜLKE | 7 NİSAN SALI | DÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| 10:55 | EUR | Almanya Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | MART | 51,2 | 51,2 |
| 15:15 | ABD | Haftalık ADP İstihdam Değişimi - Haftalık | 10,00K | ||
| 17:30 | TR | Hazine Nakit Dengesi | MART | ||
| 23:30 | ABD | Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stokları | 10,263M | ||
| SAAT | ÜLKE | 8 NİSAN ÇARŞAMBA | DÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| 02:50 | JPY | Mevsimsellikten Arındırılmış Cari Hesap | ŞUBAT | 2,40T | 314,50T |
| 09:00 | EUR | Almanya Fabrika Siparişleri (Aylık) | ŞUBAT | %3,2 | -%11,1 |
| 17:30 | ABD | Enerji Bilgisi İdaresi Ham Petrol Stokları | :5,451M | ||
| 21:00 | ABD | Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Toplantı Tutanakları | |||
| SAAT | ÜLKE | 9 NİSAN PERŞEMBE | DÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| 09:00 | EUR | Almanya Ticaret Dengesi | ŞUBAT | 18,6B | 21,2B |
| 15:30 | ABD | Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri Endeksi (Aylık) | ŞUBAT | %0,4 | %0,4 |
| 15:30 | ABD | Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri Fiyat Endeksi (Yıllık) | ŞUBAT | %3,0 | %3,1 |
| 15:30 | ABD | Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (4. Çeyrek) | %0,7 | %0,7 | |
| 15:30 | ABD | İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları | 210K | 202K | |
| SAAT | ÜLKE | 10 NİSAN CUMA | DÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| 04:30 | ÇİN | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) | MART | %1,0 | |
| 09:00 | EUR | Almanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) | MART | %1,1 | %1,1 |
| 09:00 | EUR | Almanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) | MART | %2,7 | %2,7 |
| 10:00 | TR | Sanayi Üretimi (Aylık) | ŞUBAT | -%24,70 | |
| 15:30 | ABD | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) | MART | %1,0 | %0,3 |
| 15:30 | ABD | Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) | MART | %0,3 | %0,2 |
| 15:30 | ABD | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) | MART | %3,4 | %2,4 |
| 17:00 | ABD | Michigan 5 Yıllık Enflasyon Beklentisi | NİSAN | %3,2 |
Adres
Merkez Mah., İstiklal Sok., Key Plaza 11/7, Şişli 34381 İstanbul / Türkiye
İrtibat Büro:
Halit Ziya Bulv., Akdeniz Mah., The Mercer Plaza 1/22, Konak 35210 İzmir / Türkiye
Bilgi
SPK Lisans: G-022 (395)
Mersis: 631059622400019
Ticaret Sicil: 784981-0
Lei Kodu: 7890005OA66NLKG8HS26