06-02-2023
| SAAT | ÜLKE | 6 Şubat PAZARTESİ | DÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| 10:00 | Almanya | Fabrika Siparişleri -Aylık | Ocak | 2,00% | -5,30% |
| 12:30 | Euro Bölgesi | Sentix Yatırımcı Güveni | Şubat | -12,6 | -17,5 |
| 12:30 | İngiltere | İnşaat- PMI | Ocak | 49,6 | 48,8 |
| 13:00 | Euro Bölgesi | Perakende Satışlar -Aylık | Aralık | -2,0% | 0,8% |
| SAAT | ÜLKE | 7 Şubat SALI | DÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| 02:30 | Japonya | Hane Halkı Harcamaları -Aylık | Aralık | 0,3% | -0,9% |
| 02:30 | Japonya | Hane Halkı Harcamaları -Yıllık | Aralık | -0,2% | -1,2% |
| 10:00 | İngiltere | Halifax Konut Fiyat Endeksi -Yıllık | 2,0% | ||
| 10:00 | İngiltere | Halifax Konut Fiyat Endeksi -Aylık | Ocak | -1,5% | |
| 10:00 | Almanya | Sanayi Üretimi -Aylık | Aralık | -0,6% | 0,2% |
| 16:30 | ABD | Ticaret Dengesi | Aralık | -68,60B | -61,50B |
| 17:30 | Türkiye | Hazine Nakit Dengesi | Ocak | -108,270B | |
| 20:00 | ABD | Fed Başkanı Powell’ın Konuşması | |||
| SAAT | ÜLKE | 8 Şubat ÇARŞAMBA | DÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| 02:50 | Japonya | Cari Hesap | Aralık | 0,098T | 1,804T |
| 18.30 | ABD | Ham Petrol Stokları | 0,376M | 4,140M | |
| SAAT | ÜLKE | 9 Şubat PERŞEMBE | DÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| 16:00 | Almanya | TÜFE -Aylık | Ocak | 1,40% | -1,20% |
| 16:00 | Almanya | TÜFE Yıllık | Ocak | 10,00% | 9,60% |
| 14:30 | Türkiye | Para ve Banka İstatistikleri- Haftalık | |||
| 14:30 | Türkiye | Menkul Kıymet İstatistikleri- Haftalık | |||
| 16:30 | ABD | Haftalık İşsizlik Başvuruları | 195 bin | 183 bin | |
| SAAT | ÜLKE | 10 Şubat CUMA | DÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| 04:30 | Çin | TÜFE-Aylık | Ocak | ||
| 04:30 | Çin | TÜFE-Yıllık | Ocak | 1,8% 1 | 1,8% |
| 04:30 | Çin | ÜFE-Yıllık | Ocak | -0,7% | |
| 10:00 | İngiltere | GSYİH- Çeyreklik | 4Ç22 | -0,3% | |
| 10:00 | İngiltere | GSYİH-Yıllık | 4Ç22 | 0,4% | 1,9% |
| 10:00 | İngiltere | Ticaret Dengesi- Gbp | Aralık | -14,90B | -15,62B |
| 10:00 | Türkiye | Sanayi Üretimi -Yıllık | Aralık | -1,3% | |
| 10:00 | Türkiye | İşsizlik Oranı -Aylık | Aralık | 10,2% | |
| 16:00 | Almanya | TÜFE-Aylık | Ocak | 1,1% | -0,8% |
| 16:00 | Almanya | TÜFE-Yıllık | Ocak | 9,2% | 8,6% |
| 18:00 | ABD | Michigan Tüketici Hissiyatı | Şubat | 65,0 | 64,9 |
Adres
Merkez Mah., İstiklal Sok., Key Plaza 11/7, Şişli 34381 İstanbul / Türkiye
İrtibat Büro:
Halit Ziya Bulv., Akdeniz Mah., The Mercer Plaza 1/22, Konak 35210 İzmir / Türkiye
Bilgi
SPK Lisans: G-022 (395)
Mersis: 631059622400019
Ticaret Sicil: 784981-0
Lei Kodu: 7890005OA66NLKG8HS26