06-01-2020
| ZAMAN | 6 OCAK PAZARTESİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ | ÖNEM DÜZEYİ |
| 12:00 | Euro Bölgesi Aralık Hizmet PMI | 52.4 | 52.4 | ** |
| 12:30 | İngiltere Aralık Hizmet PMI | 49.1 | 49.0 | ** |
| 17:45 | ABD Aralık Markit Hizmet PMI | 52.2 | 52.2 | ** |
| 7 OCAK SALI | BEKLENTİ | ÖNCEKİ | ÖNEM DÜZEYİ | |
| 13:00 | Euro Bölgesi Kasım Perakende Satışlar | 0.6% | -0.6% | ** |
| 18:00 | ABD Aralık ISM İmalat Dışı Bileşik PMI | 54.5 | 53.9 | ** |
| 18:00 | ABD Kasım Dayanıklı Mal Siparişleri | -2% | *** | |
| 8 OCAK ÇARŞAMBA | BEKLENTİ | ÖNCEKİ | ÖNEM DÜZEYİ | |
| 13:00 | Euro Bölgesi Aralık Tüketici Güveni | -8.1 | ** | |
| 16:15 | ABD Aralık ADP Özel İstihdam Değişimi | 163k | 67k | ** |
| 18:00 | FED / Brainard Konuşması | ** | ||
| 9 OCAK PERŞEMBE | BEKLENTİ | ÖNCEKİ | ÖNEM DÜZEYİ | |
| 04:30 | Çin Aralık TÜFE (yıl%) | 4.7% | 4.5% | *** |
| 13:00 | Euro Bölgesi Kasım İşsizlik Oranı | 7.5% | 7.5% | ** |
| 14:30 | TCMB Para Banka ve Menkul Kıymet İstatistikleri | |||
| 19:30 | FED/Williams Konuşması | 51.6 | 51.8 | ** |
| 21:20 | FED/Evans Konuşması | ** | ||
| 22:00 | FED/Bullard Konuşması | ** | ||
| 10 OCAK CUMA | BEKLENTİ | ÖNCEKİ | ÖNEM DÜZEYİ | |
| 10:00 | Türkiye Ekim İşsizlik Oranı | 13.8% | ** | |
| 16:30 | ABD Aralık Tarım Dışı İstihdam Değişimi | 160k | 266k | *** |
| 16:30 | ABD Aralık İşsizlik Oranı | 3.5% | 3.5% | *** |
| 16:30 | ABD Aralık Ortalama Saatlik Kazançlar | 0.3% | 0.2% | *** |
Adres
Merkez Mah., İstiklal Sok., Key Plaza 11/7, Şişli 34381 İstanbul / Türkiye
İrtibat Büro:
Halit Ziya Bulv., Akdeniz Mah., The Mercer Plaza 1/22, Konak 35210 İzmir / Türkiye
Bilgi
SPK Lisans: G-022 (395)
Mersis: 631059622400019
Ticaret Sicil: 784981-0
Lei Kodu: 7890005OA66NLKG8HS26