05-10-2026
| SAAT | ÜLKE | 5 EKİM PAZARTESİ | DÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| TÜM GÜN | ÇİN | Çin - Milli Gün | |||
| 03:30 | JPY | Hizmet PMI | EYLÜL | 51,6 | 51,6 |
| 10:00 | TR | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) | EYLÜL | %2,30 | %1,84 |
| 10:00 | TR | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) | EYLÜL | %30,30 | %31,51 |
| 10:50 | ALM | Almanya Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | EYLÜL | 52,9 | 52,9 |
| 16:45 | ABD | Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | EYLÜL | 58,7 | 58,7 |
| 17:00 | ABD | ISM İmalat Dışı Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | EYLÜL | 55,7 | 55,7 |
| SAAT | ÜLKE | 6 EKİM SALI | DÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| TÜM GÜN | ÇİN | Çin - Milli Gün | |||
| 09:00 | EUR | Almanya Fabrika Siparişleri (Aylık) | AĞUSTOS | -%1,0 | %2,5 |
| 15:15 | ABD | Haftalık ADP İstihdam Değişimi - Haftalık | 20,00K | ||
| SAAT | ÜLKE | 7 EKİM ÇARŞAMBA | DÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| TÜM GÜN | ÇİN | Çin - Milli Gün - Tatil | |||
| 04:05 | ABD | FOMC Üyesi Williams'ın Konuşması | |||
| 09:00 | EUR | Almanya Sanayi Üretimi (Aylık) | AĞUSTOS | %1,4 | -%1,1 |
| 21:00 | ABD | Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Toplantı Tutanakları | |||
| SAAT | ÜLKE | 8 EKİM PERŞEMBE | DÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| 09:00 | EUR | Almanya Ticaret Dengesi | AĞUSTOS | 18,9B | 21,3K |
| 11:30 | ABD | FED Üyesi Waller’ın Konuşması | |||
| 15:30 | ABD | İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları | 200K | 197K | |
| 15:30 | ABD | Devam Eden İşsizlik Sigortası Başvuruları | 1.701K | ||
| 23:30 | ABD | Fed Bilançosu | 6.743B | ||
| SAAT | ÜLKE | 9 EKİM CUMA | DÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| 10:00 | TR | Sanayi Üretimi (Aylık) | AĞUSTOS | -%1,70 | |
| 17:00 | ABD | Michigan Enflasyon Beklentisi | %4,6 | ||
| 20:00 | ABD | ABD Baker Hughes Toplam Sondaj Kuyusu Sayısı | 598 | ||
| 23:00 | ABD | Fed Üyesi Collins’in Konuşması |
Adres
Merkez Mah., İstiklal Sok., Key Plaza 11/7, Şişli 34381 İstanbul / Türkiye
İrtibat Büro:
Halit Ziya Bulv., Akdeniz Mah., The Mercer Plaza 1/22, Konak 35210 İzmir / Türkiye
Bilgi
SPK Lisans: G-022 (395)
Mersis: 631059622400019
Ticaret Sicil: 784981-0
Lei Kodu: 7890005OA66NLKG8HS26