02-03-2020
| ZAMAN | 2 MART PAZARTESİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ | ÖNEM DÜZEYİ |
| 04:45 | Çin Şubat Caixin İmalat PMI | 46.3 | 51.1 | *** |
| 10:00 | Türkiye Şubat İmalat PMI | 51.3 | ** | |
| 12:00 | Euro Bölgesi Şubat İmalat PMI | 49.1 | 49.1 | ** |
| 12:30 | İngiltere Şubat İmalat PMI | 51.9 | ** | |
| 18:00 | ABD Şubat ISM İmalat PMI | 50.5 | 50.9 | *** |
| 3 MART SALI | BEKLENTİ | ÖNCEKİ | ÖNEM DÜZEYİ | |
| 10:00 | Türkiye Şubat TÜFE / Çekirdek TÜFE (yıl%) | 12.7%/10.4% | 12.15%/9.88% | *** |
| 13:00 | Euro Bölgesi Şubat Çekirdek Enflasyon | 1.2% | 1.1% | *** |
| 13:00 | Euro Bölgesi Ocak İşsizlik Oranı | 7.4% | 7.4% | ** |
| 4 MART ÇARŞAMBA | BEKLENTİ | ÖNCEKİ | ÖNEM DÜZEYİ | |
| 04:45 | Çin Şubat Caixin Servis PMI | 49.3 | 51.8 | ** |
| 16:15 | ABD Şubat ADP Özel İstihdam Değişimi | 170k | 291k | *** |
| 18:00 | ABD Şubat ISM İmalat Dışı Bileşik PMI | 55.5 | 55.5 | ** |
| 18:30 | ABD Haftalık Ham Petrol Stokları Değişimi | 452k | ** | |
| 22:00 | FED Bej Kitap | ** | ||
| 5 MART PERŞEMBE | ||||
| 14:30 | TCMB Haftalık Menkul Kıymet ve Para Banka İstatistikleri | |||
| 16:30 | ABD Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları | 216k | 219k | ** |
| 18:00 | ABD Ocak Dayanıklı Mal Siparişleri son güncelleme | -0.2% | -0.2% | *** |
| 18:30 | ABD Haftalık Doğal Gaz Stokları Değişimi | -143bcf | ** | |
| 6 MART CUMA | BEKLENTİ | ÖNCEKİ | ÖNEM DÜZEYİ | |
| 16:30 | ABD Şubat Tarım Dışı İstihdam Değişimi | 175k | 225k | *** |
| 16:30 | ABD Şubat Ortalama Saatlik Kazançlar (ay%) | 0.3% | 0.2% | *** |
| 16:30 | ABD Şubat İşsizlik Oranı | 3.6% | 3.6% | *** |
| 17:20 | FED/Evans ve Mester Konuşması | ** | ||
| 19:20 | FED/Bullard Konuşması | ** | ||
| 22:00 | FED/Willliams Konuşması | ** | ||
Adres
Merkez Mah., İstiklal Sok., Key Plaza 11/7, Şişli 34381 İstanbul / Türkiye
İrtibat Büro:
Halit Ziya Bulv., Akdeniz Mah., The Mercer Plaza 1/22, Konak 35210 İzmir / Türkiye
Bilgi
SPK Lisans: G-022 (395)
Mersis: 631059622400019
Ticaret Sicil: 784981-0
Lei Kodu: 7890005OA66NLKG8HS26