01-12-2025
| SAAT | ÜLKE | 1 ARALIK PAZARTESİ | DÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| 10:00 | TR | Türkiye Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Yıllık) (3. Çeyrek) | 4,2% | 4,8% | |
| 10:00 | TR | İmalat PMI | KASIM | 46,50 | |
| 17:45 | ABD | Üretim Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | KASIM | 51,9 | 51,9 |
| 18:00 | ABD | Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) İmalat İstihdamı | KASIM | 46,0 | |
| 18:00 | ABD | ISM İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | KASIM | 49,0 | 48,7 |
| SAAT | ÜLKE | 2 ARALIK SALI | DÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| 04:00 | ABD | Fed Başkanı Powell’ın Konuşması | |||
| 13:00 | EUR | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) | KASIM | 2,1% | 2,1% |
| 13:00 | EUR | İşsizlik Oranı | EKİM | 6,3% | 6,3% |
| 18:00 | ABD | FOMC Üyesi Bowman’in Konuşması | |||
| 18:00 | ABD | İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı (JOLTS) | EYLÜL | 7,227M | |
| SAAT | ÜLKE | 3 ARALIK ÇARŞAMBA | DÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| 10:00 | TR | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) | KASIM | 1,25% | 2,55% |
| 10:00 | TR | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) | KASIM | 31,60% | 32,87% |
| 16:15 | ABD | ADP Tarım Dışı İstihdam | KASIM | 19K | 42K |
| 17:45 | ABD | Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | KASIM | 55,0 | 55,0 |
| 18:00 | ABD | ISM İmalat Dışı Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | KASIM | 52,0 | 52,4 |
| 18:30 | ABD | Enerji Bilgisi İdaresi Ham Petrol Stokları | 2,774M | ||
| SAAT | ÜLKE | 4 ARALIK PERŞEMBE | DÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| 16:30 | ABD | İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları | 220K | 216K | |
| 20:00 | ABD | FOMC Üyesi Bowman’in Konuşması | |||
| SAAT | ÜLKE | 5 ARALIK CUMA | DÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| 18:00 | ABD | Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri Endeksi (Aylık) | EYLÜL | 0,2% | 0,2% |
| 18:00 | ABD | Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri Fiyat Endeksi (Yıllık) | EYLÜL | 2,9% | 2,9% |
| 18:00 | ABD | Fabrika Siparişleri (Aylık) | EYLÜL | 1,4% | |
| 18:00 | ABD | Michigan Enflasyon Beklentisi | ARALIK | 4,5% | |
| 21:00 | ABD | ABD Baker Hughes Toplam Sondaj Kuyusu Sayısı | 544 |
Adres
Merkez Mah., İstiklal Sok., Key Plaza 11/7, Şişli 34381 İstanbul / Türkiye
İrtibat Büro:
Halit Ziya Bulv., Akdeniz Mah., The Mercer Plaza 1/22, Konak 35210 İzmir / Türkiye
Bilgi
SPK Lisans: G-022 (395)
Mersis: 631059622400019
Ticaret Sicil: 784981-0
Lei Kodu: 7890005OA66NLKG8HS26