01-11-2021
| SAAT | ÜLKE | 01 KASIM PAZARTESİ | ÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| 03:30 | JPY | Japonya İmalat PMI (Ekim) | Yüksek | 53 | |
| 04:45 | CNY | Çin Caixin İmalat PMI (Ekim) | Yüksek | 50 | 50 |
| 10:00 | EUR | Almanya Perakende Satışlar (Aylık) (Eylül) | Orta | 1,10% | |
| 10:00 | EUR | Almanya Perakende Satışlar (Yıllık) (Eylül) | Orta | 0,40% | |
| 10:00 | TRY | Türkiye İmalat PMI (Ekim) | Yüksek | 52,5 | |
| 12:30 | GBP | İngiltere İmalat PMI (Ekim) | Yüksek | 57,7 | |
| 16:45 | USD | ABD İmalat PMI (Ekim) | Yüksek | 59,2 | |
| 17:00 | USD | ABD İnşaat Harcamaları (Aylık) (Eylül) | Orta | 0,40% | 0,30% |
| 18:00 | USD | ABD ISM İmalat PMI (Ekim) | Yüksek | 60,4 | 61,1 |
| SAAT | ÜLKE | 02 KASIM SALI | ÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| 11:55 | EUR | Almanya İmalat PMI (Ekim) | Yüksek | 58,5 | 58,2 |
| 12:00 | EUR | Euro Bölgesi İmalat PMI (Ekim) | Yüksek | 58,7 | 58,5 |
| SAAT | ÜLKE | 03 KASIM ÇARŞAMBA | ÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| JPY | *Japonya'da piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacaktır. | ||||
| 04:45 | CNY | Çin Caixin Hizmet PMI (Ekim) | Yüksek | 53,4 | |
| 04:45 | CNY | Çin Caixin Bileşik PMI (Ekim) | Yüksek | 51,4 | |
| 10:00 | TRY | Türkiye TÜFE (Aylık) (Ekim) | Yüksek | 1,35% | 1,25% |
| 10:00 | TRY | Türkiye TÜFE (Yıllık) (Ekim) | Yüksek | 19,70% | 19,58% |
| 10:00 | TRY | Türkiye Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Ekim) | Yüksek | 16,98% | |
| 10:00 | TRY | Türkiye ÜFE (Aylık) (Ekim) | Yüksek | 1,55% | |
| 10:00 | TRY | Türkiye ÜFE (Yıllık) (Ekim) | Yüksek | 43,96% | |
| 12:30 | GBP | İngiltere Hizmet PMI (Ekim) | Yüksek | 58 | |
| 12:30 | GBP | İngiltere Bileşik PMI (Ekim) | Yüksek | 56,8 | |
| 13:00 | EUR | Euro Bölgesi İşsizlik Oranı (Eylül) | Yüksek | 7,50% | 7,50% |
| 15:15 | USD | ABD ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi (Ekim) | Yüksek | 369K | 568K |
| 16:45 | USD | ABD Hizmet PMI (Ekim) | Yüksek | 58,2 | |
| 16:45 | USD | ABD Bileşik PMI (Ekim) | Yüksek | 57,3 | |
| 17:00 | USD | ABD ISM İmalat Dışı PMI (Ekim) | Yüksek | 61,5 | 61,9 |
| 17:00 | USD | ABD ISM İmalat Dışı Endeksi (Ekim) | Yüksek | 59,5 | 62,3 |
| 17:00 | USD | ABD Fabrika Siparişleri (Aylık) (Eylül) | Orta | -0,10% | 1,20% |
| 17:00 | USD | ABD Çekirdek Fabrika Siparişleri (Aylık) (Eylül) | Orta | 0,50% | |
| 17:30 | USD | ABD DOE Ham Petrol Stokları (29 Ekim) | Yüksek | 4.267M | |
| 17:30 | USD | ABD DOE Cushing Petrol Stokları (29 Ekim) | Yüksek | -3.899M | |
| 21:00 | USD | ABD Fed Faiz Oranı Kararı | Yüksek | 0,25% | |
| 21:30 | USD | Fed Başkanı Jerome Powell Konuşması | Yüksek | ||
| SAAT | ÜLKE | 04 KASIM PERŞEMBE | ÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| 03:30 | JPY | Japonya Hizmet PMI (Ekim) | Yüksek | 50,7 | |
| 03:30 | JPY | Japonya Bileşik PMI (Ekim) | Yüksek | 50,7 | |
| 10:00 | TRY | TCMB Fiyat Gelişmeleri (Ekim) | Yüksek | ||
| 10:010 | EUR | Almanya Fabrika Siparişleri (Aylık) (Eylül) | Orta | -7,70% | |
| 11:55 | EUR | Almanya Hizmet PMI (Ekim) | Yüksek | 56 | 52,4 |
| 11:55 | EUR | Almanya Bileşik PMI (Ekim) | Yüksek | 52 | |
| 12:00 | EUR | Euro Bölgesi Hizmet PMI (Ekim) | Yüksek | 56,3 | 54,7 |
| 12:00 | EUR | Euro Bölgesi Bileşik PMI (Ekim) | Yüksek | 56,1 | 54,3 |
| 12:30 | GBP | İngiltere İnşaat PMI (Ekim) | Yüksek | 54 | 52,6 |
| 14:30 | TRY | Türkiye Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi (Ekim) | Orta | 63,09 | |
| 15:00 | GBP | İngiltere Merkez Bankası Faiz Oranı Kararı | Yüksek | 0,10% | 0,10% |
| 15:00 | GBP | İngiltere Merkez Bankası Varlık Alımı | Yüksek | 875B | 875B |
| 15:30 | USD | ABD İlk İşsizlik Başvuruları (30 Ekim) | Yüksek | 2.243K | |
| 15:30 | USD | ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (23 Ekim) | Yüksek | 281K | |
| 16:45 | EUR | ECB Başkanı Lagarde Konuşması | Yüksek | ||
| SAAT | ÜLKE | 05 KASIM CUMA | ÖNEM | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
| 10:00 | EUR | Almanya Sanayi Üretimi (Aylık) (Eylül) | Yüksek | -4,00% | |
| 10:00 | GBP | İngiltere Halifax Konut Fiyat Endeksi (Aylık) (Ekim) | Orta | 1,70% | |
| 10:00 | GBP | İngiltere Halifax Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) (Ekim) | Orta | 7,40% | |
| 13:00 | EUR | Euro Bölgesi Perakende Satışlar (Aylık) (Eylül) | Orta | 0,80% | 0,30% |
| 13:00 | EUR | Euro Bölgesi Perakende Satışlar (Yıllık) (Eylül) | Orta | 0,40% | 3,10% |
| 15:30 | USD | ABD Tarım Dışı İstihdam (Ekim) | Yüksek | 385K | 194K |
| 15:30 | USD | ABD İşsizlik Oranı (Ekim) | Yüksek | 4,80% | 4,80% |
| 15:30 | USD | ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık) (Ekim) | Yüksek | 0,40% | 0,60% |
| 15:30 | USD | ABD Ortalama Saatlik Gelirler (Önceki Yıla Göre) (Yıllık) (Ekim) | Yüksek | 4,60% | 4,60% |
Adres
Merkez Mah., İstiklal Sok., Key Plaza 11/7, Şişli 34381 İstanbul / Türkiye
İrtibat Büro:
Halit Ziya Bulv., Akdeniz Mah., The Mercer Plaza 1/22, Konak 35210 İzmir / Türkiye
Bilgi
SPK Lisans: G-022 (395)
Mersis: 631059622400019
Ticaret Sicil: 784981-0
Lei Kodu: 7890005OA66NLKG8HS26