Günlük Bülten 12-11-2019
PİYASA RAPORU
ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR
Trump'ın tarifelere ilişkin hafta sonu yaptığı açıklamanın yatırımcıları ticaret anlaşması konusunda bekle-gör moduna döndürmesi ile dün S&P 500 -0.18% düşüş kaydetti. Avrupa borsaları da yeni haftaya düşüşle başladı ve Euro Stoxx 50 endeksi -0.08% kapanış yaptı. Haftanın ilk işlem gününde küresel borsalara yayılan düşük risk alma iştahı Hong Kong'da yaşanan karmaşanın Asya borsalarında negatif fiyatlanması ile başladı. MSCI EM endeksi de dün 1.2% geriledi.
İngiltere'de 3.çeyrek ekonomik büyüme oranı 1.0% olarak açıklandı. Beklenti 1.1% düzeyindeydi. 2.çeyrekte büyüme hızı ise 1.3% olarak gerçekleşmişti. Özel tüketim ve kamu harcamaları büyümeye pozitif katkıda bulunmaya devam ederken sabit sermaye yatırım harcamaları 3.çeyrekte -0.2% azalış kaydetti. Brexit belirsizliği ile yatırımlar zayıf bir seyir izlemeye devam ediyor.
İÇ PİYASALARDAN NOTLAR
Haftanın ilk işlem gününde herhangi bir veri akışı olmazken, bugün TCMB ödemeler bilançosu verileri ön planda olacaktır. Diğer yandan Cumhurbaşkanı'nın Trump ile yapacağı görüşmeye ilişkin beklentiler de ana gündem maddesi olmaya devam edecektir. 5 yıllık CDS primi haftanın ilk işlem gününde 317 bsp, USDTRY 1 aylık zımni(implied) oynaklık oranı ise 10% düzeyine yakın seyretti. Her iki göstergenin son dönemdeki eğilimi TL varlıklara yönelik risk algılamasında olumlu seyre işaret ediyor.EKONOMİK VERİ TAKVİMİ
| Zaman | Veri | Beklenti | Önceki | Önem Düzeyi |
| 10:00 | Türkiye Eylül Cari İşlemler Dengesi | 2.15b | 2.60b | ** |
| 12:30 | İngiltere Eylül İşsizlik Oranı | 3.9% | 3.9% | ** |
| 13:00 | Almanya Kasım ZEW Beklenti Endeksi | -13.0 | -22.8 | ** |
| 20:55 | FED/Harker Konuşması | ** |
İÇ PİYASA GÖSTERGELERİ
| DÖVİZ KURLARI | Son Fiyat | 1 Günlük Değişim | 1 Haftalık Değişim | 1 Aylık Değişim | Yıl Başından Bugüne | 52 Hafta Zirve | 52 Hafta Dip |
| USDTRY | 5.7737 | 0.04 | 0.35 | -2.6 | 9.16 | 6.4 | 5.13 |
| EURTRY | 6.3726 | 0.05 | -0.01 | -2.57 | 5.01 | 7.03 | 5.84 |
| GBPTRY | 7.4275 | 0.07 | 0.17 | -0.67 | 10.01 | 8.14 | 6.12 |
| SEPET KUR(0.50usd+0.50euro) | 6.0726 | 0.02 | 0.17 | -2.53 | 7.27 | 6.64 | 5.49 |
| PİYASA FAİZLERİ | |||||||
| 12 AYLIK GÖSTERGE FAİZ | 12.06 | -0.04 | -0.48 | -1.49 | -9.09 | 28.62 | 11.95 |
| 2 YILLIK GÖSTERGE FAİZ | 12.29 | 0 | -0.05 | -2.94 | -7.44 | 343.31 | 12.2 |
| 5 YILLIK GÖSTERGE FAİZ | 12.61 | -0.03 | -0.36 | -2.37 | -4.65 | 24.38 | 12.26 |
| 10 YILLIK GÖSTERGE FAİZ | 12.61 | -0.16 | -0.02 | -2.02 | -3.81 | 21.53 | 12.57 |
| AOFM | 13.68 | -0.03 | -0.26 | -2.46 | -10.38 | 25.5 | 13.68 |
| 1 AYA KADAR VADELİ AĞIRLIKLI ORTALAMA MEVDUAT FAİZİ | 11.95 | 0 | -0.55 | -2.47 | -9.48 | 22.49 | 11.95 |
| USDTRY 1 YILLIK SWAP FAİZ ORANI | 11.36 | 0 | -0.41 | -5.3 | -10.04 | 32 | 11.1 |
| 1 AYLIK ZIMNI FAİZ ORANI | 12.55 | 0 | 0.01 | -6.86 | -9.81 | 91.38 | 10.91 |
| RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ | |||||||
| 5 YILLIK CDS PRİMİ(USD) | 317.7941 | 0 | -10.61 | -95.25 | -43.77 | 523.94 | 282.17 |
| USDTRY 1 AYLIK BEKLENEN OYNAKLIK | 10.2975 | 0.31 | -0.23 | -7.1 | -9.15 | 39.84 | 9.67 |
| USDTRY RR(CALL-PUT FARKI) | 3.55 | -0.01 | -0.09 | -2.16 | -0.55 | 9.34 | 3.51 |
| HİSSE SENEDİ PİYASASI GÖSTERGELERİ | |||||||
| BIST100 | 103118.5 | -0.03 | 3.03 | 4.13 | 12.98 | 105930.2 | 83535.32 |
| BIST30 | 127392.2 | -0.17 | 3.21 | 3.63 | 11.41 | 133621.3 | 104323.9 |
| BIST BANKACILIK ENDEKSİ | 144653.8 | -0.04 | 3.81 | 4.14 | 22.86 | 156952.7 | 108031.4 |
| BIST SANAYİ ENDEKSİ | 120537.7 | 0.19 | 2.71 | 5.58 | 14.94 | 126145.4 | 101346.1 |
| BIST HİZMET ENDEKSİ | 79348.81 | -0.38 | 2.89 | 3.97 | 10.9 | 80697.74 | 61686.82 |
| MSCI TÜRKİYE ETF | 25.79 | 0.04 | 2.63 | 8 | 4.97 | 29.1 | 20.13 |
| Döviz kurları ve hisse senedi piyasası değişimleri yüzdesel olarak, faiz oranları ile risk ve oynaklık göstergeleri değişimi ise baz puan olarak ifade edilmiştir. Güncelleme Saati: 09:12 |
ULUSLARARASI PİYASA GÖSTERGELERİ
| DÖVİZ KURLARI | Son Fiyat | 1 Günlük Değişim | 1 Haftalık Değişim | 1 Aylık Değişim | Yıl Başından Bugüne | 52 Hafta Zirve | 52 Hafta Dip |
| EURUSD | 1.1035 | 0.02 | -0.36 | 0.07 | -3.77 | 1.16 | 1.09 |
| GBPUSD | 1.2861 | 0.05 | -0.18 | 2.01 | 0.84 | 1.34 | 1.2 |
| USDJPY | 109.19 | 0.13 | 0.03 | 0.73 | -0.46 | 114.15 | 104.46 |
| DXY | 98.217 | 0.02 | 0.24 | -0.09 | 2.13 | 99.67 | 95.03 |
| Bloomberg Dolar Endeksi | 1203.54 | 0.03 | 0.23 | -0.2 | 0.64 | 1222.97 | 1176.95 |
| MSCI EM Kur Endeksi | 1637.274 | -0.28 | -0.59 | 1 | 1.39 | 1658.2 | 1587.38 |
| HİSSE SENEDİ PİYASALARI | |||||||
| Gelişmiş Piyasalar | |||||||
| DOW JONES | 27691.49 | 0.04 | 0.84 | 3.26 | 18.71 | 27774.67 | 21712.53 |
| S&P 500 | 3087.01 | -0.2 | 0.28 | 3.93 | 23.14 | 3097.77 | 2346.58 |
| NASDAQ | 8464.276 | -0.13 | 0.37 | 5.05 | 27.56 | 8483.16 | 6190.17 |
| DAX | 13198.37 | -0.23 | 0.47 | 5.49 | 25 | 13300.76 | 10279.2 |
| FTSE 100 | 7328.54 | -0.42 | -0.56 | 1.12 | 8.92 | 7727.49 | 6536.53 |
| NIKKEI 225 | 23516.58 | 0.79 | 1.14 | 7.88 | 17.5 | 23591.09 | 18948.58 |
| MSCI Dünya Endeksi | 2266.363 | -0.11 | 0.31 | 3.99 | 20.3 | 2273.18 | 1794 |
| Gelişmekte Olan Piyasalar | |||||||
| BIST100 | 103118.5 | -0.03 | 3.03 | 4.13 | 12.98 | 105930.2 | 83535.32 |
| HİNDİSTAN SENSEX | 40345.08 | 0.05 | 0.11 | 5.82 | 11.86 | 40749.33 | 34426.29 |
| ENDONEZYA JCR | 6144.157 | -0.07 | -1.92 | 0.63 | -0.81 | 6636.33 | 5747.53 |
| BREZİLYA IBOVESPA | 108367.4 | 0.69 | -0.38 | 4.37 | 23.3 | 109671.9 | 83891.74 |
| G.AFRİKA | 56174.93 | -0.78 | -1.87 | 1.15 | 6.52 | 59544.8 | 50078.56 |
| ÇİN CSI 300 | 3899.251 | -0.1 | -2.59 | -0.32 | 29.52 | 4126.09 | 2935.83 |
| MEKSİKA | 43595.61 | -0.24 | -0.5 | 0.88 | 4.7 | 45599.57 | 38265.51 |
| RUSYA | 2961.46 | -0.39 | 0.4 | 9.36 | 24.99 | 3009.11 | 2258.27 |
| MSCI EM ENDEKSİ | 1052.881 | -1.12 | -1.71 | 4.09 | 9.02 | 1099.18 | 945.28 |
| TAHVİL PİYASALARI | |||||||
| ABD 10 YILLIK | 1.9312 | -0.01 | 0.07 | 0.2 | -0.75 | 3.18 | 1.43 |
| İNGİLTERE 10 YILLIK | 0.811 | 0.02 | 0.09 | 0.11 | -0.47 | 1.52 | 0.34 |
| ALMANYA 10 YILLIK | -0.245 | 0.02 | 0.11 | 0.2 | -0.49 | 0.42 | -0.74 |
| JAPONYA 10 YILLIK | -0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.15 | -0.03 | 0.12 | -0.29 |
| RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ | |||||||
| VIX (Hisse Piyasası Oynaklık) | 12.69 | 0.62 | -0.14 | -2.89 | -12.73 | 36.2 | 11.03 |
| MOVE (Tahvil Piyasası Oynaklık) | 64.44 | -2.64 | 4.26 | -15.42 | -2.14 | 91.82 | 42.53 |
| EM-VXY (EM Oynaklık Endeksi) | 7.29 | 0 | -0.05 | -0.87 | -2.48 | 10.34 | 6.89 |
| Kırılgan Beşli CDS (5YR USD) | |||||||
| TURKİYE | 317.7941 | 0 | -10.61 | -95.25 | -43.77 | 523.94 | 282.17 |
| BREZİLYA | 117.6299 | -0.07 | 1.77 | -15.78 | -89.89 | 225.17 | 113.98 |
| ENDONEZYA | 73.12454 | -0.06 | 0.88 | -15.27 | -64.33 | 154.78 | 70.92 |
| GÜNEY AFRİKA | 179.72 | 0 | -3.56 | -12.9 | -43.22 | 268.73 | 156.25 |
| EMTİA | |||||||
| ALTIN Dolar/Ons | 1452.32 | -0.24 | -2.11 | -2.74 | 13.24 | 1557.11 | 1196.34 |
| GÜMÜŞ Dolar/Ons | 16.7909 | -0.41 | -4.48 | -4.9 | 8.36 | 19.65 | 13.9 |
| WTI Dolar/Varil | 57.05 | 0.33 | -0.31 | 4.3 | 25.63 | 66.6 | 42.36 |
| BRENT Dolar/Varil | 62.4 | 0.35 | -0.89 | 3.12 | 15.99 | 75.6 | 49.93 |
| Döviz kurları, hisse senedi piyasası ve emtia değişimleri yüzdesel olarak, faiz oranları ile risk ve oynaklık göstergeleri değişimi ise baz puan olarak ifade edilmiştir. Güncelleme Saati: 09:12 |
DOLAR TL YORUMU
EM para birimleri haftaya geçen haftadan devam eden etki ile satıcılı başladı. Dün Brezilya reali hariç kırılgan beşli Dolara karşı değer kaybetti. Bununla birlikte TL görece daha iyi konumda görünüyor.
CDS primi hafta başı itibariyle düşüş eğilimini koruyor. Çarşamba günü gerçekleşecek Cumhurbaşkanı-Trump görüşmesi öncesinde piyasa bekle gör modunda olmaya devam ederek sakin seyredecektir. Dolar Endeksinin hareketine bağlı olarak bir miktar geri çekilme de görülebilir.
Günlük bazda test edilebileceğini düşündüğümüz destek seviyesi 5.7330 seviyesi iken, yükselişlerin beklenmedik bir gelişme olmadığı sürece 5.80 ile sınırlı kalmasını bekliyoruz.
Destek : 5.7330 / 5.7000 / 5.6860
Direnç: 5.7800 / 5.8000 / 5.8448
BORSA YORUMU
Endeks dün dolar bazında 1.4 milyar usd hacim ile 130.118 seviyesinde yatay yakın pozitif kapanış yaptı.
MSCI EM endeksinin momentum kaybetmesinin ve teknik olarak endeksin aşırı alım bölgesine yakın seyretmesinin etkisi ile teknik kar satışlarının devam edebileceğini düşünüyoruz. Piyasanın Trump-Cumhurbaşkanı görüşmesi öncesi bekle gör modunda olması da kar satışı getirebilir. 102.300-101.500 sırasıyla takip ettiğimiz desteklerdir. Yükseliş hareketi ile 103.800 üzerinde kapanış yapılması halinde ise piyasa 105.930 seviyesini test etmek isteyecektir.
Destek: 102.300 / 101.500 / 100.600
Direnç : 103.800 / 104.530 / 105.930
EURUSD YORUMU
Hafta başı itibariyle Euro diğer major para birimlerine paralel Dolara karşı değer kazandı.
Teknik olarak gün içi 1 ve 2 saatlik zaman aralıklarında aşırı satım bölgesinden çıkış hareketi ile paritenin 50 günlük üssel ortalamasının da geçtiği 1.1070 seviyesine yükseliş kaydetmesini bekliyoruz. 1.1070-1.11 bölgesi kuvvetli direnç olarak izlenmelidir. Düşüşlerin ise 1.1000 ile kısıtlı kalmasını bekliyoruz.
Destek : 1.1027 / 1.1000 / 1.0950
Direnç : 1.1073 / 1.1090 / 1.1106
ALTIN ONS YORUMU
Altın ons dün 1448 usd seviyesine kadar düşüş gösterdi.
Gün içi grafiklerde aşırı satım bölgesinden çıkış hareketi ile 1448 usd seviyesinden yükselişe geçerek 1450 üzerinde tutunan Altın ons piyasasında 1469-1473 seviyeleri kısa vadede kuvvetli dirençler olarak takip edilmelidir. Omuz baş omuz formasyon hedefi olan 1430 usd seviyesine kadar satışların devam edebileceği yönündeki düşüncemizi koruyoruz. Yıl içinde nisan-mayıs aylarında önemli bir destek görevi gören 200 günlük üssel ortalamanın geçtiği 1411 usd seviyesi dip olabilecek kuvvetli destek olarak takip edilmelidir.
Destek : 1437 / 1430 / 1411
Direnç : 1469 / 1473 / 1480
PİVOT VE GÜNLÜK DESTEK&DİRENÇ SEVİYELERİ
| DESTEK3 | DESTEK2 | DESTEK1 | PİVOT | DİRENÇ1 | DİRENÇ2 | DİRENÇ3 | |
| USDTRY | 5.7482 | 5.7613 | 5.7676 | 5.7744 | 5.7807 | 5.7875 | 5.8006 |
| EURTRY | 6.3373 | 6.3549 | 6.3641 | 6.3725 | 6.3817 | 6.3901 | 6.4077 |
| EURUSD | 1.1009 | 1.1021 | 1.1028 | 1.1033 | 1.104 | 1.1045 | 1.1057 |
| GBPUSD | 1.2828 | 1.2844 | 1.2854 | 1.286 | 1.287 | 1.2876 | 1.2892 |
| USDJPY | 108.6667 | 108.9067 | 109.0633 | 109.1467 | 109.3033 | 109.3867 | 109.6267 |
| EMTİA | |||||||
| Altın Dolar/Ons | 1440 | 1446 | 1448 | 1452 | 1455 | 1459 | 1465 |
| GÜMÜŞ Dolar/Ons | 16.54 | 16.68 | 16.73 | 16.82 | 16.87 | 16.96 | 17.09 |
| WTI Dolar/Varil | 55.84 | 56.37 | 56.71 | 56.9 | 57.24 | 57.43 | 57.96 |
| Doğaz Gaz Dolar/bcf | 2.61 | 2.62 | 2.63 | 2.64 | 2.65 | 2.66 | 2.67 |
| Şeker | 12.15 | 12.36 | 12.46 | 12.57 | 12.67 | 12.78 | 12.99 |
| Kahve | 103.3 | 106.75 | 108.1 | 110.2 | 111.55 | 113.65 | 117.1 |
| ENDEKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dow Jones Vadeli | 27486 | 27574 | 27627 | 27662 | 27715 | 27750 | 27838 |
| S P 500 Vadeli | 3067 | 3077 | 3083 | 3087 | 3093 | 3097 | 3108 |
| NASDAQ Vadeli | 8176 | 8214 | 8238 | 8252 | 8276 | 8290 | 8328 |
| Güncelleme Saati: 09:13 |
Adres
Merkez Mah., İstiklal Sok., Key Plaza 11/7, Şişli 34381 İstanbul / Türkiye
İrtibat Büro:
Halit Ziya Bulv., Akdeniz Mah., The Mercer Plaza 1/22, Konak 35210 İzmir / Türkiye
Bilgi
SPK Lisans: G-022 (395)
Mersis: 631059622400019
Ticaret Sicil: 784981-0
Lei Kodu: 7890005OA66NLKG8HS26