Duyuru Tarihi: 03.09.2026
Sayın Yatırımcımız,
Labor Day Holiday tatili sebebiyle FX piyasasındaki erken kapanışları gösteren işlem saatleri takvimi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Pozisyonlarınızın takibini ve işlemlerinizin planlamasını sağlıklı şekilde gerçekleştirebilmeniz adına, ilgili tarihleri dikkate almanızı önemle rica ederiz.
| 7 Eylül 2026 Pazartesi | ||
| Ürün | Açılış Zamanı | Kapanış Zamanı |
| FX Ürünleri | Normal Açılış | Normal Kapanış |
| Endeks Ürünleri | Normal Açılış | 20:00 |
| Kıymetli Maden Ürünleri | Normal Açılış | 21:30 |
| Enerji Ürünleri (CL - NGAS) | Normal Açılış | 21:30 |
| GER40 | Normal Açılış | Normal Kapanış |
| Hisse Ürünleri | Tüm Gün Kapalı | |
| Vadeli Altın-Gümüş (GC - SI) | Normal Açılış | 21:15 |
| Brent Petrol | Normal Açılış | 20:15 |
| 8 Eylül 2026 Salı | ||
| Ürün | Açılış Zamanı | Kapanış Zamanı |
| Tüm Ürünler | Normal Açılış | Normal Kapanış |
Saygılarımızla,
NCM Investment Menkul Değerler A.Ş.